16/01/2018
Tìm GIA SƯ ĐÀ NẴNG ngày 16/1/2018.
🎉 Giảm 1/3 phí suất dạy từ nay đến Tết 🐕
🏣 ĐC: 45 Lê Quý Đôn, Hải Châu 🏣
- 2035, Toán lớp 9 (3hs) | 3 buổi/tuần | gần UBND xã Hòa Nhơn, Hòa Vang | 1,4 triệu/tháng | Yc: đã tốt nghiệp.
- 2034, T L H lớp 8 | 3 buổi/tuần | gần Trường Tiểu Học Hòa Châu, Hòa Vang | 800k/tháng.
- 2032, T L Dò bài lớp 6 | gần 135 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu | 5 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng | Yc: nam.
- 2029, T L A lớp 6 | Dương Vân Nga, N.H.Đông, Sơn Trà | 5 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng.
- 2028, L H lớp 9 | gần 430 Trần Cao Vân, Thanh Khê | 3 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: nữ.
- 2027, T L H lớp 8 | Nguyễn Tri Phương (gần Sân Bay), Hải Châu | 3 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: nữ.
- 2023, T L lớp 6 | gần 1 Hồ Nghinh, Sơn Trà | 3 buổi/tuần | 800k/tháng.
- 2022, T H lớp 9 | Trần Văn Dư (gần ĐHKT), N.H.Sơn | 4 buổi/tuần | 1,2 triệu/tháng.
- 2021, T L lớp 7 | gần 801 Nguyễn Lương Bằng, Nam Ô, Liên Chiểu | 3 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: nam.
- 2015, T L H lớp 9 | Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 2016, T L lớp 6 + 7 | gần Trại giam Hòa Sơn, Hòa Vang | 3 buổi/tuần | 1 triệu/tháng | Yc: nam.
- 2013, T L A Dò bài lớp 6 | Võ Văn Kiệt (gần cầu Rồng), Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1 triệu/tháng.
- 2011, Lớp 7 (T L chính + A và Dò bài) | gần 400 Tôn Đản (gần Trường Chinh), Liên Chiểu | 5 buổi/tuần | 1,2 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 2006, T A Dò bài lớp 6 (2hs) | Thi Sách (gần Sân Bay), Hải Châu | 5 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1956, Toán lớp 9 | Kiêm Liên 1, Nam Ô, Liên Chiểu | 3 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: nữ.
- 2001, L H lớp 9 | K139 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 2000, T L H lớp 7 | gần 30 Trương Chí Cương (gần Cầu Tiên Sơn), Hải Châu | 3 buổi/tuần | 800k/tháng.
- 1998, T L H lớp 8 | gần 400 Hoàng Diệu, Hải Châu | 4 buổi/tuần | 1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1982, T L H lớp 8 | Ỷ Lan Nguyên Phi (gần 30 Tháng 4), Hải Châu | 5 buổi/tuần | 1,7 triệu/tháng | Yc: nữ tốt nghiệp SP
- 1947, T L lớp 6 + Dò bài | Lê Vĩnh Huy (gần Tiểu La), Hải Châu | 5 buổi/tuần (buổi 2 tiếng) | 1,4 triệu/tháng | Yc: Nữ.
- 1957, Lý lớp 8 | Nhân Hoà 8, Hoà Xuân, Cẩm Lệ | 3 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: nữ.
- 1912, T L lớp 9 | gần 331 Ngô Quyền (gần Cầu Sông Hàn), Sơn Trà | 5 buổi/tuần | 1,4 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1919, L H lớp 9 | Phạm Cự Lượng (gần Cầu Rồng), Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ năm 3 trở lên.
- 1943, Toán lớp 9 | Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà | 3 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ tốt nghiệp SP.
- 1891, Lớp 6 (T L chính + A và Dò bài) | Nguyễn Xuân Khoát (gần Cầu Sông Hàn), Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1915, T L lớp 7 | Lê Đại Hành, Cẩm Lệ | 4 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng | Yc: nam tốt nghiệp SP.
🔰 🔰 🔰 TIỂU HỌC
- 2033, T TV AV lớp 1 | 4 buổi/tuần | K523 Nguyễn Lương Bằng (gần Trường THPT Nguyễn Trãi), Liên Chiểu | 900k/tháng | Yc: nữ.
- 2030, T TV AV lớp 3 | Đăng Chiêm (gần Chợ Thanh Vinh), Liên Chiểu | 3 buổi/tuần | 600k/tháng | Yc: nữ.
- 2014, T TV lớp 4 | Âu Cơ (gần Chợ Thanh Vinh), Liên Chiểu | 3 buổi/tuần | 600k/tháng.
- 2004, Anh lớp 3 + 4 | Yết Kiêu, Thọ Quang, Sơn Trà | 2 buổi/tuần | 700k/tháng.
- 1970, T TV AV lớp 3 | gần Chợ Lệ Trạch, Hòa Tiến | 5 buổi/tuần | 1,6 triệu/tháng | Yc: tốt nghiệp SP.
- 2002, T TV AV lớp 4 + 1 | gần Cầu Khuê Đông, Hòa Xuân, Cẩm Lệ | 5 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1997, T TV AV lớp 1 | gần 360 Hoàng Diệu, Hải Châu | 5 buổi/tuần | 2 triệu/tháng | Yc: nữ giỏi tiếng Anh (Hs học trường Quốc tế).
- 1995, Anh lớp 1 | gần 651 Âu Cơ (gần Chợ Thanh Vinh), Liên Chiểu | 2 buổi/tuần | 500k/tháng | Yc: nữ.
- 1994, Anh GT lớp 3 | Thích Phước Huệ, Hòa Hải, N.H.Sơn | 3 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: nữ.
- 1992, T A lớp 4 | Đà Sơn (gần ĐHSP), Liên Chiểu | 900k/tháng | 4 buổi/tuần | Yc: nữ.
- 1991, T TV lớp 3 | K29 Trường Sơn (gần Khu CN Hòa Cầm), Cẩm Lệ | 4 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: nữ.
- 1984, Anh lớp 4 | Phạm Bành (gần Cầu Cẩm Lệ) | 5 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ năm 2 trở lên.
- 1978, Anh lớp 4 | gần 660 Trường Chinh, Cẩm Lệ | 2 buổi/tuần | 500k/tháng.
- 1971, T TV lớp 1 | Nguyễn Phan Vinh (gần Chợ Mai), Sơn Trà | 3 buổi/tuần | 700k/tháng | Yc: nữ.
- 1969, T TV AV lớp 4 | Hồ Quý Ly (gần ĐH FPT), Liên Chiểu | 5 buổi tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1918, T TV lớp 1 | Bàu Tràm 2 (gần ĐHNN), Cẩm Lệ | 5 buổi/tuần | 1,6 triệu/tháng | Yc: nữ tốt nghiệp SP.
- 1940, T TV AV lớp 4 | Hoa Lư, Nại Hiên Đông, Sơn Trà | 3 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: tốt nghiệp SP.
- 1898, T TV lớp 5 | Phú Lộc 8 (gần ĐH Sư Phạm), Liên Chiểu | 5 buổi/tuần | 1,4 triệu/tháng | Yc: tốt nghiệp SP.
- 1922, Dự thính lớp 1 | Mân Quang 5, Thọ Quang, Sơn Trà | 3 buổi/tuần | 700k/tháng | Yc: nữ.
- 1902, T TV lớp 4 | Xuân Diệu (gần 3 Tháng 2), Hải Châu | 4 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: nữ sv SP.
- 1704, T TV lớp 4 | gần 128 Cách Mạng Tháng Tám (gần Cầu Nguyễn Tri Phương), Cẩm Lệ | 3 buổi/tuần | 1 triệu/tháng | Yc: nữ tốt nghiệp SP.
------------------------------------
🔰 🔰 🔰 TOÁN LÝ HÓA CẤP 2
- 2035, Toán lớp 9 (3hs) | 3 buổi/tuần | gần UBND xã Hòa Nhơn, Hòa Vang | 1,4 triệu/tháng | Yc: đã tốt nghiệp.
- 2034, T L H lớp 8 | 3 buổi/tuần | gần Trường Tiểu Học Hòa Châu, Hòa Vang | 800k/tháng.
- 2032, T L Dò bài lớp 6 | gần 135 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu | 5 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng | Yc: nam.
- 2029, T L A lớp 6 | Dương Vân Nga, N.H.Đông, Sơn Trà | 5 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng.
- 2028, L H lớp 9 | gần 430 Trần Cao Vân, Thanh Khê | 3 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: nữ.
- 2027, T L H lớp 8 | Nguyễn Tri Phương (gần Sân Bay), Hải Châu | 3 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: nữ.
- 2023, T L lớp 6 | gần 1 Hồ Nghinh, Sơn Trà | 3 buổi/tuần | 800k/tháng.
- 2022, T H lớp 9 | Trần Văn Dư (gần ĐHKT), N.H.Sơn | 4 buổi/tuần | 1,2 triệu/tháng.
- 2021, T L lớp 7 | gần 801 Nguyễn Lương Bằng, Nam Ô, Liên Chiểu | 3 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: nam.
- 2015, T L H lớp 9 | Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 2016, T L lớp 6 + 7 | gần Trại giam Hòa Sơn, Hòa Vang | 3 buổi/tuần | 1 triệu/tháng | Yc: nam.
- 2013, T L A Dò bài lớp 6 | Võ Văn Kiệt (gần cầu Rồng), Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1 triệu/tháng.
- 2011, Lớp 7 (T L chính + A và Dò bài) | gần 400 Tôn Đản (gần Trường Chinh), Liên Chiểu | 5 buổi/tuần | 1,2 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 2006, T A Dò bài lớp 6 (2hs) | Thi Sách (gần Sân Bay), Hải Châu | 5 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1956, Toán lớp 9 | Kiêm Liên 1, Nam Ô, Liên Chiểu | 3 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: nữ.
- 2001, L H lớp 9 | K139 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 2000, T L H lớp 7 | gần 30 Trương Chí Cương (gần Cầu Tiên Sơn), Hải Châu | 3 buổi/tuần | 800k/tháng.
- 1998, T L H lớp 8 | gần 400 Hoàng Diệu, Hải Châu | 4 buổi/tuần | 1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1982, T L H lớp 8 | Ỷ Lan Nguyên Phi (gần 30 Tháng 4), Hải Châu | 5 buổi/tuần | 1,7 triệu/tháng | Yc: nữ tốt nghiệp SP
- 1947, T L lớp 6 + Dò bài | Lê Vĩnh Huy (gần Tiểu La), Hải Châu | 5 buổi/tuần (buổi 2 tiếng) | 1,4 triệu/tháng | Yc: Nữ.
- 1957, Lý lớp 8 | Nhân Hoà 8, Hoà Xuân, Cẩm Lệ | 3 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: nữ.
- 1912, T L lớp 9 | gần 331 Ngô Quyền (gần Cầu Sông Hàn), Sơn Trà | 5 buổi/tuần | 1,4 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1919, L H lớp 9 | Phạm Cự Lượng (gần Cầu Rồng), Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ năm 3 trở lên.
- 1943, Toán lớp 9 | Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà | 3 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ tốt nghiệp SP.
- 1891, Lớp 6 (T L chính + A và Dò bài) | Nguyễn Xuân Khoát (gần Cầu Sông Hàn), Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1915, T L lớp 7 | Lê Đại Hành, Cẩm Lệ | 4 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng | Yc: nam tốt nghiệp SP.
---------------------------------------
🔰 🔰 🔰 TOÁN LÝ HÓA CẤP 3
- 2025, T H lớp 10 | Phan Huy Thực, N.H.Đông, Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng.
- 2020, Toán lớp 12 | gần 90 Điện Biên Phủ, Thanh Khê | 3 buổi/tuần | 1 triệu/tháng.
- 2019, L H lớp 12 (tốt nghiệp) | Tiên Sơn 11 (gần X.V.N.Tĩnh), Hải Châu | 2 buổi/tuần | 700k/tháng | Yc: nữ.
- 2009, Toán lớp 12 | gần Trại giam Hòa Sơn, Hòa Vang | 3 buổi/tuần | 1 triệu/tháng.
- 1955, T L H lớp 12 | Nguyễn Phú Hường (gần Cầu vượt Hòa Cầm), Cẩm Lệ | 4 buổi/tuần | 1,4 triệu/tháng.
- 1983, Toán lớp 10 | Bùi Huy Bích, N.H.Đông, Sơn Trà | 3 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: nam.
- 1967, T H lớp 12 | Nguyễn Văn Thoại (gần Cầu Trần Thị Lý), N.H.Sơn | 3 buổi/tuần | 1 triệu/tháng | Yc: nam.
- 1841, Lý lớp 12 (LTĐH) | Lê Trọng Tấn (gần 814 Trường Chinh), Thanh Khê | 2 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: Nữ tốt nghiệp SP.
- 1796, Lý lớp 12 (LTĐH) | Nguyễn Văn Thoại (gần ĐHKT), N.H.Sơn | 3 buổi/tuần | 1 triệu/tháng
- 1795, L H lớp 10 | Vũ Tông Phan, Thọ Quang, Sơn Trà | 2 buổi/tuần | 700k/tháng | Yc: Nữ
- 1760, Toán lớp 11 | Lê Lợi (gần cầu Sông Hàn), Hải Châu | 2 buổi/tuần | 700k/tháng | Yc: Nữ
- 1758, Lý lớp 11 | Lê Lợi (gần cầu Sông Hàn), Hải Châu | 2 buổi/tuần | 700k/tháng | Yc: Nữ
--------------------------------------
🔰 🔰 🔰 VĂN ANH CẤP 2
- 2037, Anh lớp 9 (3hs) | 2 buổi/tuần | gần UBND xã Hòa Nhơn, Hòa Vang | 1 triệu/tháng | Yc: đã tốt nghiệp.
- 2036, Văn lớp 9 (3hs) | 2 buổi/tuần | gần UBND xã Hòa Nhơn, Hòa Vang | 1 triệu/tháng | Yc: đã tốt nghiệp.
- 2031, Anh lớp 6 + 3 | gần Chợ Hưởng Phước, Hòa Liên | 4 buổi/tuần | 1,2 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 2024, Anh lớp 6 | gần 1 Hồ Nghinh, Sơn Trà | 2 buổi/tuần | 600k/tháng.
- 2005, Anh lớp 7 | Ngô Mây (gần Cầu Cẩm Lệ) | 3 buổi/tuần | 1,3 triệu/tháng | Yc: giáo viên nữ.
- 1989, Anh lớp 8 | Mân Quang 5, Thọ Quang, Sơn Trà | 2 buổi/tuần | 600k/tháng | Yc: nữ.
- 1988, Văn lớp 6 | Lê Thanh Nghị (gần 30 Tháng 4), Hải Châu | 2 buổi/tuần | 600k/tháng.
- 1862, Anh lớp 9 | Phùng Tái Chu (gần chợ Mân Thái), Sơn Trà | 2 buổi/tuần | 700k/tháng.
- 1886, Văn lớp 6 | gần Miếu Bông, Hòa Phước, Hoà Vang | 2 buổi/tuần | 800k/tháng | Yc: nữ tốt nghiệp SP.
---------------------------------------
🔰 🔰 🔰 VĂN ANH CẤP 3
- 2018, Anh lớp 10 + 6 | gần 121 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu | 3 buổi/tuần | 1,1 triệu/tháng | Yc: nữ.
- 1949, Anh lớp 12 (LTĐH) | Yết Kiêu (gần cầu Thuận Phước), Sơn Trà | 4 buổi/tuần | 1,6 triệu/tháng | Yc: đã tốt nghiệp.
- 2010, Sử lớp 12 | gần Trại giam Hòa Sơn, Hòa Vang | 2 buổi/tuần | 600k/tháng.
-------------------------------------
🔰 🔰 🔰 NGOẠI NGỮ
- 1973, Hàn cơ bản (2 hv) | An thượng 32 (gần ĐHKT), N.H.Sơn | 3 buổi/tuần | 2,4 triệu/tháng | Yc: nữ tốt nghiệp.
- 1958, Hàn GT cơ bản | gần 130 Thanh Long (gần Chợ Đống Đa), Hải Châu | 2 buổi/tuần | 900k/tháng | Yc: nữ sv năm 2 trở lên.
- 1814, Hàn GT cơ bản (3hs) | An Thượng 31 (gần ĐHKT), N.H.Sơn | 3 buổi/tuần | 1,8 triệu/tháng.
- 1673, Pháp lớp 9 (3hs) | Trần Cao Vân, Thanh Khê | 2 buổi/tuần | 1 triệu/tháng | Yc: nữ năm 4 trở lên.
- 1963, Đức cơ bản | Lê Văn Hiến (gần Non Nước), N.H.Sơn | 3 buổi/tuần | 1,8 triệu/tháng.
--------------------------------------
🔰 🔰 🔰 NĂNG KHIẾU
- 1885, Thanh nhạc (3 hs) | Phạm Như Xương (gần ĐHSP), Liên Chiểu | 3 buổi/tuần | 1,5 triệu/tháng.
---------------------------------------
🔰 🔰 🔰 TIN HỌC
- 1990, Tin lớp 4 | Ngô Quyền (gần Cầu Sông Hàn), Sơn Trà | 2 buổi/tuần | 500k/tháng | Yc: nữ.
- 1387, Word Excel cơ bản | gần 524 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu | 3 buổi/tuần | 1,2 triệu/tháng | Yc: nữ.
---------------------------------------
➡️ Bạn muốn nhận suất dạy vui lòng comment hoặc inbox với chúng tôi (hỗ trợ 24/24), hoặc gọi số 0905.898.206 - 0983.499.415.
➡️ Like fanpage để theo dõi và đăng ký nhận các suất dạy mới nhất.
➡️ Đăng ký làm gia sư, Trung Tâm sẽ điện mời bạn nhận suất dạy phù hợp:
https://trungtamgiasudanang.vn/dang-ky-lam-gia-su