Proiectul Științescu la CN Iosif Vulcan Oradea

Proiectul Științescu la CN Iosif Vulcan Oradea

Share

Proiectul "Simbolurile vitalității" finanțat de Fundația Comunitară Oradea din Fondul Științescu.

Photos from Proiectul Științescu la CN Iosif Vulcan Oradea's post 09/07/2018

Raport de activitate a elevilor din clasa a 11 D privind măsurătorile realizate în sala de clasă, folosind termohigrometrul cu funcția data logger pentru măsurarea umidității, temperaturii și punctului de rouă.
Mulțumim doamnei profesoare Mihincău Dana pentru experiența dobândită în cadrul activităților din proiect și ne dorim ca pe viitor să mai participăm la astfel de proiecte, deoarece sunt foarte atractive și interesante pentru formarea noastră viitoare.

Photos from Proiectul Științescu la CN Iosif Vulcan Oradea's post 09/07/2018

Raport al activității de măsurare a calității aerului în sala de clasă, desfășurată de elevele Stance Karina și Pop Cătălina, din clasa a 10 E.
Ca eleve implicate în acest proiect putem spune că este o experiență nouă dar benefică pentru că ne-a stimulat în descoperirea unor linformații noi dar care ne vizează în mod direct, deoarece no petrecem foarte mult timp în școală și nu cunoaștem care sunt parametri aerului și modul în care acești parametri ne influențează.

Photos from Proiectul Științescu la CN Iosif Vulcan Oradea's post 09/07/2018

În cadrul proiectului au fost realizate măsurători ale Ph-ului apei cu testerul Ph metru digital achiziționat prin proiect.
Se poate observa o diferență între apa de la robinet din școală și o altă apă din surse externe. Aceste experimente chimice vin să îmbogățească cunoștințele teoretice acumulate la orele de curs, având un rol practic major în dezvoltarea personală a elevilor.

07/07/2018

În urma Proiectului Științescu și din activitățile desfășurate în acesta, am învățat numeroase lucruri noi despre mediul în care trăim. Am constatat astfel neregulile privind aerul din clasa noastră și am știut ce trebuie să facem ca să obținem un mediu optim pentru desfășurarea activităților noastre zilnice.
Eleva: Maroșan Ionela, clasa a X a D.

07/07/2018

Proiectul Științescu mi-a oferit oportunitatea de a realiza cât de important e să avem grijă de mediul înconjurător, dar mai ales de aerul pe care îl respirăm, vital nouă. Am reușit împreună cu colegii mei să reprezentăm grafic informațiile oferite de aparatele omologate și pot spune cu mândrie că mediul în care ne petrecem un sfert din timp este conform standardelor. Pe lângă aceasta, acest proiect ne-a făcut să fim mai conștiincioși de poluarea ce are loc zi de zi, atât la nivel local, cât și global. Sper din tot sufletul ca în viitor să reușim cu schimbări mici să revoluționăm lumea.
Eleva Diana Vușcan, lider al clasei a 11-a D
Din activitatea mea.
DIANA VUȘCAN 11D
Time T1 RH1 DEW1
2018-03-14 12:00:00 25.5 50 14.3
2018-03-14 14:00:00 21.7 58 13.1
2018-03-14 16:00:00 20.1 55 10.8
2018-03-14 18:00:00 20.3 54 10.7
2018-03-14 20:00:00 19.5 55 10.2
2018-03-14 22:00:00 19.1 56 10.1
2018-03-15 00:00:00 18.8 57 10.1
2018-03-15 02:00:00 18.6 57 9.9
2018-03-15 04:00:00 18.3 57 9.7
2018-03-15 06:00:00 18 57 9.4
2018-03-15 08:00:00 17.6 56 8.7
2018-03-15 10:00:00 21 55 11.6
2018-03-15 12:00:00 22 50 11.1
2018-03-15 14:00:00 22.5 58 13.9
2018-03-15 16:00:00 21 58 12.4
2018-03-15 18:00:00 20.4 56 11.4
2018-03-15 20:00:00 19.8 57 11.1
2018-03-15 22:00:00 19.7 56 10.7
2018-03-16 00:00:00 19.6 56 10.6
2018-03-16 02:00:00 19.5 56 10.5
2018-03-16 04:00:00 19.3 55 10.1
2018-03-16 06:00:00 19.2 55 10
2018-03-16 08:00:00 19.1 55 9.9
2018-03-16 10:00:00 20.9 54 11.3
2018-03-16 12:00:00 20.7 57 11.9
2018-03-16 14:00:00 21.3 59 13
2018-03-16 16:00:00 19.7 57 11
2018-03-16 18:00:00 19 56 10
2018-03-16 20:00:00 18.2 57 9.6
2018-03-16 22:00:00 17.8 57 9.2
2018-03-17 00:00:00 17.5 57 8.9
2018-03-17 02:00:00 17.3 58 9
2018-03-17 04:00:00 17 57 8.4
2018-03-17 06:00:00 16.8 58 8.5
2018-03-17 08:00:00 16.6 57 8.1
2018-03-17 10:00:00 16.4 57 7.9
2018-03-17 12:00:00 16.3 57 7.8
2018-03-17 14:00:00 16.1 57 7.6
2018-03-17 16:00:00 16 57 7.5
2018-03-17 18:00:00 15.7 57 7.2
2018-03-17 20:00:00 15.5 57 7
2018-03-17 22:00:00 15.2 57 6.8
2018-03-18 00:00:00 15.1 57 6.7
2018-03-18 02:00:00 14.8 57 6.4
2018-03-18 04:00:00 14.6 57 6.2
2018-03-18 06:00:00 14.3 57 5.9
2018-03-18 08:00:00 14 57 5.6
2018-03-18 10:00:00 13.7 57 5.4
2018-03-18 12:00:00 13.5 56 4.9
2018-03-18 14:00:00 13.3 56 4.7
2018-03-18 16:00:00 13 56 4.4
2018-03-18 18:00:00 12.7 56 4.2
2018-03-18 20:00:00 12.4 56 3.9
2018-03-18 22:00:00 12.5 55 3.7
2018-03-19 00:00:00 13.2 54 4.1
2018-03-19 02:00:00 13.4 53 4
2018-03-19 04:00:00 13.4 53 4
2018-03-19 06:00:00 13.4 53 4
2018-03-19 08:00:00 13.4 53 4
2018-03-19 10:00:00 15.4 53 5.9
2018-03-19 12:00:00 18.1 54 8.7
2018-03-19 14:00:00 16.1 57 7.6
2018-03-19 16:00:00 15 57 6.6
2018-03-19 18:00:00 14.7 56 6
2018-03-19 20:00:00 14.5 55 5.6
2018-03-19 22:00:00 14.4 55 5.5
2018-03-20 00:00:00 14.4 55 5.5
2018-03-20 02:00:00 14.3 54 5.1
2018-03-20 04:00:00 14.3 54 5.1
2018-03-20 06:00:00 14.3 54 5.1
2018-03-20 08:00:00 14.2 53 4.8
2018-03-20 10:00:00 16.9 54 7.6
2018-03-20 12:00:00 19.3 56 10.3
2018-03-20 14:00:00 16.8 58 8.5
2018-03-20 16:00:00 15.6 59 7.6
2018-03-20 18:00:00 15 58 6.8
2018-03-20 20:00:00 14.9 57 6.5
2018-03-20 22:00:00 14.8 56 6.1
2018-03-21 00:00:00 14.7 56 6
2018-03-21 02:00:00 14.6 55 5.7
2018-03-21 04:00:00 14.5 55 5.6
2018-03-21 06:00:00 14.4 54 5.2
2018-03-21 08:00:00 14.4 54 5.2
2018-03-21 10:00:00 18 52 8
2018-03-21 12:00:00 19.9 54 10.3
2018-03-21 14:00:00 17.7 56 8.8
2018-03-21 16:00:00 16.3 56 7.5
2018-03-21 18:00:00 16 56 7.2
2018-03-21 20:00:00 15.6 56 6.9
2018-03-21 22:00:00 15.4 56 6.7
2018-03-22 00:00:00 15.2 56 6.5
2018-03-22 02:00:00 15.1 56 6.4
2018-03-22 04:00:00 15 55 6.1
2018-03-22 06:00:00 14.9 55 6
2018-03-22 08:00:00 14.7 55 5.8
2018-03-22 10:00:00 15.1 54 5.9
2018-03-22 12:00:00 15.9 52 6.1
2018-03-22 14:00:00 16.3 51 6.2
2018-03-22 16:00:00 15.7 52 5.9
2018-03-22 18:00:00 15.3 52 5.5
2018-03-22 20:00:00 15.1 53 5.6
2018-03-22 22:00:00 15 52 5.2
2018-03-23 00:00:00 15 52 5.2
2018-03-23 02:00:00 15 52 5.2
2018-03-23 04:00:00 15 51 5
2018-03-23 06:00:00 15 51 5
2018-03-23 08:00:00 14.9 51 4.9
2018-03-23 10:00:00 18.8 54 9.3
2018-03-23 12:00:00 20.4 56 11.4
2018-03-23 14:00:00 20.8 59 12.5
2018-03-23 16:00:00 17.4 61 9.8
2018-03-23 18:00:00 16.8 60 9
2018-03-23 20:00:00 16.4 60 8.6
2018-03-23 22:00:00 16 59 8
2018-03-24 00:00:00 15.9 58 7.7
2018-03-24 02:00:00 15.7 58 7.5
2018-03-24 04:00:00 15.6 58 7.4
2018-03-24 06:00:00 15.4 57 6.9
2018-03-24 08:00:00 15.2 57 6.8
2018-03-24 10:00:00 15.4 56 6.7
2018-03-24 12:00:00 16 55 7
2018-03-24 14:00:00 16.5 54 7.2
2018-03-24 16:00:00 16.2 55 7.2
2018-03-24 18:00:00 15.8 56 7.1
2018-03-24 20:00:00 15.7 56 7
2018-03-24 22:00:00 15.7 56 7
2018-03-25 00:00:00 15.7 56 7
2018-03-25 02:00:00 15.8 56 7.1
2018-03-25 04:00:00 15.8 56 7.1
2018-03-25 06:00:00 15.7 55 6.7
2018-03-25 08:00:00 15.7 55 6.7
2018-03-25 10:00:00 15.9 55 6.9
2018-03-25 12:00:00 16.7 53 7.1
2018-03-25 14:00:00 17.4 53 7.7
2018-03-25 16:00:00 17.2 54 7.8
2018-03-25 18:00:00 17.3 54 7.9
2018-03-25 20:00:00 17 55 7.9
2018-03-25 22:00:00 16.8 55 7.7
2018-03-26 00:00:00 17 55 7.9
2018-03-26 02:00:00 17.1 55 8
2018-03-26 04:00:00 17.2 55 8.1
2018-03-26 06:00:00 17.2 55 8.1
2018-03-26 08:00:00 17.2 55 8.1
2018-03-26 10:00:00 19.1 59 10.9
2018-03-26 12:00:00 19.7 57 11
2018-03-26 14:00:00 18.4 54 8.9
2018-03-26 16:00:00 18.4 54 8.9
2018-03-26 18:00:00 18.1 55 8.9
2018-03-26 20:00:00 18 55 8.8
2018-03-26 22:00:00 17.9 55 8.8
2018-03-27 00:00:00 17.9 54 8.5
2018-03-27 02:00:00 17.9 54 8.5
2018-03-27 04:00:00 17.9 54 8.5
2018-03-27 06:00:00 17.8 54 8.4
2018-03-27 08:00:00 17.8 54 8.4
2018-03-27 10:00:00 22.2 55 12.8
2018-03-27 12:00:00 21.3 61 13.5
2018-03-27 14:00:00 21.2 63 13.9
2018-03-27 16:00:00 19.8 62 12.3
2018-03-27 18:00:00 19.5 60 11.6
2018-03-27 20:00:00 19 60 11.1
2018-03-27 22:00:00 18.8 59 10.6
2018-03-28 00:00:00 18.6 59 10.5
2018-03-28 02:00:00 18.5 58 10.1
2018-03-28 04:00:00 18.4 58 10
2018-03-28 06:00:00 18.3 57 9.7
2018-03-28 08:00:00 18.2 57 9.6
2018-03-28 10:00:00 21.7 54 12
2018-03-28 12:00:00 21.6 61 13.8
2018-03-28 14:00:00 21.4 63 14.1
2018-03-28 16:00:00 20.7 60 12.7
2018-03-28 18:00:00 20.1 60 12.1
2018-03-28 20:00:00 19.5 60 11.6
2018-03-28 22:00:00 19.2 60 11.3
2018-03-29 00:00:00 19.1 59 10.9
2018-03-29 02:00:00 19 59 10.8
2018-03-29 04:00:00 18.9 59 10.7
2018-03-29 06:00:00 18.9 58 10.5
2018-03-29 08:00:00 18.7 58 10.3
2018-03-29 10:00:00 20.2 56 11.2
2018-03-29 12:00:00 21.3 58 12.7
2018-03-29 14:00:00 21.8 60 13.7
2018-03-29 16:00:00 20.2 54 10.6
2018-03-29 18:00:00 19.5 55 10.2
2018-03-29 20:00:00 19.2 56 10.2
2018-03-29 22:00:00 19 57 10.3
2018-03-30 00:00:00 18.9 57 10.2
2018-03-30 02:00:00 18.8 57 10.1
2018-03-30 04:00:00 18.8 57 10.1
2018-03-30 06:00:00 18.6 57 9.9
2018-03-30 08:00:00 18.5 56 9.6

​Proiect la Colegiul Național „Iosif Vulcan” - „Simbolurile vitalității!” 05/07/2018

MULȚUMIM COTIDIANULUI CRIȘANA DIGITALĂ PENTRU PROMOVAREA PROIECTULUI!

​Proiect la Colegiul Național „Iosif Vulcan” - „Simbolurile vitalității!” ​Proiectul „Simbolurile vitalității!”, derulat la Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, a fost finanțat de Fundația Comunitară Oradea din Fondul Științescu. Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de 50 de elevi de liceu, din clasele IX-XII.

Simbolurile vitalităţii: Elevii Colegiului Naţional Iosif Vulcan învaţă despre calitatea aerului şi apei într-un proiect finanţat din Fondul Ştiinţescu (FOTO) 05/07/2018

MULȚUMIM EBIHOREANUL ȘI SMARANDEI CHIȘBORA PENTRU PROMOVAREA PROIECTULUI!

Simbolurile vitalităţii: Elevii Colegiului Naţional Iosif Vulcan învaţă despre calitatea aerului şi apei într-un proiect finanţat din Fondul Ştiinţescu (FOTO) 50 de elevi de liceu de la Colegiul Naţional Iosif Vulcan învaţă despre importanţa calităţii aerului şi apei în cadrul proiectului 'Simbolurile vitalităţii' desfăşurat cu o finanţare de 6.000 de lei din Fondul Ştiinţescu, al Fundaţiei Comunitare Oradea.

05/07/2018

UTILIZAREA STAȚIEI METEOROLOGICE WIRELESS NETATMO LA C.N. "IOSIF VULCAN" ORADEA

05/07/2018

Din punctul meu de vedere, proiectul “ȘTIINȚESCU” a fost un mod foarte bun si util de a învăța lucruri noi într-un mod distractiv, dar si practic, nefiind nevoiți sa stăm in bănci si sa scriem. Totodata acest proiect ne-a ajutat sa ne catalogăm mediul de învățare in funcție de parametri meteorologici optimi. In ultimul rând vreau sa menționez factul ca mi-a facut placere sa particip la Proiectul “ȘTIINȚESCU”.
Elev Huciu Paul cls a X-a E

05/07/2018

Consider că proiectul "Științescu" are rolul de a ne ajuta pe noi, ca elevi să înțelegem mai bine importanța științelor în viața de zi cu zi și totodată de a ne dezvolta o gândire pătrunzătoare, amplă pe care să o folosim în rezolvarea diverselor probleme cu care ne confruntăm în societate.
Eleva Amalia Moț

05/07/2018

Mă bucur că am participat la Proiectul Științescu, deoarece am ajuns sa descopăr lucruri noi despre mediul in care ne petrecem mult timp, adică, sala noastră de clasă. Reușim astfel să creăm condiții optime pentru noi înșine.
Elev Șerban Porumb

Want your school to be the top-listed School/college in Oradea?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Oradea
410210