16/01/2026
Wow, GFIโค๏ธโค๏ธโค๏ธ
๐ฆ๐ฒ๐ฝ๐๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฒ๐ฟ ๐ฎ๐ป๐ฑ ๐ก๐ผ๐๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฒ๐ฟ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฑ ๐๐๐ฃ๐ง ๐ฆ๐ฒ๐ฐ๐ผ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ ๐ง๐ฒ๐ฎ๐ฐ๐ต๐ฒ๐ฟ๐ ๐๐ฎ๐๐ฒ๐ด๐ผ๐ฟ๐: ๐ง๐ผ๐ฝ ๐ฆ๐ฐ๐ต๐ผ๐ผ๐น๐ ๐ถ๐ป ๐ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ผ
The Professional Regulation Commission (PRC) announced the results of the September and November 2025 Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT) on December 18, 2025.
The examinations were conducted on September 21, 2025, and November 30, 2025, in various testing centers nationwide.
A total of 57,729 out of 79,493 examinees passed the Secondary Teachers examination, registering a 72.62 percent passing rate. Meanwhile, 21,967 out of 43,035 examinees passed the Elementary Teachers examination, resulting in a 51.04 percent passing rate.
In the Secondary Teachers category, the University of Southern Mindanao (USM)โKidapawan City Campus produced 272 passers out of 283 examinees, posting a 96.11 percent passing rate. Meanwhile, the University of Southern MindanaoโKabacan Campus recorded 279 passers out of 557 examinees, with a 50.09 percent passing rate.
Top 25 Performing schools in Mindanao (September and November LEPT Secondary Teachers category, with at least 200 examinees)
1. ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ ๐ผ๐ณ ๐ฆ๐ผ๐๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐๐๐ฒ๐ฟ๐ป ๐ฃ๐ต๐ถ๐น๐ถ๐ฝ๐ฝ๐ถ๐ป๐ฒ โ ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ผ ๐๐ถ๐๐ | ๐ฏ๐ฎ๐ฎ/๐ฏ๐ฏ๐ฑ | ๐ต๐ฒ.๐ญ๐ฎ%
2. ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ ๐ผ๐ณ ๐ฆ๐ผ๐๐๐ต๐ฒ๐ฟ๐ป ๐ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ผ โ ๐๐ถ๐ฑ๐ฎ๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ป | ๐ฎ๐ณ๐ฎ/๐ฎ๐ด๐ฏ | ๐ต๐ฒ.๐ญ๐ญ%
3. ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ผ ๐๐ฒ๐น ๐ก๐ผ๐ฟ๐๐ฒ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ | ๐ฎ๐ฌ๐ฐ/๐ฎ๐ญ๐ฏ | ๐ต๐ฑ.๐ณ๐ณ%
4. ๐๐ฒ๐ป๐๐ฟ๐ฎ๐น ๐ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ผ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ | ๐ฏ๐ณ๐ฐ/๐ฏ๐ต๐ด| ๐ต๐ฏ.๐ต๐ณ%
5. ๐ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ผ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ โ ๐๐น๐ถ๐ด๐ฎ๐ป ๐๐ป๐๐๐ถ๐๐๐๐ฒ ๐ผ๐ณ ๐ง๐ฒ๐ฐ๐ต๐ป๐ผ๐น๐ผ๐ด๐ | ๐ฎ๐ญ๐ต/๐ฎ๐ฏ๐ฒ | ๐ต๐ฎ.๐ด๐ฌ%
6. ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ผ ๐๐ฒ๐น ๐ฆ๐๐ฟ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ โ | ๐ฎ๐ฐ๐ฑ/๐ฎ๐ฒ๐ต | ๐ต๐ญ.๐ฌ๐ด%
7. ๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ด๐ฎ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ โ ๐๐๐๐๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐๐ | ๐ฎ๐ญ๐ญ/๐ฎ๐ฏ๐ฑ | ๐ด๐ต.๐ณ๐ต%
8. ๐๐ฎ๐ด๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐๐ฒ ๐ข๐ฟ๐ผ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ | ๐ฎ๐ญ๐ณ/๐ฎ๐ฐ๐ฎ | ๐ด๐ต.๐ฒ๐ณ%
9. ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ ๐ผ๐ณ ๐ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ผ โ ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ผ ๐๐ถ๐๐ | ๐ฎ๐ด๐ณ/๐ฏ๐ฎ๐ฐ | ๐ด๐ด.๐ฑ๐ด%
10. ๐ฆ๐ผ๐๐๐ต ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ถ๐ฎ๐ป ๐๐ป๐๐๐ถ๐๐๐๐ฒ ๐ผ๐ณ ๐ง๐ฒ๐ฐ๐ต๐ป๐ผ๐น๐ผ๐ด๐ | ๐ฎ๐ด๐ฑ/๐ฏ๐ฎ๐ฒ | ๐ด๐ณ.๐ฐ๐ฎ%
11. ๐๐ผ๐น๐ ๐๐ฟ๐ผ๐๐ ๐ผ๐ณ ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ผ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ | ๐ญ๐ด๐ต/๐ฎ๐ฎ๐ฌ | ๐ด๐ฑ.๐ต๐ญ%
12. ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ผ ๐ข๐ฟ๐ถ๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐น ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ โ ๐ ๐ฎ๐ถ๐ป | ๐ฏ๐ฌ๐ฏ/๐ฏ๐ฒ๐ฌ | ๐ด๐ฐ.๐ญ๐ณ%
13. ๐๐ผ๐๐ฒ ๐ฅ๐ถ๐๐ฎ๐น ๐ ๐ฒ๐บ๐ผ๐ฟ๐ถ๐ฎ๐น ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐- ๐๐ถ๐ฝ๐ผ๐น๐ผ๐ด ๐๐ฎ๐บ๐ฝ๐๐ | ๐ฎ๐ฏ๐ฎ/๐ฎ๐ณ๐ต | ๐ด๐ฏ.๐ญ๐ฑ%
14. ๐๐ฒ๐ป๐ฆ๐ฎ๐ป๐๐ผ๐ ๐๐ผ๐๐ป๐ฑ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ ๐๐ป๐ฐ. | ๐ญ๐ด๐ฌ/๐ฎ๐ญ๐ต | ๐ด๐ฎ.๐ญ๐ต%
15. ๐ฆ๐ผ๐๐๐ต๐ฒ๐ฟ๐ป ๐๐ฎ๐ฝ๐๐ถ๐๐ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ | ๐ฎ๐ฎ๐ญ/๐ฎ๐ณ๐ญ | ๐ด๐ญ.๐ฑ๐ฑ%
16. ๐๐ผ๐๐ฒ ๐ฅ๐ถ๐๐ฎ๐น ๐ ๐ฒ๐บ๐ผ๐ฟ๐ถ๐ฎ๐น ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐- ๐๐ฎ๐ฝ๐ถ๐๐ฎ๐ป | ๐ฎ๐ด๐ต/๐ฏ๐ฑ๐ด | ๐ด๐ฌ.๐ณ๐ฏ%
17. ๐ง๐ฎ๐ด๐ผ๐น๐ผ๐ฎ๐ป ๐๐ผ๐บ๐บ๐๐ป๐ถ๐๐ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ | ๐ญ๐ฒ๐ฐ/๐ฎ๐ฌ๐ฐ | ๐ด๐ฌ.๐ฏ๐ต%
18. ๐๐ด๐๐๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐น ๐ฆ๐๐ฟ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ ๐ผ๐ณ ๐๐ด๐ฟ๐ถ๐ฐ๐๐น๐๐๐ฟ๐ฒ & ๐ง๐ฒ๐ฐ๐ต๐ป๐ผ๐น๐ผ๐ด๐ | ๐ฎ๐ด๐ณ/๐ฏ๐ญ๐ณ | ๐ณ๐ฑ.๐ฌ๐ฌ%
19. ๐ช๐ฒ๐๐๐ฒ๐ฟ๐ป ๐ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ผ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐- ๐ญ๐ฎ๐บ๐ฏ๐ผ๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ ๐๐ถ๐๐ | ๐ฏ๐ฌ๐ฌ/๐ฐ๐ฌ๐ฒ | ๐ณ๐ฏ.๐ด๐ต%
20. ๐ฆ๐๐ฟ๐ถ๐ด๐ฎ๐ผ ๐๐ฒ๐น ๐ก๐ผ๐ฟ๐๐ฒ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ โ ๐ ๐ฎ๐ถ๐ป | ๐ญ๐ด๐ด/๐ฎ๐ฑ๐ต | ๐ณ๐ฎ.๐ฑ๐ต%
21. ๐๐ผ๐๐ฒ๐ณ๐ถ๐ป๐ฎ ๐. ๐๐ฒ๐ฟ๐ถ๐น๐น๐ฒ๐ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ โ ๐ ๐ฎ๐ถ๐ป ๐ ๐ฎ๐๐ถ | ๐ฏ๐ญ๐ฒ/๐ฐ๐ต๐ฏ | ๐ฒ๐ฐ.๐ญ๐ฌ%
22. ๐ญ๐ฎ๐บ๐ฏ๐ผ๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ ๐ผ๐ณ ๐ ๐ฎ๐ฟ๐ถ๐ป๐ฒ ๐ฆ๐ฐ๐ถ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ฒ ๐ฎ๐ป๐ฑ ๐ง๐ฒ๐ฐ๐ต๐ป๐ผ๐น๐ผ๐ด๐ | ๐ฎ๐ญ๐ต/๐ฏ๐ฐ๐ฒ | ๐ฒ๐ฏ.๐ฎ๐ต%
23. ๐๐๐ธ๐ถ๐ฑ๐ป๐ผ๐ป ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ | ๐ญ๐ฒ๐ฐ/๐ฎ๐ด๐ฎ | ๐ฑ๐ด.๐ญ๐ฒ%
24. ๐ญ๐ฎ๐บ๐ฏ๐ผ๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ ๐๐ถ๐๐ ๐ฆ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐ฃ๐ผ๐น๐๐๐ฒ๐ฐ๐ต๐ป๐ถ๐ฐ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฒ | ๐ฎ๐ฌ๐ฐ/๐ฏ๐ฑ๐ฑ | ๐ฑ๐ณ.๐ฐ๐ฒ%
25. ๐จ๐ป๐ถ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐๐ ๐ผ๐ณ ๐ฆ๐ผ๐๐๐ต๐ฒ๐ฟ๐ป ๐ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ผ โ ๐๐ฎ๐ฏ๐ฎ๐ฐ๐ฎ๐ป | ๐ฎ๐ณ๐ต/๐ฑ๐ฑ๐ณ | ๐ฑ๐ฌ.๐ฌ๐ต%
โ๏ธ: Francis James Fabregas
๐ป: Jay Gumaso