04/03/2023
Negeri Johor Darul Takzim
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010 Populasi 2017 (Unjuran DOSM)
1 Johor Bahru 406,871 704,471 1,064,881 1,386,569 1,558,300
2 Batu Pahat 274,625 294,056 335,368 417,458 469,000
3 Kluang 179,791 224,424 254,631 298,332 337,800
4 Kulai - - - 251,659 283,400
5 Muar 291,129 301,804 328,695 247,957 277,800
6 Kota Tinggi 114,267 174,425 192,220 193,210 220,800
7 Segamat 150,501 177,561 178,620 189,820 213,000
8 Pontian 121,031 129,356 143,729 155,541 175500
9 Tangkak - - - 136,853 153,500
10 Mersing 42,208 63,643 67,557 70,894 81,200
Jumlah 1,580,423 2,074,297 2,565,740 3,348,283 3,923,800
Daerah Johor Bahru merangkumi bandar raya Johor Bharu, Iskandar Puteri dan Pasir Gudang.
Daerah Kota Tinggi merangkumi Kota Tinggi dan bandar Pengerang.
Daerah [[Batu Pahat
Negeri Kedah Darul Aman
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Sungai Petani 192,308 254,372 339,898 456,605
2 Alor Setar 279,567 322,354 354,433 366,787
3 Kulim 92,525 128,356 191,160 287,694
4 Kubang Pasu 129,808 157,963 186,265 220,740
5 Baling 104,858 114,845 124,947 135,646
6 Pendang 75,861 83,092 89,790 94,962
7 Langkawi 28,340 42,938 69,597 94,777
8 Yan 59,030 60,483 62,497 68,319
9 S*k 43,366 54,466 59,691 67,378
10 Padang Terap 40,428 50,726 55,899 62,896
11 Pokok Sena - - - 49,506
12 Bandar Baharu 31,724 33,006 37,932 42,341
Jumlah 1,077,815 1,304,800 1,572,107 1,947,651
Bandar Sungai Petani mewakili Daerah Kuala Muda
Bandar Alor Setar mewakili Daerah Kota Setar dan daerah Pokok Sena.
Negeri Kelantan Darul Naim
Tangga Jajahan
(Daerah)
Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Kota Bharu 275,986 366,770 400,321 491,237
2 Pasir Mas 118,153 150,035 162,296 189,292
3 Tumpat 85,952 116,044 130,027 153,976
4 Bachok 73,953 98,557 109,786 133,152
5 Tanah Merah 61,996 94,611 101,450 121,319
6 Pasir Puteh 80,959 96,348 104,734 117,383
7 Kuala Krai 62,301 90,830 91,619 109,461
8 Machang 58,040 71,584 77,921 93,087
9 Gua Musang 18,578 63,816 74,988 90,087
10 Jeli 23,352 32,720 36,057 40,637
11 Lojing - - - -
Jumlah 859,270 1,181,680 1,289,199 1,539,601
Daerah Lojing baru sahaja dijadikan daerah pada 2010
Negeri Melaka
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Melaka Tengah 246,163 296,897 369,222 503,127
2 Alor Gajah 113,083 116,0404 130,027 182,666
3 Jasin 87,523 92,771 101,775 135,317
Jumlah 446,769 504,502 602,867 821,110
Bandar Hang Tuah Jaya merangkumi kawasan di bahagian daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin.
Negeri Sembilan Darul Khusus
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Seremban 202,790 263,383 383,982 555,935
2 Jempol 67,159 122,033 125,151 116,576
3 Port Dickson 83,561 92,171 109,616 115,361
4 Tampin 57,507 72,295 76,923 84,889
5 Kuala Pilah 67,345 68,180 63,176 66,092
6 Rembau 36,350 34,823 36,809 42,366
7 Jelebu 36,730 40,012 37,120 39,200
Jumlah 551,442 691,151 830,088 1,021,064
Negeri Pahang Darul Makmur
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Kuantan 170,573 255,974 344,706 461,906
2 Temerloh 143,188 186,907 214,012 165,451
3 Bentong 72,865 83,965 97,467 119,817
4 Maran 91,187 110,264 112,626 115,424
5 Rompin 38,975 80,251 101,877 114,901
6 Pekan 50,058 86,179 98,400 110,663
7 Bera - - - 97,882
8 Raub 64,414 73,085 79,432 95,506
9 Jerantut 59,043 74,547 81,215 91,096
10 Lipis 56,996 68,276 73,391 89,730
11 Cameron Highlands 21,502 25,555 28,050 38,471
Jumlah 768,801 1,036,724 1,231,176 1,500,817
Negeri Perak Darul Ridzuan
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Kinta 564,886 627,899 751,825 866,772
2 Larut, Matang dan Selama 249,550 271,882 273,321 334,073
3 Manjung 143,610 168,331 191,004 232,277
4 Hilir Perak 203,028 202,059 191,098 208,570
5 Kerian 155,765 148,720 152,651 179,706
6 Batang Padang 136,473 154,686 152,137 179,494
7 Kuala Kangsar 146,292 146,684 154,048 159,505
8 Perak Tengah 72,679 75,574 82,103 101,128
9 Hulu Perak 71,372 81,636 82,195 91,218
10 Kampar - - - -
11 Muallim - - - -
12 Bagan Datuk - - - -
Jumlah 1,743,655 1,880,016 2,030,382 2,352,743
Daerah Kampar[2], Muallim dan Bagan Datuk[3] baru sahaja dijadikan daerah baru bagi menyusun semula pentadbiran Perak dengan tersusun.
Daerah Kinta merangkumi bandar raya Ipoh dan Batu Gajah
Daerah Larut, Matang dan Selama merangkumi bandar Taiping dan Selama
Daerah Hulu Perak merangkumi Lenggong, Gerik dan Pengkalan Hulu.
Negeri Perlis Indera Kayangan
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Perlis 144,782 183,824 198,335 231,541
Majlis Perbandaran Kangar mentadbir seluruh kawasan tempatan negeri Perlis.
Negeri Pulau Pinang
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Timur Laut Pulau Pinang 391,400 395,714 414,082 520,242
2 Seberang Perai Tengah 161,975 236,270 291,876 371,975
3 Seberang Perai Utara 199,449 224,647 243,316 295,979
4 Barat Daya Pulau Pinang 76,390 122,764 159,019 202,142
5 Seberang Perai Selatan 71,558 84,771 117,208 171,045
Jumlah 900,772 1,065,075 1,225,501 1,561,383
Majlis Bandaraya Pulau Pinang mentadbir kawasan tempatan daerah Timur Laut Pulau Pinang dan Barat Daya Pulau Pinang.
Majlis Bandaraya Seberang Perai mentadbir kawasan tempatan daerah Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Utara dan Seberang Perai Selatan.
Negeri Sabah
Tangga
Daerah
Populasi 2010
1 Kota Kinabalu 462,963
2 Tawau 412,375
3 Sandakan 409,056
4 Lahad Datu 206,861
5 Keningau 177,735
6 Kinabatangan 150,327
7 Semporna 137,868
8 Papar 128,434
9 Penampang 125,913
10 Beluran 106,632
11 Tuaran 105,435
12 Ranau 95,800
13 Kota Belud 93,180
14 Kudat 85,404
15 Kota Marudu 68,289
16 Beaufort 66,406
17 Kunak 62,851
18 Tenom 56,597
19 Putatan 55,864
20 Pitas 38,764
21 Tambunan 36,297
22 Tongod 36,192
23 Sipitang 35,764
24 Nabawan 32,309
25 Kuala Penyu 19,426
Jumlah 3,206,742
Negeri Sarawak
Tangga
Daerah
Populasi 2010
1 Kuching 617,887
2 Miri 300,543
3 Sibu 247,995
4 Bintulu 189,146
5 Serian 91,599
6 Kota Samarahan 87,923
7 Sri Aman 66,790
8 Marudi 64,018
9 Betong 62,131
10 Sarikei 58,021
11 Kapit 56,053
12 Bau 54,246
13 Limbang 48,186
14 Saratok 46,094
15 Mukah 42,922
16 Simunjan 39,226
17 Lawas 38,385
18 Belaga 36,114
19 Lundu 33,413
20 Asajaya 31,874
21 Daro 30,671
22 Tatau 30,383
23 Maradong 29,421
24 Kanowit 28,954
25 Lubok Antu 27,984
26 Selangau 22,819
27 Song 20,595
28 Dalat 19,062
29 Matu 17,369
30 Julau 15,816
31 Pakan 15,480
32 Tanjung Manis -
33 Bukit Mabong -
34 Telang Usan -
35 Tebedu -
36 Subis -
37 Sebauh -
38 Marudi -
39 Beluru -
40 Kabong -
41 Gedong -
42 Siburan -
43 Pantu -
44 Lingga -
45 Sebuyau -
Jumlah 2,440,737
[1]
Negeri Selangor Darul Ehsan
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Petaling 360,056 633,165 1,181,034 1,812,633
2 Hulu Langat 177,877 413,900 865,514 1,156,585
3 Klang 279,349 406,994 648,918 861,189
4 Gombak 166,059 352,649 553,410 682,226
5 Kuala Langat 101,578 130,090 189,983 224,648
6 Sepang 46,025 54,671 97,896 211,361
7 Kuala Selangor 110,366 123,052 157,288 209,590
8 Hulu Selangor 81,679 82,814 142,771 198,132
9 Sabak Bernam 103,261 99,824 110,713 105,777
- Jumlah 1,426,250 2,289,236 3,947,527 5,462,141
Daerah Petaling merangkumi bandar raya Shah Alam,Petaling Jaya dan Subang Jaya
Daerah Gombak merangkumi bandar Selayang dan Ampang Jaya
Daerah Hulu Langat merangkumi bandar Ampang Jaya dan Kajang
Daerah Klang merangkumi bandar Klang dan bandar raya Shah Alam
Negeri Terengganu Darul Iman
Tangga Daerah Populasi 1980 Populasi 1990 Populasi 2000 Populasi 2010
1 Kuala Terengganu 203,979 274,489 298,149 343,284
2 Kemaman 64,899 111,901 136,502 171,383
3 Dungun 58,360 102,897 128,582 154,932
4 Besut 79,253 107,900 120,538 140,952
5 Marang 45,641 69,637 83,164 97,857
6 Hulu Terengganu 43,459 56,986 62,262 72,052
7 Setiu 29,664 42,434 50,493 55,517
8 Kuala Nerus - - - -
Jumlah 525,255 770,931 879,691 1,035,977
Majlis Bandaraya Kuala Terengganu mentadbir kawasan tempatan daerah Kuala Terengganu dan daerah Kuala Nerus.
Wilayah Persekutuan Malaysia
Tangga Daerah Populasi 2010
1 Kuala Lumpur 1,674,621
2 Labuan 86,908
3 Putrajaya 72,413
Daerah-daerah Baru
Bagi sesetengah negeri di Malaysia, perlu untuk daerah baru diwujudkan bagi menyusun semula pentadbiran serta melicinkan pengurusan sesuatu negeri. Berikut adalah beberapa daerah baru :
Pokok Sena Kedah
Muallim Perak
Kampar Perak
Bagan Datuk Perak
Tangkak Johor
Kulai Johor
Lojing Kelantan
Kuala Nerus Terengganu
28/02/2023
28/02/2023
11/06/2022
30/12/2020
23/11/2020
23/11/2020