04/12/2021
HIGH LOW Trading center
तुम्हाला ₹25000 चे 6 महिन्यात ₹125000 करायचे आहेत ?
Date + - total
11oct +1200 26200 12 oct +1100 27300
14 oct -900 26400
15 oct +2500 28900
18 oct -1300 27600
19 oct +2200 29800
20 oct +1200 31000
21 oct -200 30800
22 oct +600 31400
25 oct +3000 34400
26 oct +2200 36600
27 oct +2600 39200
28 oct +12500 51700
29 oct - 1400 50300
1 nov -250 50050
2 nov -1300 48700
3 nov +6000 54700
8 nov -2000 52700
9 nov 0000 0000
10 nov +200 52900
11 nov +2000 54900
12 nov -700 54200
15 nov +4000 58200
16 nov +2500 60700
17 nov +1000 61700
18nov +0000 61700
22 nov +4500 66200
23 nov +3000 69200
24 nov +4000 73200
25 nov -500 72700
26 nov +10000 82700
30 nov +10000 92700
3 dec +7500 100200
अधिक माहिती साठी whatsup 9594660508