08/06/2014
see our telengana and andhra has gone some where in population and other things.....................1 Andhra Pradesh AP 49,665,533 160,045 Telugu Hyderabad (Joint Capital of Telangana State) Visakhapatnam 308 67.66 27.3 992
2 Arunachal Pradesh AR 1,382,611 83,743 English Itanagar 17 66.95 20.8 920
3 Assam AS 31,169,272 78,550 Assamese; Regional: Bodo, Bengali Dispur Guwahati 397 73.18 12.9 954
4 Bihar BR 103,804,637 99,200 Hindi, Magadhi, Maithili, Urdu Patna 1,102 63.82 10.5 916
5 Chhattisgarh CT 25,540,196 135,194 Chattisgarhi, Hindi Raipur 189 71.04 20.1 991
6 Goa GA 1,457,723 3,702 Konkani Panjim 394 87.40 62.2 968
7 Gujarat GJ 60,383,628 196,024 Gujarati Gandhinagar Ahmedabad 308 79.31 37.4 918
8 Haryana HR 25,353,081 44,212 Hindi, Haryanvi (regional) Chandigarh
(shared, Union Territory) Faridabad 573 76.64 28.9 877
9 Himachal Pradesh HP 6,856,509 55,673 Hindi Shimla 123 83.78 9.8 920
10 Jammu and Kashmir JK 12,548,926 222,236 Dogri, Kashmiri, Urdu Srinagar (summer)
Jammu (winter) 124 68.74 24.8 883
11 Jharkhand JH 32,966,238 74,677 Hindi Ranchi Jamshedpur 414 67.63 22.2 947
12 Karnataka KA 61,130,704 191,791 Kannada Bengaluru 319 75.60 34.0 968
13 Kerala KL 33,387,677 38,863 Malayalam Thiruvananthapuram 859 93.91 26.0 1,084
14 Madhya Pradesh MP 72,597,565 308,252 Hindi Bhopal Indore 236 70.63 26.5 930
15 Maharashtra MH 112,372,972 307,713 Marathi Mumbai 365 82.91 42.4 925
16 Manipur MN 2,721,756 22,347 Manipuri Imphal 122 79.85 25.1 987
17 Meghalaya ML 2,964,007 22,720 English, Garo, Hindi, Khasi, Pnar, Shillong 132 75.48 19.6 986
18 Mizoram MZ 1,091,014 21,081 Mizo Aizawl 52 91.58 49.6 975
19 Nagaland NL 1,980,602 16,579 English Kohima Dimapur 119 80.11 17.2 931
20 Odisha OR 41,947,358 155,820 Odia Bhubaneswar 269 73.45 15.0 978
21 Punjab PB 27,704,236 50,362 Punjabi Chandigarh
(shared, Union Territory) Ludhiana 550 76.68 33.9 893
22 Rajasthan RJ 68,621,012 342,269 Hindi Jaipur 201 67.06 23.4 926
23 Sikkim SK 607,688 7,096 Nepali, Bhutia, Gurung, Lepcha, Limbu, Manggar, Newari, Sherpa, Sunwar, Tamang Gangtok 86 82.20 11.1 889
24 Tamil Nadu TN 72,138,958 130,058 Tamil, English Chennai 480 80.33 44.0 995
25 Telangana TG 35,265,533 114,045 Telugu, Urdu Hyderabad 308 67.66 27.3 992
26 Tripura TR 3,671,032 10,492 Bengali, Tripuri Agartala 350 87.75 17.1 961
27 Uttar Pradesh UP 199,581,477 243,286 Hindi, Urdu Lucknow 828 69.72 20.8 908
28 Uttarakhand UT 10,116,752 53,566 Hindi, Sanskrit Dehradun (interim) 189 79.63 25.7 963
29 West Bengal WB 91,347,736 88,752 Bengali, English Kolkata 1,029 77.08 28.0 947