Data Siswa Pendaftar Asal Sekolah SMAN 7 BANDAR LAMPUNG
Seleksi Prestasi Akademik Nasional PTKIN 2016
BAGI KELAS 12 IPA/IPS YANG MENDAFTAR SPAN PTKIN HARAP MEMERIKSA NILAI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENDAPAT USER DAN PASWORD
JURUSAN IPA
No. NISN Nama Siswa KELAS 10 SEMESTER 1 KELAS 10 SEMESTER 2 KELAS 11 SEMESTER 1 KELAS 11 SEMESTER 2 KELAS 12 SEMESTER 1
Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi
1 0052808835 FITRIANI FAUZI 81.00 76.00 74.00 71.00 75.00 81.00 83.00 78.00 76.00 75.00 78.00 82.00 83.00 80.00 78.00 76.00 78.00 82.00 85.00 81.00 80.00 79.00 80.00 84.00 88.00 83.00 83.00 82.00 81.00 85.00
2 9968391610 SITI CLARA FARADIBA 75.00 72.00 76.00 77.00 78.00 72.00 78.00 75.00 78.00 78.00 80.00 76.00 80.00 83.00 77.00 78.00 79.00 82.00 82.00 84.00 80.00 76.00 80.00 83.00 85.00 85.00 83.00 83.00 82.00 83.00
3 9971190271 HOSHINTA NUR ASIAH 80.00 75.00 75.00 70.00 72.00 75.00 81.00 77.00 75.00 72.00 75.00 77.00 81.00 80.00 77.00 77.00 78.00 80.00 83.00 80.00 80.00 77.00 78.00 81.00 85.00 83.00 86.00 80.00 81.00 84.00
4 9971193864 DESNANDA PUTRI 80.00 80.00 75.00 70.00 70.00 82.00 85.00 80.00 80.00 80.00 79.00 79.00 82.00 80.00 81.00 77.00 78.00 80.00 85.00 80.00 82.00 81.00 78.00 81.00 86.00 82.00 86.00 83.00 82.00 84.00
5 9971193873 ELSI RIADESTAMA 81.00 77.00 73.00 73.00 73.00 83.00 83.00 79.00 75.00 74.00 75.00 83.00 83.00 80.00 79.00 77.00 78.00 85.00 85.00 80.00 82.00 77.00 80.00 86.00 80.00 82.00 86.00 80.00 82.00 86.00
6 9971297034 BUDI HAMZAH 75.00 75.00 72.00 70.00 70.00 75.00 76.00 76.00 75.00 71.00 75.00 79.00 78.00 82.00 76.00 79.00 76.00 83.00 80.00 82.00 78.00 75.00 76.00 84.00 83.00 82.00 82.00 80.00 80.00 85.00
7 9971298128 PANDANI ELISA 78.00 75.00 73.00 71.00 73.00 85.00 77.00 77.00 75.00 70.00 75.00 82.00 78.00 80.00 78.00 75.00 78.00 81.00 81.00 81.00 80.00 76.00 79.00 82.00 84.00 83.00 83.00 82.00 82.00 83.00
8 9971877220 RIVALDI ARNANDO KURNIAWAN 81.00 77.00 80.00 73.00 76.00 78.00 83.00 78.00 81.00 73.00 76.00 83.00 84.00 80.00 81.00 79.00 80.00 85.00 86.00 84.00 84.00 80.00 80.00 86.00 89.00 86.00 86.00 86.00 82.00 86.00
9 9974379457 SENTI YUPIKA 81.00 77.00 76.00 71.00 74.00 76.00 84.00 77.00 77.00 73.00 75.00 78.00 84.00 80.00 77.00 76.00 79.00 81.00 85.00 81.00 80.00 78.00 80.00 82.00 87.00 84.00 83.00 81.00 82.00 82.00
10 9976366819 LENDRATNO PUTRA 78.00 77.00 72.00 70.00 72.00 76.00 80.00 77.00 73.00 72.00 73.00 77.00 80.00 80.00 76.00 76.00 78.00 80.00 82.00 80.00 80.00 76.00 80.00 81.00 84.00 83.00 83.00 79.00 82.00 83.00
11 9977861408 RANY CAHYANI 76.00 78.00 74.00 70.00 75.00 81.00 80.00 79.00 76.00 74.00 78.00 81.00 80.00 83.00 77.00 77.00 77.00 81.00 82.00 83.00 80.00 77.00 80.00 82.00 85.00 83.00 83.00 81.00 81.00 83.00
12 9977985092 SUNDARI FATRICIA 81.00 74.00 72.00 70.00 74.00 76.00 81.00 75.00 73.00 71.00 75.00 77.00 80.00 80.00 74.00 75.00 78.00 79.00 82.00 80.00 84.00 75.00 78.00 80.00 82.00 82.00 88.00 81.00 78.00 83.00
13 9978269560 MELISSA KARTIKA PUTRI 81.00 77.00 80.00 73.00 71.00 78.00 81.00 78.00 79.00 72.00 72.00 80.00 81.00 80.00 81.00 77.00 79.00 82.00 83.00 80.00 84.00 77.00 79.00 82.00 84.00 83.00 86.00 80.00 82.00 82.00
14 9979946365 ADITYO BAYU NUGRAHA 72.00 73.00 72.00 70.00 74.00 71.00 75.00 73.00 75.00 75.00 76.00 76.00 77.00 79.00 73.00 76.00 78.00 77.00 79.00 80.00 80.00 76.00 79.00 80.00 81.00 80.00 84.00 81.00 78.00 82.00
15 9980540190 INDRIE FITRIA WIJAYANTI 77.00 78.00 80.00 75.00 75.00 82.00 78.00 79.00 81.00 73.00 75.00 80.00 79.00 82.00 72.00 77.00 80.00 81.00 80.00 82.00 80.00 82.00 83.00 82.00 90.00 84.00 83.00 85.00 84.00 83.00
16 9981102675 RICHA ALFI YULIA 77.00 76.00 73.00 70.00 73.00 75.00 78.00 77.00 75.00 73.00 75.00 76.00 79.00 80.00 81.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00 84.00 78.00 80.00 81.00 84.00 84.00 86.00 81.00 83.00 82.00
17 9981161568 AJENG AUDINA IRAWAN 81.00 77.00 75.00 71.00 72.00 76.00 81.00 77.00 75.00 72.00 73.00 77.00 80.00 80.00 80.00 76.00 78.00 80.00 83.00 81.00 82.00 77.00 79.00 82.00 84.00 83.00 86.00 81.00 82.00 84.00
18 9981161712 ANISA MURNI 81.00 75.00 78.00 74.00 78.00 77.00 84.00 78.00 79.00 75.00 81.00 78.00 85.00 82.00 81.00 80.00 82.00 85.00 87.00 83.00 84.00 82.00 83.00 86.00 89.00 85.00 86.00 85.00 86.00 84.00
19 9981172719 MULYANI KRISNA DEVI 77.00 77.00 74.00 70.00 72.00 76.00 82.00 78.00 74.00 71.00 73.00 77.00 82.00 80.00 77.00 77.00 78.00 80.00 84.00 81.00 80.00 77.00 80.00 81.00 86.00 83.00 83.00 80.00 82.00 83.00
20 9981172945 FITRI NURHAYATI 78.00 75.00 73.00 71.00 70.00 79.00 80.00 76.00 74.00 72.00 73.00 79.00 81.00 78.00 77.00 76.00 78.00 80.00 83.00 80.00 80.00 79.00 80.00 81.00 85.00 83.00 83.00 82.00 82.00 82.00
21 9981172961 RENITIA 77.00 75.00 80.00 74.00 78.00 82.00 79.00 77.00 81.00 74.00 80.00 82.00 80.00 79.00 78.00 78.00 79.00 83.00 83.00 80.00 80.00 82.00 80.00 84.00 84.00 82.00 86.00 83.00 84.00 84.00
22 9981173052 WIWIN NUR PUSPITASARI 76.00 78.00 77.00 76.00 78.00 77.00 80.00 79.00 80.00 78.00 80.00 77.00 82.00 82.00 78.00 78.00 78.00 82.00 85.00 82.00 80.00 78.00 79.00 83.00 88.00 85.00 84.00 85.00 82.00 84.00
23 9981173454 MISNAWATI 74.00 75.00 73.00 70.00 75.00 77.00 79.00 77.00 75.00 73.00 78.00 78.00 80.00 80.00 73.00 78.00 79.00 81.00 81.00 81.00 82.00 79.00 79.00 82.00 82.00 82.00 88.00 84.00 83.00 83.00
24 9981173459 NURIDA YANTI 81.00 78.00 75.00 72.00 72.00 77.00 80.00 80.00 76.00 75.00 78.00 78.00 80.00 81.00 76.00 76.00 78.00 80.00 83.00 81.00 80.00 79.00 80.00 81.00 83.00 83.00 86.00 80.00 82.00 83.00
25 9981174019 OKTAVIA RUGUS AYU ENDITHA 78.00 77.00 75.00 75.00 75.00 85.00 79.00 78.00 76.00 75.00 76.00 82.00 80.00 81.00 77.00 79.00 79.00 83.00 82.00 82.00 84.00 80.00 81.00 85.00 89.00 84.00 86.00 83.00 83.00 86.00
26 9981175035 FAOLLA ZETRICA 80.00 75.00 75.00 75.00 78.00 75.00 81.00 78.00 76.00 75.00 78.00 77.00 82.00 84.00 80.00 76.00 78.00 84.00 84.00 85.00 82.00 79.00 80.00 85.00 87.00 86.00 85.00 83.00 85.00 86.00
27 9981175072 MAYA KURNIA PUTRI 80.00 78.00 76.00 74.00 74.00 76.00 83.00 80.00 77.00 75.00 74.00 77.00 83.00 83.00 81.00 78.00 78.00 85.00 84.00 83.00 84.00 80.00 78.00 86.00 88.00 86.00 86.00 83.00 82.00 86.00
28 9981175110 RAHMAN ADEL PUTRA 78.00 78.00 78.00 75.00 74.00 77.00 79.00 79.00 80.00 78.00 78.00 77.00 80.00 80.00 77.00 78.00 78.00 79.00 82.00 81.00 80.00 79.00 79.00 80.00 81.00 85.00 86.00 82.00 79.00 84.00
29 9981277471 SHINTA ANGGRAENI 81.00 76.00 76.00 70.00 75.00 76.00 84.00 77.00 77.00 74.00 73.00 78.00 84.00 80.00 83.00 77.00 79.00 88.00 85.00 81.00 86.00 77.00 79.00 84.00 89.00 84.00 88.00 80.00 82.00 84.00
30 9981279783 HANANDA SOFIA 82.00 76.00 73.00 72.00 74.00 82.00 83.00 78.00 75.00 77.00 74.00 82.00 85.00 83.00 82.00 77.00 78.00 84.00 88.00 84.00 83.00 80.00 80.00 86.00 91.00 85.00 86.00 82.00 81.00 87.00
31 9981279812 MEILI DAYANTI 78.00 75.00 72.00 72.00 72.00 75.00 80.00 77.00 75.00 74.00 73.00 79.00 81.00 78.00 77.00 76.00 78.00 80.00 83.00 80.00 80.00 77.00 80.00 81.00 84.00 83.00 86.00 81.00 78.00 82.00
32 9981279813 MELDA WATI 80.00 77.00 73.00 70.00 73.00 81.00 80.00 78.00 75.00 72.00 76.00 80.00 80.00 80.00 76.00 76.00 78.00 81.00 82.00 80.00 80.00 78.00 80.00 82.00 83.00 82.00 86.00 81.00 82.00 83.00
33 9981457410 DANNI NOVRIYANTO 78.00 75.00 73.00 74.00 72.00 75.00 78.00 76.00 73.00 74.00 75.00 77.00 78.00 80.00 77.00 76.00 78.00 80.00 80.00 80.00 80.00 76.00 78.00 81.00 83.00 82.00 86.00 79.00 78.00 83.00
JURUSAN IPA
No. NISN Nama Siswa KELAS 10 SEMESTER 1 KELAS 10 SEMESTER 2 KELAS 11 SEMESTER 1 KELAS 11 SEMESTER 2 KELAS 12 SEMESTER 1
Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi
34 9982009288 LULU DESTA FADILAH 76.00 75.00 73.00 70.00 73.00 81.00 79.00 78.00 75.00 75.00 75.00 80.00 80.00 83.00 77.00 76.00 78.00 82.00 82.00 85.00 80.00 76.00 80.00 83.00 85.00 85.00 83.00 82.00 81.00 85.00
35 9982292875 NOVALDI CATUR PRAKOSO 76.00 75.00 72.00 70.00 72.00 75.00 74.00 76.00 75.00 70.00 73.00 80.00 76.00 80.00 76.00 75.00 76.00 79.00 78.00 80.00 78.00 77.00 78.00 80.00 81.00 82.00 82.00 80.00 80.00 81.00
36 9983171205 MILA NANDA SETIYANA 78.00 76.00 73.00 72.00 73.00 78.00 78.00 78.00 76.00 74.00 75.00 78.00 80.00 81.00 75.00 78.00 78.00 82.00 83.00 81.00 82.00 78.00 81.00 83.00 88.00 83.00 84.00 81.00 84.00 82.00
37 9983171386 KURNIA DAMAYANTI 81.00 77.00 73.00 70.00 73.00 75.00 83.00 78.00 75.00 72.00 75.00 79.00 83.00 80.00 75.00 75.00 78.00 80.00 84.00 81.00 80.00 76.00 80.00 81.00 86.00 83.00 83.00 80.00 82.00 82.00
38 9983220687 NELI AGUSTINA 80.00 74.00 72.00 70.00 73.00 76.00 80.00 75.00 75.00 72.00 74.00 78.00 80.00 80.00 75.00 78.00 79.00 80.00 82.00 82.00 82.00 79.00 80.00 81.00 85.00 84.00 85.00 82.00 83.00 85.00
39 9983265560 GIANLUIGI SILVA 78.00 79.00 73.00 70.00 72.00 80.00 80.00 80.00 77.00 73.00 75.00 82.00 81.00 82.00 79.00 77.00 78.00 82.00 83.00 82.00 82.00 77.00 80.00 83.00 85.00 83.00 86.00 80.00 82.00 83.00
40 9983283811 DINDA LANJARWATI 79.00 76.00 73.00 71.00 74.00 75.00 80.00 77.00 75.00 72.00 74.00 80.00 80.00 80.00 74.00 78.00 78.00 81.00 82.00 80.00 82.00 78.00 79.00 82.00 82.00 82.00 86.00 81.00 83.00 83.00
41 9983303614 MUHAMMAD ABDEL THASMAN 80.00 75.00 73.00 70.00 72.00 76.00 80.00 77.00 72.00 72.00 73.00 77.00 77.00 80.00 74.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 80.00 78.00 79.00 80.00 84.00 86.00 84.00 82.00 82.00 82.00
42 9983500881 DINI DWI RAHMAWATI 81.00 75.00 77.00 71.00 74.00 76.00 84.00 77.00 80.00 72.00 75.00 82.00 84.00 81.00 78.00 75.00 78.00 85.00 85.00 82.00 80.00 76.00 80.00 85.00 88.00 83.00 84.00 82.00 82.00 84.00
43 9983539917 VANESSA JACINDA 80.00 82.00 82.00 75.00 84.00 80.00 78.00 78.00 75.00 72.00 75.00 79.00 80.00 81.00 78.00 75.00 78.00 80.00 83.00 82.00 80.00 78.00 80.00 81.00 85.00 83.00 86.00 81.00 80.00 84.00
44 9983726815 TEGAR NIKO ANANDA 79.00 77.00 73.00 70.00 72.00 76.00 80.00 78.00 74.00 71.00 72.00 77.00 80.00 80.00 76.00 76.00 78.00 79.00 83.00 80.00 80.00 76.00 80.00 83.00 85.00 83.00 83.00 79.00 82.00 83.00
45 9983957463 REFINA DHEA SAVIRA 82.00 79.00 80.00 76.00 80.00 85.00 84.00 80.00 81.00 77.00 80.00 85.00 84.00 82.00 83.00 78.00 79.00 85.00 86.00 82.00 86.00 82.00 80.00 86.00 89.00 84.00 88.00 85.00 82.00 85.00
46 9984012343 DEA MERISKA 82.00 77.00 77.00 74.00 74.00 76.00 82.00 78.00 78.00 76.00 74.00 78.00 82.00 82.00 78.00 77.00 78.00 83.00 84.00 83.00 80.00 77.00 80.00 85.00 89.00 84.00 86.00 80.00 84.00 86.00
47 9984023819 DHEA LITA FITRI 80.00 78.00 80.00 73.00 76.00 85.00 84.00 79.00 81.00 74.00 80.00 85.00 84.00 80.00 83.00 78.00 78.00 86.00 86.00 83.00 86.00 79.00 78.00 87.00 87.00 85.00 88.00 83.00 82.00 86.00
48 9984026249 SALSABILA AMANI 78.00 78.00 72.00 70.00 74.00 75.00 80.00 79.00 72.00 90.00 73.00 77.00 80.00 81.00 77.00 75.00 77.00 81.00 82.00 84.00 80.00 76.00 78.00 82.00 83.00 86.00 86.00 80.00 80.00 85.00
49 9984078589 WINDI OKTAVIANI 76.00 75.00 73.00 72.00 73.00 81.00 80.00 77.00 75.00 73.00 75.00 80.00 81.00 80.00 75.00 77.00 80.00 81.00 83.00 83.00 82.00 78.00 81.00 82.00 87.00 84.00 85.00 82.00 84.00 82.00
50 9984167041 HARSI DWI WIDYASTUTI 81.00 78.00 80.00 75.00 75.00 77.00 84.00 79.00 81.00 77.00 76.00 78.00 89.00 84.00 82.00 78.00 80.00 85.00 87.00 85.00 84.00 79.00 82.00 86.00 90.00 85.00 87.00 82.00 85.00 86.00
51 9984326156 NADYA SHAUMI 77.00 76.00 75.00 74.00 75.00 80.00 80.00 78.00 77.00 75.00 76.00 80.00 80.00 80.00 77.00 75.00 78.00 81.00 83.00 80.00 80.00 79.00 80.00 82.00 84.00 82.00 86.00 82.00 81.00 83.00
52 9984367167 TOBI KRISMUNANDAR 75.00 75.00 73.00 70.00 73.00 76.00 76.00 76.00 75.00 72.00 76.00 78.00 78.00 80.00 79.00 76.00 78.00 79.00 80.00 80.00 82.00 76.00 79.00 81.00 85.00 83.00 86.00 79.00 80.00 82.00
53 9984373885 AZELLA DARA DINANTI 82.00 80.00 80.00 80.00 81.00 85.00 84.00 80.00 81.00 85.00 84.00 90.00 84.00 83.00 83.00 86.00 84.00 92.00 88.00 84.00 86.00 87.00 85.00 93.00 91.00 84.00 88.00 89.00 85.00 90.00
54 9984821143 WINDA SAFITRI 80.00 78.00 74.00 74.00 72.00 76.00 83.00 79.00 75.00 75.00 74.00 78.00 84.00 80.00 78.00 78.00 79.00 80.00 84.00 80.00 80.00 78.00 80.00 81.00 86.00 83.00 83.00 82.00 82.00 82.00
55 9984966071 SONNY RAMA AL FARIDZI 78.00 75.00 72.00 70.00 71.00 75.00 78.00 76.00 72.00 70.00 73.00 76.00 76.00 78.00 74.00 76.00 78.00 75.00 77.00 82.00 80.00 76.00 79.00 79.00 84.00 83.00 83.00 80.00 81.00 82.00
56 9985375642 DESSY TUHZAHARA RAMADHANI 78.00 77.00 80.00 78.00 78.00 84.00 81.00 80.00 81.00 80.00 80.00 84.00 81.00 82.00 73.00 80.00 80.00 84.00 83.00 82.00 84.00 84.00 81.00 85.00 87.00 84.00 87.00 88.00 86.00 84.00
57 9985494365 RIDHO APRIYANDI 80.00 79.00 76.00 72.00 72.00 76.00 81.00 80.00 76.00 72.00 75.00 78.00 82.00 81.00 77.00 76.00 78.00 82.00 84.00 82.00 80.00 78.00 80.00 83.00 86.00 84.00 83.00 81.00 82.00 83.00
58 9985543457 UMI KHOTIJAH 78.00 75.00 78.00 75.00 75.00 76.00 80.00 78.00 80.00 78.00 80.00 79.00 82.00 80.00 78.00 78.00 78.00 84.00 85.00 81.00 80.00 80.00 82.00 85.00 88.00 82.00 83.00 83.00 83.00 85.00
59 9985702302 ADITIYA AULIYA 76.00 77.00 74.00 72.00 73.00 79.00 79.00 78.00 74.00 73.00 75.00 79.00 76.00 81.00 76.00 75.00 76.00 78.00 78.00 81.00 78.00 76.00 78.00 81.00 81.00 83.00 82.00 81.00 80.00 83.00
60 9986186242 AINAIYYA GUSTI FITRIA 79.00 76.00 78.00 71.00 71.00 81.00 80.00 77.00 72.00 72.00 71.00 80.00 78.00 81.00 77.00 75.00 78.00 80.00 79.00 81.00 80.00 75.00 79.00 81.00 83.00 81.00 86.00 80.00 80.00 82.00
61 9986320846 TAMARA INDAH PERMATA SARI 81.00 78.00 80.00 73.00 74.00 82.00 83.00 79.00 81.00 73.00 75.00 83.00 83.00 82.00 82.00 75.00 78.00 85.00 85.00 83.00 84.00 79.00 79.00 86.00 88.00 84.00 87.00 83.00 82.00 86.00
62 9986442139 INDAH PUSPA DEWI 80.00 77.00 75.00 71.00 74.00 84.00 83.00 78.00 77.00 72.00 78.00 82.00 83.00 80.00 79.00 78.00 78.00 85.00 85.00 81.00 82.00 78.00 78.00 86.00 88.00 83.00 88.00 82.00 82.00 85.00
63 9986596518 FENNIA EIRENE ARUBUSMAN 80.00 80.00 78.00 76.00 78.00 85.00 83.00 82.00 80.00 80.00 80.00 85.00 84.00 80.00 83.00 80.00 78.00 85.00 87.00 83.00 86.00 84.00 80.00 86.00 89.00 85.00 88.00 86.00 85.00 88.00
64 9986997171 CALVIN MARTIN WIGUNA 77.00 75.00 73.00 70.00 74.00 83.00 77.00 76.00 75.00 72.00 78.00 80.00 77.00 80.00 75.00 75.00 75.00 80.00 79.00 80.00 77.00 76.00 76.00 82.00 81.00 81.00 80.00 79.00 79.00 82.00
65 9987123179 ROSA FINISIA 77.00 76.00 76.00 74.00 76.00 82.00 79.00 78.00 77.00 75.00 78.00 80.00 79.00 80.00 78.00 78.00 78.00 81.00 82.00 81.00 80.00 80.00 80.00 82.00 83.00 83.00 86.00 83.00 84.00 85.00
66 9987203714 HUSNUL KHOTIMAH 80.00 76.00 73.00 70.00 72.00 81.00 80.00 77.00 75.00 73.00 75.00 80.00 80.00 80.00 75.00 75.00 79.00 81.00 81.00 81.00 80.00 77.00 80.00 82.00 84.00 83.00 83.00 80.00 82.00 82.00
67 9987249847 AYUB ENGGHARTAMA 76.00 75.00 73.00 70.00 72.00 75.00 77.00 77.00 76.00 72.00 75.00 78.00 76.00 82.00 76.00 75.00 78.00 82.00 78.00 82.00 78.00 75.00 78.00 83.00 81.00 83.00 82.00 80.00 80.00 84.00
68 9987444311 ANISSA NOVIA SARI 76.00 77.00 73.00 73.00 73.00 75.00 78.00 78.00 75.00 75.00 75.00 79.00 79.00 80.00 75.00 79.00 78.00 80.00 81.00 80.00 82.00 80.00 79.00 81.00 82.00 83.00 86.00 81.00 82.00 82.00
69 9987546021 ELLA YULISTYA 78.00 76.00 73.00 70.00 78.00 80.00 81.00 77.00 76.00 74.00 78.00 80.00 84.00 82.00 77.00 75.00 78.00 82.00 86.00 83.00 80.00 80.00 80.00 84.00 89.00 84.00 83.00 82.00 82.00 85.00
70 9987628352 SUCI FADHILAH RAMADHANI 78.00 78.00 75.00 75.00 78.00 83.00 81.00 79.00 78.00 78.00 80.00 82.00 82.00 80.00 79.00 80.00 81.00 83.00 85.00 80.00 81.00 80.00 82.00 84.00 87.00 83.00 84.00 84.00 85.00 84.00
JURUSAN IPA
No. NISN Nama Siswa KELAS 10 SEMESTER 1 KELAS 10 SEMESTER 2 KELAS 11 SEMESTER 1 KELAS 11 SEMESTER 2 KELAS 12 SEMESTER 1
Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate- matika Fisika Kimia Biologi
71 9987760953 VIA DENTALIN 81.00 74.00 73.00 70.00 74.00 76.00 81.00 75.00 74.00 71.00 74.00 77.00 82.00 80.00 77.00 77.00 78.00 80.00 84.00 80.00 80.00 77.00 80.00 81.00 86.00 83.00 83.00 80.00 82.00 84.00
72 9987966243 AGUSTIN MAYA PUTRI 76.00 75.00 73.00 70.00 75.00 85.00 78.00 77.00 75.00 70.00 78.00 82.00 79.00 80.00 76.00 76.00 79.00 82.00 81.00 81.00 80.00 80.00 80.00 83.00 84.00 83.00 83.00 83.00 82.00 84.00
73 9987985672 NURUL AINI FADILAH 81.00 75.00 72.00 70.00 74.00 78.00 81.00 77.00 75.00 72.00 72.00 79.00 80.00 83.00 77.00 77.00 78.00 80.00 82.00 84.00 80.00 77.00 78.00 82.00 85.00 85.00 83.00 83.00 82.00 83.00
74 9987988058 SHASTY ANDI MULIA 83.00 76.00 73.00 73.00 70.00 70.00 80.00 77.00 73.00 73.00 73.00 80.00 80.00 80.00 81.00 77.00 78.00 83.00 82.00 80.00 84.00 77.00 84.00 78.00 86.00 83.00 86.00 80.00 86.00 82.00
75 9988129843 MUHAMAD ALLABUS ROYAN 75.00 78.00 78.00 72.00 78.00 80.00 80.00 80.00 80.00 76.00 78.00 80.00 81.00 82.00 83.00 77.00 79.00 80.00 84.00 82.00 86.00 78.00 79.00 81.00 85.00 85.00 88.00 81.00 83.00 84.00
76 9988150621 LIA ANDRI YANI 81.00 75.00 78.00 72.00 74.00 77.00 84.00 76.00 79.00 75.00 78.00 80.00 89.00 80.00 83.00 76.00 80.00 83.00 86.00 81.00 85.00 76.00 81.00 84.00 89.00 83.00 88.00 82.00 85.00 85.00
77 9988163834 MILA DAMAYANTI 81.00 76.00 76.00 74.00 74.00 77.00 84.00 76.00 77.00 75.00 74.00 78.00 89.00 82.00 82.00 76.00 80.00 81.00 87.00 83.00 84.00 78.00 81.00 82.00 92.00 84.00 87.00 82.00 85.00 83.00
78 9988244663 WINDARTI DWI PUTRI 82.00 77.00 80.00 74.00 74.00 84.00 83.00 79.00 81.00 75.00 75.00 84.00 84.00 82.00 82.00 79.00 80.00 85.00 86.00 83.00 84.00 81.00 82.00 87.00 89.00 85.00 87.00 87.00 85.00 86.00
79 9988264262 YURINDA LARASATI 76.00 75.00 73.00 72.00 73.00 75.00 79.00 77.00 75.00 73.00 75.00 77.00 80.00 80.00 76.00 75.00 78.00 80.00 82.00 80.00 80.00 78.00 80.00 81.00 83.00 82.00 86.00 81.00 79.00 84.00
80 9988353918 SEPTIA PIRMADANI 80.00 76.00 76.00 80.00 80.00 82.00 80.00 75.00 77.00 82.00 79.00 78.00 81.00 78.00 76.00 78.00 78.00 80.00 83.00 80.00 80.00 76.00 80.00 81.00 85.00 83.00 83.00 79.00 82.00 83.00
81 9988467140 ADE BINTARI RAHMAWATI 81.00 75.00 73.00 72.00 76.00 75.00 82.00 77.00 75.00 74.00 78.00 80.00 82.00 82.00 77.00 76.00 78.00 81.00 84.00 82.00 80.00 76.00 78.00 82.00 84.00 84.00 86.00 79.00 80.00 82.00
82 9988467628 REASY CAHYA 81.00 77.00 80.00 75.00 80.00 84.00 84.00 80.00 81.00 76.00 82.00 84.00 84.00 81.00 79.00 76.00 82.00 84.00 86.00 82.00 80.00 82.00 83.00 85.00 88.00 84.00 83.00 85.00 84.00 85.00
83 9988589810 SHINTA OKTRIARZY 80.00 75.00 73.00 70.00 73.00 80.00 80.00 76.00 75.00 73.00 76.00 80.00 80.00 82.00 77.00 76.00 77.00 81.00 82.00 83.00 80.00 76.00 80.00 82.00 85.00 84.00 83.00 83.00 82.00 83.00
84 9988892270 DEVITA LIDIYANA 77.00 75.00 78.00 75.00 71.00 78.00 82.00 78.00 78.00 73.00 71.00 80.00 82.00 80.00 75.00 76.00 79.00 80.00 84.00 80.00 81.00 78.00 80.00 81.00 86.00 83.00 84.00 81.00 82.00 82.00
85 9989617407 PRISCA SAHARA 78.00 75.00 73.00 74.00 72.00 81.00 79.00 77.00 74.00 74.00 75.00 82.00 79.00 80.00 77.00 76.00 78.00 83.00 81.00 81.00 80.00 78.00 80.00 84.00 82.00 83.00 86.00 81.00 82.00 85.00
86 9989625729 AYYU NIDA 78.00 77.00 76.00 77.00 76.00 75.00 80.00 78.00 78.00 78.00 78.00 81.00 80.00 80.00 77.00 77.00 78.00 81.00 82.00 81.00 84.00 81.00 80.00 82.00 88.00 83.00 87.00 84.00 83.00 84.00
87 9989660847 GUSTIKA INDRIANI YAHYA 81.00 77.00 73.00 73.00 76.00 85.00 83.00 78.00 75.00 75.00 78.00 85.00 84.00 80.00 79.00 79.00 79.00 85.00 86.00 81.00 82.00 80.00 80.00 86.00 89.00 83.00 86.00 85.00 82.00 85.00
88 9989675572 SANTI SEPTIYANI 78.00 75.00 72.00 70.00 72.00 75.00 80.00 77.00 73.00 72.00 73.00 77.00 80.00 80.00 74.00 77.00 79.00 80.00 83.00 81.00 82.00 78.00 80.00 81.00 88.00 83.00 85.00 82.00 83.00 84.00
89 9989958734 NOVITA SARI RK 77.00 77.00 74.00 72.00 75.00 81.00 78.00 78.00 75.00 74.00 76.00 80.00 78.00 84.00 77.00 75.00 77.00 80.00 80.00 85.00 80.00 75.00 78.00 82.00 83.00 85.00 83.00 82.00 82.00 83.00
90 9991239004 M. TIO FAHMI 75.00 74.00 73.00 74.00 72.00 73.00 78.00 76.00 74.00 74.00 75.00 79.00 78.00 81.00 78.00 75.00 77.00 79.00 80.00 82.00 80.00 76.00 78.00 80.00 82.00 82.00 86.00 80.00 78.00 83.00
91 9994113671 DINDA DWI SAFITRI 81.00 77.00 80.00 75.00 74.00 76.00 84.00 78.00 81.00 78.00 75.00 82.00 84.00 84.00 78.00 78.00 78.00 83.00 85.00 85.00 80.00 77.00 80.00 84.00 88.00 85.00 84.00 86.00 82.00 84.00
92 9998615522 ANNISA TWI DESFILIA SUKADI 81.00 78.00 80.00 75.00 74.00 76.00 84.00 80.00 81.00 78.00 78.00 81.00 85.00 83.00 79.00 80.00 79.00 83.00 86.00 84.00 82.00 80.00 82.00 84.00 89.00 88.00 85.00 86.00 85.00 85.00
