20/08/2026
GCSE Mathematics grade boundaries
Edexcel 1MA1 Foundation
1 29 (10, 9, 10)
2 69 (24, 22, 23)
3 110 (38, 35, 36)
4 151 (53, 49, 49)
5 181 (62, 59, 60)
Edexcel 1MA1 Higher
3 34 (13, 11, 10)
4 50 (18, 17, 15)
5 82 (28, 28, 25)
6 114 (38, 39, 35)
7 146 (49, 51, 46)
8 177 (59, 61, 56)
9 208 (70, 71, 67)
Edexcel 4MA1 Foundation
1 22 (10, 10)
2 56 (27, 27)
3 90 (44, 44)
4 125 (62, 62)
5 148 (73, 73)
Edexcel 4MA1 Higher
3 29 (15, 16)
4 41 (21, 22)
5 64 (32, 34)
6 87 (44, 46)
7 111 (56, 59)
8 138 (69, 72)
9 165 (83, 85)
Eduqas C300 Foundation
1 22 (11, 11)
2 55 (27, 28)
3 88 (43, 45)
4 121 (59, 62)
5 154 (75, 79)
Eduqas C300 Higher
3 13 (8, 5)
4 28 (15, 13)
5 57 (29, 28)
6 86 (43, 43)
7 116 (58, 58)
8 150 (76, 74)
9 185 (94, 91)
OCR J560 Foundation
1 23 (9, 7, 7)
2 58 (21, 20, 18)
3 96 (33, 33, 30)
4 133 (45, 46, 42)
5 183 (64, 61, 58)
OCR J560 Higher
3 38 (10, 11, 17)
4 57 (17, 17, 23)
5 94 (31, 28, 35)
6 132 (44, 40, 48)
7 170 (58, 51, 61)
8 217 (74, 67, 76)
9 264 (88, 84, 92)