22/05/2017
Quatorze M2, un niveau remarquable (cinq vainqueurs différents sur les six manches) et des conditions parfaites aujourd’hui, la saison commence bien !
«Je voulais naviguer sur ce circuit depuis plusieurs années c’était une magnifique introduction du M2 pour moi», sourit le double médaillé Olympique Mitch Booth, qui barrait Immoset ce week-end. « Je suis impressionné par le niveau de la flotte, de plusieurs équipes différentes. Nos départs étaient très bons, c’est sans doute ce qui a fait la différence aujourd’hui. Je me réjouis déjà de la prochaine régate avec Immoset, à Estavayer !»
Classement provisoire TeamWork M2 Speed Tour après 2 étapes :
1. Swiss Medical Network, Didier Pfister 4 (2, 2)
2. TeamWork, Arnaud Didisheim 7 (3, 4)
3. Satanas, Pascal Strubin 7 (1, 6)
4. Victory, Michel Vaucher 10 (5, 5)
5. Spam, David Amsler 12 (4, 8)
6. IMMOSET Sailing, Mitch Booth/Kai Näf 15 (14, 1)
7. Degroof Petercam, Cédric Roland-Gosselin 15 (8, 7)
8. Tradition, Valentin Gautier 16 (13, 3)
9. Blackpearl, Bjorn Rizzi 18 (7, 11)
10. Patrimonium, Nicolas Rossier 18 (9, 9)
11. Victorinox, Dany Monnier 19 (6, 13)
12. Team Seven, Loïc Preitner 21 (11, 10)
13. 2nd Chance, Pierre Quinodoz 22 (10, 12)
14. Gust, Carlo Babini-Merlot 26 (12, 14)
15. Arketype One, Sébastien de Carlo 34 (17, 17)
15. SUI 23, François Henri Audibert 34 (17, 17)
News du jour : http://www.m2speedtour.com/fr/actualites/des-conditions-de-reve-pour-le-grand-prix-de-grandson-7108
Photo : EP Medias