Baroicha Honors College

Baroicha Honors College Baroicha Honors College, Belabo,Narsingdi
( বারৈচা অনার্স কলেজ ,ব Baroicha Degree College 2000

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউনবারৈচা অনার্স কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নজিব উদ্দিন খান কলেজ...
25/01/2025

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন
বারৈচা অনার্স কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নজিব উদ্দিন খান কলেজের অধ্যক্ষ Md Imrul Kayes স্যার আর আমাদের মাঝে নেই😥
মহান আল্লাহ স্যারকে জান্নাতবাসী করেন আমীন।

স্যারের জানাজা নামাজ আগামীকাল 26/01/2025 রবিবার ১ম জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে শহীদ মুক্তিযুদ্ধা নজিব উদ্দিন খান কলেজ মাঠে সকাল ১১:০০ ঘটিকায়।
এবং ২য় জানাযা নামাজ বিকাল ৩ ঘটিকায় ভাটের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত হবে

স্যার আইসিউতে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন  কেউ মৃত্যুর খবর প্রচার করবেন না দয়া করেআল্লাহ যেন স্যার কে সুস্থ করে দেন
22/01/2025

স্যার আইসিউতে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন
কেউ মৃত্যুর খবর প্রচার করবেন না দয়া করে

আল্লাহ যেন স্যার কে সুস্থ করে দেন

বারৈচা অনার্স কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আক্তারুজ্জামান স্যার অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন আছে  এবং বারৈচা অনার্স কলে...
21/01/2025

বারৈচা অনার্স কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আক্তারুজ্জামান স্যার অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন আছে
এবং বারৈচা অনার্স কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নজিব উদ্দিন খান কলেজের অধ্যক্ষ Md Imrul Kayes স্যার আজ ব্রেইন স্টোক করে আইসিইউ তে ভর্তি আছে।
সবাই দোয়া করবেন মহান আল্লাহ যেন স্যারদের দ্রুত সুস্থতা দান করেন।

25/01/2024
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKARESULT OF HSC EXAMINATION, 2023Institution: BAROICHA COLLEGE, BELABOO ...
26/11/2023

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF HSC EXAMINATION, 2023
Institution: BAROICHA COLLEGE, BELABOO (EIIN: 112574)
Centre: BELABO - 3, NARAYANPUR RABEYA COLLEGE, Thana/Upazilla: BELABO, Zilla: NARSINGDI
No. of Students: { Examinee: 252, Appeared: 252, Passed: 142, Percentage of Pass: 56.35, GPA 5: 0 }
---------------------------------------------------- : BUSINESS STUDIES : ----------------------------------------------------
455730[3.42], 455731[3.33], 455732[2.75], 455733[3.83], 455735[2.25], 455736[3.17], 455737[3.42], 455741[3.25], 455742[3.92] =9
455734[F2 ], 455738[F1 ], 455739[F1 ], 455740[FAIL] =4
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
254463[2.92], 254464[4.92], 254465[4.33], 254466[3.58], 254467[3.83], 254468[3.83], 254469[3.67], 254470[3.50], 254471[3.42],
254472[2.50], 254473[2.92], 254474[3.25], 254475[2.67], 254476[4.42], 254477[3.33], 254478[4.08], 254480[2.75], 254481[2.92],
254486[4.50], 254487[3.50], 254488[2.67], 254489[2.42], 254491[3.00], 254492[3.50], 254493[3.33], 254494[2.92], 254495[3.08],
254497[2.92], 254498[3.17], 254499[4.25], 254500[4.17], 254501[3.58], 254504[3.50], 254506[3.08], 254508[3.67], 254509[3.58],
254510[4.33], 254511[3.67], 254516[3.58], 254517[2.92], 254518[3.67], 254519[3.33], 254524[3.17], 254529[3.08], 254531[3.00],
254532[4.08], 254533[3.75], 254534[3.83], 254535[3.08], 254537[2.17], 254538[4.33], 254539[4.67], 254540[3.83], 254541[2.75],
254542[3.67], 254543[2.67], 254544[3.42], 254545[3.25], 254546[3.83], 254547[3.17], 254549[3.17], 254550[3.50], 254552[3.42],
254553[2.33], 254554[3.33], 254555[3.08], 254557[2.92], 254559[3.67], 254561[3.17], 254562[3.50], 254563[3.92], 254564[3.83],
254565[3.67], 254566[3.75], 254572[3.00], 254576[3.67], 254578[2.75], 254582[3.25], 254583[3.25], 254584[2.75], 254586[2.92],
254587[3.17], 254588[3.25], 254589[3.67], 254590[3.25], 254593[3.33], 254594[4.33], 254595[3.33], 254596[3.25], 254597[2.67],
254598[3.25], 254599[3.58], 254600[2.83], 254601[2.92], 254602[2.75], 254603[3.08], 254604[3.08], 254605[3.17], 254607[3.08],
254608[2.67], 254609[2.83], 254610[2.67], 254611[2.50], 254612[3.75], 254614[2.83], 254619[3.33], 254621[3.00], 254626[2.67],
254627[2.42], 254639[3.08], 254640[2.75], 254650[3.50], 254651[4.00], 254655[3.75], 254656[4.00], 254657[3.33], 254662[2.50],
254663[4.00], 254667[3.00], 254669[3.08], 254671[3.25], 254675[2.83], 254678[2.67], 254679[2.83], 254683[3.25], 903672[2.75],
903676[2.67] =127
254462[F1 ], 254479[F1 ], 254482[F1 ], 254483[FAIL], 254484[F2 ], 254485[F1 ], 254490[F2 ], 254496[F1 ], 254502[F1 ],
254503[FAIL], 254505[F1 ], 254507[F2 ], 254512[FAIL], 254513[F1 ], 254514[F2 ], 254515[F2 ], 254520[F1 ], 254521[F1 ],
254522[FAIL], 254523[F1 ], 254525[F1 ], 254526[FAIL], 254527[FAIL], 254528[F2 ], 254530[F1 ], 254536[F1 ], 254548[F2 ],
254551[F1 ], 254556[F1 ], 254558[FAIL], 254560[F2 ], 254567[F1 ], 254568[F1 ], 254569[F1 ], 254570[F1 ], 254571[F1 ],
254573[F1 ], 254574[F1 ], 254575[F1 ], 254577[FAIL], 254579[F1 ], 254580[F1 ], 254581[F1 ], 254585[F1 ], 254591[F1 ],
254592[F1 ], 254606[F1 ], 254613[F1 ], 254615[F2 ], 254616[F1 ], 254617[F2 ], 254618[F1 ], 254620[F1 ], 254622[F1 ],
254623[F1 ], 254624[FAIL], 254625[F1 ], 254628[F2 ], 254629[F1 ], 254630[F1 ], 254631[F1 ], 254632[F1 ], 254633[F1 ],
254634[FAIL], 254635[F1 ], 254636[F1 ], 254637[F1 ], 254638[F1 ], 254641[F1 ], 254642[F2 ], 254643[F1 ], 254644[F1 ],
254645[F1 ], 254646[F1 ], 254647[F1 ], 254648[F1 ], 254649[F1 ], 254652[F1 ], 254653[F1 ], 254654[F1 ], 254658[F1 ],
254659[F1 ], 254660[F1 ], 254661[F2 ], 254664[F1 ], 254665[F1 ], 254666[F1 ], 254668[F1 ], 254670[F1 ], 254672[F1 ],
254673[F1 ], 254674[F1 ], 254676[F1 ], 254677[F1 ], 254680[F2 ], 254681[F1 ], 254682[F1 ], 903671[F2 ], 903673[F1 ],
903674[F1 ], 903675[F1 ], 903677[F1 ], 903678[FAIL], 903679[F1 ] =104,
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF HSC EXAMINATION, 2023
Institution: BAROICHA COLLEGE, BELABOO (EIIN: 112574)
Centre: BELABO - 3, NARAYANPUR RABEYA COLLEGE, Thana/Upazilla: BELABO, Zilla: NARSINGDI
No. of Students: { Examinee: 252, Appeared: 252, Passed: 142, Percentage of Pass: 56.35, GPA 5: 0 }
-------------------------------------------------------- : SCIENCE : --------------------------------------------------------
168677[3.25], 168678[3.42], 168679[3.50], 168680[3.67], 168681[4.08], 168682[2.58] =6
168683[F1 ], 168684[F1 ] =2
---------------------------------------------- : END OF RESULT [ D20231126 ] :

বারৈচা অনার্স কলেজে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ  শ্রেণীতে ছাত্র - ছাত্রী ভর্তি চলছে,ভর্তি চলছে।
31/07/2023

বারৈচা অনার্স কলেজে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র - ছাত্রী ভর্তি চলছে,ভর্তি চলছে।

আলহামদুলিল্লাহ।২০২৩ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ  উদযাপন উপলক্ষে বেলাব উপজেলা প্রশাসন কতৃক বারৈচা কলেজকে  উপজেলার শ্রেষ্ঠ ...
21/05/2023

আলহামদুলিল্লাহ।
২০২৩ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বেলাব উপজেলা প্রশাসন কতৃক বারৈচা কলেজকে উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(কলেজ পর্যায়) নির্বাচিত করা হযেছে।

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA                                                    RESULT OF HSC EXAM...
08/02/2023

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF HSC EXAMINATION, 2022
Institution: BAROICHA COLLEGE, BELABOO (EIIN: 112574)
Centre: BELABO - 3, NARAYANPUR RABEYA COLLEGE, Thana/Upazilla: BELABO, Zilla: NARSINGDI
No. of Students: { Examinee: 264, Appeared: 257, Passed: 154, Percentage of Pass: 59.92, GPA 5: 3 }
---------------------------------------------------- : BUSINESS STUDIES : ----------------------------------------------------
649751[2.50], 649753[3.92], 649754[4.00], 649756[3.42], 649757[3.67], 649758[3.58], 649759[3.67] =7
649748[F1 ], 649749[F1 ], 649750[F1 ], 649752[F1 ], 649755[F2 ] =5
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
299234[5.00], 299235[4.83], 299236[4.67], 299237[4.00], 299238[4.08], 299239[4.83], 299240[3.58], 299241[4.17], 299242[4.08],
299245[3.83], 299247[2.92], 299248[3.50], 299259[4.67], 299260[4.25], 299261[3.75], 299262[4.17], 299263[4.83], 299264[4.17],
299265[3.50], 299266[3.92], 299267[3.00], 299268[3.08], 299269[3.83], 299270[3.25], 299271[3.08], 299272[3.33], 299273[3.17],
299274[3.25], 299275[3.08], 299276[3.00], 299277[3.25], 299278[3.83], 299279[3.83], 299280[2.67], 299282[2.92], 299283[3.25],
299284[4.08], 299285[4.92], 299286[3.08], 299287[3.08], 299292[4.50], 299293[3.83], 299294[2.75], 299297[3.42], 299299[3.92],
299300[4.08], 299301[3.67], 299303[4.08], 299304[3.83], 299308[4.08], 299312[4.25], 299314[4.17], 299315[4.08], 299318[3.75],
299320[3.83], 299321[3.92], 299322[4.67], 299323[3.67], 299324[4.08], 299325[3.92], 299326[4.25], 299327[3.58], 299329[4.83],
299331[2.92], 299332[3.50], 299333[3.08], 299334[2.58], 299335[3.42], 299336[5.00], 299337[4.08], 299338[4.42], 299339[3.92],
299340[3.58], 299341[3.75], 299342[4.00], 299343[3.50], 299344[4.00], 299346[2.75], 299347[3.50], 299348[3.00], 299350[3.58],
299351[3.92], 299353[3.67], 299368[2.75], 299373[2.75], 299380[4.92], 299381[4.42], 299382[3.75], 299383[3.08], 299384[3.25],
299385[2.92], 299386[3.17], 299387[3.00], 299388[3.42], 299389[3.42], 299390[4.25], 299391[3.42], 299393[3.00], 299394[3.17],
299395[3.00], 299396[3.42], 299397[2.92], 299398[3.00], 299399[2.67], 299402[3.25], 299404[3.75], 299405[4.17], 299406[4.17],
299407[3.42], 299408[3.08], 299410[4.33], 299411[3.67], 299420[4.58], 299422[3.33], 299427[3.58], 299428[3.67], 299431[2.50],
299433[3.17], 299434[3.08], 299435[2.50], 299436[3.25], 299438[3.08], 299439[4.17], 299440[3.67], 299441[4.58], 299442[5.00],
299443[3.42], 299444[3.67], 299446[3.25], 299447[3.42], 299449[3.00], 299450[3.17], 299453[2.50], 299454[3.75], 299456[3.33],
299457[3.92], 299458[3.33], 299461[3.42] =138
299232[F1 ], 299233[FAIL], 299243[F1 ], 299244[F1 ], 299246[F1 ], 299249[FAIL], 299250[F1 ], 299251[F1 ], 299252[ABS.],
299253[F1 ], 299254[F1 ], 299255[F1 ], 299256[F1 ], 299257[F1 ], 299258[F1 ], 299281[F1 ], 299288[FAIL], 299289[F1 ],
299290[F1 ], 299291[F1 ], 299295[ABS.], 299296[F1 ], 299298[F2 ], 299302[FAIL], 299305[F1 ], 299306[F1 ], 299307[F1 ],
299309[F1 ], 299310[F1 ], 299311[F1 ], 299313[F1 ], 299316[F1 ], 299317[FAIL], 299319[F1 ], 299328[F1 ], 299330[F2 ],
299345[F1 ], 299349[F1 ], 299352[F1 ], 299354[F1 ], 299355[F1 ], 299356[F1 ], 299357[F1 ], 299358[F1 ], 299359[F1 ],
299360[F1 ], 299361[F1 ], 299362[F1 ], 299363[F1 ], 299364[F1 ], 299365[ABS.], 299366[F1 ], 299367[F1 ], 299369[F1 ],
299370[F2 ], 299371[F1 ], 299372[F1 ], 299374[F1 ], 299375[F2 ], 299376[F1 ], 299377[F1 ], 299378[F1 ], 299379[F1 ],
299392[ABS.], 299400[F1 ], 299401[F2 ], 299403[ABS.], 299409[F1 ], 299412[F1 ], 299413[F1 ], 299414[F1 ], 299415[F2 ],
299416[ABS.], 299417[F1 ], 299418[FAIL], 299419[F1 ], 299421[F1 ], 299423[F1 ], 299424[F1 ], 299425[F1 ], 299426[FAIL],
299429[F2 ], 299430[F2 ], 299432[F1 ], 299437[F1 ], 299445[F1 ], 299448[F1 ], 299451[F1 ], 299452[F1 ], 299455[F1 ],
299459[F1 ], 299460[F2 ], 299462[F1 ], 299463[F1 ], 299464[F1 ] =95
Page 1 of 2

Page 2 of 2
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF HSC EXAMINATION, 2022
Institution: BAROICHA COLLEGE, BELABOO (EIIN: 112574)
Centre: BELABO - 3, NARAYANPUR RABEYA COLLEGE, Thana/Upazilla: BELABO, Zilla: NARSINGDI
No. of Students: { Examinee: 264, Appeared: 257, Passed: 154, Percentage of Pass: 59.92, GPA 5: 3 }
-------------------------------------------------------- : SCIENCE : --------------------------------------------------------
164929[4.92], 164930[3.83], 164931[3.33], 164933[3.83], 164934[3.50], 164935[3.58], 164936[3.83], 164938[3.58], 164940[4.42] =9
164932[FAIL], 164937[F1 ], 164939[F1 ], 164941[FAIL], 164942[F1 ], 164943[F2 ], 164944[ABS.], 164945[F1 ], 164946[F1 ],
164947[F1 ] =10
---------------------------------------------- : END OF RESULT [ D20230208 ] : ----------------------------------------------

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKARESULT OF HSC EXAMINATION, 2021Institution: BAROICHA COLLEGE, BELABOO ...
13/02/2022

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF HSC EXAMINATION, 2021
Institution: BAROICHA COLLEGE, BELABOO (EIIN: 112574)
Centre: BELABO - 3, NARAYANPUR RABEYA COLLEGE, Thana/Upazilla: BELABO, Zilla: NARSINGDI
No. of Students: { Appeared: 409, Passed: 402, Percentage of Pass: 98.29, GPA 5: 12 }
---------------------------------------------------- : BUSINESS STUDIES : ----------------------------------------------------
656003[4.00], 656004[3.67], 656005[3.58], 656006[3.58], 656007[3.83], 656008[3.50], 656009[4.08], 656010[3.00], 656011[3.33],
656012[3.92], 656013[4.17], 656014[4.83], 656015[4.17], 761766[3.33], 761767[3.83], 761768[3.58] =16
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
305910[4.67], 305911[5.00], 305912[3.50], 305913[3.83], 305914[4.25], 305915[4.17], 305916[4.67], 305917[4.75], 305918[3.50],
305919[3.92], 305920[3.58], 305921[3.67], 305922[3.58], 305923[4.33], 305924[3.75], 305926[2.83], 305927[4.25], 305928[4.00],
305929[4.08], 305930[4.33], 305931[3.67], 305932[3.33], 305933[4.00], 305934[3.83], 305936[3.83], 305937[3.58], 305938[4.00],
305939[3.50], 305940[4.00], 305941[3.83], 305942[3.83], 305943[3.67], 305944[4.17], 305945[4.33], 305946[4.00], 305947[3.75],
305948[3.58], 305949[4.58], 305950[3.92], 305951[4.67], 305952[5.00], 305953[4.42], 305954[4.75], 305955[4.58], 305956[4.00],
305957[3.83], 305958[3.50], 305959[4.67], 305960[4.33], 305961[4.50], 305962[3.50], 305963[3.75], 305964[4.25], 305965[4.08],
305966[4.08], 305967[3.83], 305968[4.08], 305969[3.83], 305970[4.08], 305971[4.50], 305972[4.83], 305973[3.50], 305974[3.50],
305975[4.33], 305976[3.67], 305977[4.17], 305978[4.17], 305979[3.67], 305980[3.67], 305981[4.08], 305982[3.75], 305983[4.33],
305984[4.25], 305985[3.83], 305986[3.75], 305987[4.00], 305988[3.92], 305989[3.58], 305990[4.25], 305991[3.83], 305992[3.67],
305993[3.83], 305994[4.00], 305995[3.50], 305996[3.58], 305997[4.42], 305998[3.58], 305999[3.42], 306000[3.75], 306001[3.92],
306002[3.75], 306003[5.00], 306004[3.42], 306005[4.50], 306006[4.08], 306007[4.25], 306008[3.83], 306009[3.08], 306010[4.92],
306011[4.92], 306012[3.25], 306013[4.67], 306014[4.50], 306015[4.25], 306016[3.83], 306017[3.08], 306018[3.92], 306019[4.00],
306020[4.17], 306021[3.33], 306022[3.67], 306023[4.25], 306024[3.58], 306025[3.92], 306026[3.67], 306027[4.33], 306028[4.58],
306029[5.00], 306030[3.83], 306031[3.50], 306032[4.42], 306033[4.75], 306034[4.08], 306035[4.00], 306036[4.08], 306037[5.00],
306038[4.08], 306039[3.33], 306041[4.08], 306043[4.17], 306044[4.17], 306045[4.83], 306046[4.25], 306047[4.42], 306048[5.00],
306049[3.42], 306050[4.42], 306051[3.25], 306052[4.58], 306053[4.08], 306054[4.67], 306055[3.75], 306056[4.08], 306057[3.75],
306058[3.42], 306059[4.00], 306060[4.42], 306061[3.50], 306062[3.58], 306063[3.50], 306064[3.50], 306065[4.00], 306066[3.08],
306067[3.75], 306068[3.67], 306069[3.92], 306070[3.75], 306071[4.00], 306072[3.58], 306073[4.50], 306074[4.50], 306075[4.83],
306076[3.75], 306077[4.25], 306078[3.50], 306079[3.67], 306080[4.17], 306081[4.42], 306082[3.67], 306083[4.33], 306084[4.00],
306085[3.25], 306086[4.42], 306087[3.58], 306088[3.67], 306089[3.92], 306090[3.92], 306091[3.58], 306092[3.83], 306093[3.75],
306094[3.92], 306095[3.50], 306096[3.67], 306097[3.42], 306098[3.83], 306099[3.92], 306100[3.42], 306101[3.33], 306102[3.50],
306104[3.58], 306105[4.33], 306106[3.50], 306107[3.50], 306108[3.58], 306109[3.92], 306110[4.42], 306111[4.33], 306112[3.33],
306113[3.17], 306114[4.33], 306115[3.92], 306116[3.42], 306117[3.50], 306118[3.42], 306119[4.08], 306120[3.17], 306121[3.83],
306122[4.67], 306123[3.92], 306124[4.17], 306125[3.92], 306126[3.50], 306127[3.58], 306128[3.92], 306129[4.17], 306130[4.75],
306131[4.75], 306132[3.83], 306133[3.58], 306134[3.58], 306135[3.92], 306136[3.75], 306137[3.83], 306138[3.25], 306139[3.50],
306140[4.00], 306141[3.33], 306142[3.50], 306143[4.17], 306144[4.75], 306145[4.00], 306146[3.58], 306147[4.08], 306148[3.17],
306149[4.00], 306150[4.00], 306151[4.25], 306152[3.92], 306153[3.67], 306154[3.58], 306155[4.08], 306156[3.92], 306157[3.25],
Page 1 of 2
Page 1 of 2
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF HSC EXAMINATION, 2021
Institution: BAROICHA COLLEGE, BELABOO (EIIN: 112574)
Centre: BELABO - 3, NARAYANPUR RABEYA COLLEGE, Thana/Upazilla: BELABO, Zilla: NARSINGDI
No. of Students: { Appeared: 409, Passed: 402, Percentage of Pass: 98.29, GPA 5: 12 }
-------------------------------------------------- : HUMANITIES (CONTD.) : --------------------------------------------------
306158[4.67], 306159[4.00], 306160[4.00], 306161[3.83], 306162[3.67], 306163[5.00], 306164[4.00], 306165[4.58], 306166[4.25],
306167[3.25], 306168[3.42], 306169[3.92], 306170[4.33], 306171[3.50], 306172[3.33], 306173[3.42], 306174[4.17], 306175[3.83],
306176[3.92], 306177[4.33], 306178[3.92], 306179[4.00], 306180[3.33], 306181[3.92], 306182[4.17], 306183[4.08], 306184[5.00],
306185[3.83], 306186[3.58], 306187[2.92], 306188[3.83], 306189[3.08], 306190[4.25], 306191[3.75], 306192[3.67], 306193[4.33],
306194[4.92], 306195[3.67], 306196[3.42], 306197[4.25], 306198[3.50], 306199[4.50], 306200[3.25], 306201[3.00], 306202[3.50],
306203[4.08], 306204[4.25], 306205[3.92], 306206[3.33], 306207[4.67], 306208[3.92], 306209[3.50], 306210[3.75], 306211[3.83],
306212[4.17], 306213[4.17], 306214[4.17], 306215[3.83], 306216[3.83], 306217[3.92], 306218[3.17], 306219[3.58], 306220[3.92],
306221[3.17], 306222[3.17], 306223[3.83], 306224[3.33], 306225[4.00], 306226[4.17], 306227[4.25], 306228[4.08], 306229[4.00],
306230[3.25], 306231[3.50], 306232[3.08], 306233[3.83], 306234[3.92], 306235[3.75], 306236[3.83], 306237[3.92], 306239[3.58],
306240[3.75], 306241[3.17], 306242[2.83], 306243[3.33], 306244[4.17], 306246[3.42], 306247[2.83], 306248[3.33], 306249[3.50],
306250[3.42], 306251[3.50], 306252[2.92], 306253[3.42], 306254[2.75], 306255[2.75], 306256[3.17], 306257[3.25], 306258[3.17],
306259[3.08], 306260[3.50], 306261[2.58], 306262[2.58], 306263[2.42], 306264[2.92], 306265[3.25], 306266[2.42], 306267[2.75],
306268[3.00], 306269[3.25], 306270[2.83], 306271[2.50], 306272[2.75], 306273[3.08], 306274[2.67], 306275[3.00], 761762[2.50],
761763[3.17], 761764[3.17], 761765[3.33] =363
305925[ABS.], 305935[F1 ], 306040[ABS.], 306042[ABS.], 306103[F2 ], 306238[ABS.], 306245[F1 ] =7
-------------------------------------------------------- : SCIENCE : --------------------------------------------------------
165365[4.08], 165366[3.92], 165367[4.58], 165368[4.42], 165369[5.00], 165370[4.75], 165371[4.25], 165372[3.67], 165373[4.58],
165374[5.00], 165377[4.83], 165378[4.58], 165379[4.00], 165381[4.33], 165382[5.00], 165383[4.42], 165384[4.67], 165385[4.75],
165386[5.00], 165387[4.75], 165388[4.08], 165389[4.25], 165391[4.33] =23
165375[F2 ], 165376[F1 ], 165380[ABS.], 165390[F1 ], 165392[F1 ] =5
---------------------------------------------- : END OF RESULT [ D20220213 ] : ----------------------------------------------
Page 2 of 2
Page 2 of 2

Address

Baroicha College
Narsingdi
3122

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:00
Tuesday 09:00 - 16:00
Wednesday 09:00 - 16:00
Thursday 09:00 - 16:00
Saturday 09:00 - 16:00
Sunday 09:00 - 16:00

Telephone

+8801799668961

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Baroicha Honors College posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The School

Send a message to Baroicha Honors College:

Shortcuts

Share