11/05/2016
ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের,২০১৬ সালের এস. এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY
EDUCATION,
COMILLA
RESULTS OF SSC EXAMINATION, 2016
INSTITUTE NAME : ILIOT GANJ R. B. HIGH
SCHOOL(105531)
ZILLA : COMILLA(37)
THANA : DAUDKANDI(3707)
APP : 290
PASS : 267
PERCENT : 92.07%
ALL RESULTS
EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN
EVERY
COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :
SCIENCE :
159702[5.00], 159703[5.00], 159704[4.83],
159705[5.00], 159706[5.00], 159707[4.61],
159708[4.83], 159709[5.00], 159710[4.44],
159711[4.56], 159712[4.28], 159713[4.89],
159714[5.00], 159715[4.39], 159716[4.89],
159717[5.00], 159718[5.00], 159719[4.56],
159720[5.00], 159721[4.61], 159722[4.28],
159723[4.72], 159724[4.39], 159725[3.78],
159726[4.39], 159727[4.33], 159728[4.28],
159729[3.94], 159730[4.06], 159731[3.72],
159732[4.39], 159733[4.33], 159734[4.06],
159735[4.78], 159736[3.83], 159737[4.56],
159738[4.28], 159739[3.78], 159740[3.83],
159741[4.00], 159742[3.89], 159743[4.39],
159744[4.11], 159745[3.94], 159746[4.22],
159747[3.61], 159748[4.44], 159750[3.94],
159751[5.00], 159752[4.94], 159753[4.72],
159754[4.78], 159755[4.83], 159756[4.61],
159757[5.00], 159758[4.61], 159759[4.72],
159760[4.89], 159761[4.78], 159762[4.22],
159763[4.78], 159764[4.89], 159765[4.22],
159766[4.78], 159767[4.56], 159768[4.28],
159769[4.33], 159770[4.39], 159771[4.44],
159772[4.06], 159773[4.28], 159774[4.28],
159775[3.72], 159776[4.06], 159777[3.67],
159778[3.94], 159779[3.94], 159780[4.00],
159781[4.11], 159782[3.78], 159783[3.61],
159785[3.78], 159786[3.89], 159787[4.06],
159788[4.06], 159789[3.72], 159790[4.11],
159791[3.72], 159792[3.78], 159794[3.67],
159797[3.83], 159798[3.83],
EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN
EVERY
COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :
BUSINESS STUDIES :
563419[4.06], 563420[4.56], 563421[4.39],
563422[4.28], 563423[4.17], 563424[3.72],
563425[3.83], 563426[3.61], 563427[4.44],
563428[3.78], 563429[3.83], 563430[3.56],
563431[3.72], 563432[3.39], 563433[3.56],
563434[4.00], 563435[3.39], 563436[3.39],
563437[3.39], 563438[4.06], 563439[3.28],
563441[3.67], 563442[3.28], 563443[3.17],
563444[3.00], 563445[3.00], 563446[2.44],
563447[3.28], 563448[3.11], 563449[2.61],
563450[3.61], 563451[3.44], 563452[3.61],
563453[3.50], 563454[3.67], 563455[3.17],
563456[3.17], 563458[3.50], 563459[3.06],
563460[3.17], 563461[3.89], 563462[4.44],
563463[3.61], 563464[4.11], 563465[3.83],
563466[3.56], 563467[3.44], 563468[4.00],
563469[3.94], 563470[3.89], 563471[3.72],
563472[3.17], 563473[3.33], 563474[2.67],
563475[3.83], 563476[3.50], 563477[3.00],
563478[3.11], 563479[3.22], 563480[3.39],
563481[3.06], 563482[3.28], 563484[2.72],
563485[3.06], 563486[3.39], 563487[3.39],
563488[2.61], 563489[2.61], 563491[2.83],
563493[3.44], 563494[3.56], 563498[2.89],
563499[2.61], 563500[3.83], 563502[3.61],
563503[3.17], 563505[2.67], 563507[3.83],
563508[2.89], 563510[3.17], 563512[2.72],
563513[4.11], 563514[4.17], 563515[4.06],
563516[3.50], 563517[3.89], 563518[4.00],
563519[4.17], 563520[3.94], 563521[4.22],
563522[3.78], 563523[3.56], 563524[3.28],
563525[3.39], 563526[3.78], 563527[3.61],
563528[4.33], 563529[3.67], 563530[3.28],
563531[3.39], 563532[3.39], 563533[3.17],
563534[3.22], 563535[3.39], 563536[3.78],
563537[3.67], 563538[3.61], 563539[3.83],
563540[3.44], 563541[3.50], 563542[3.78],
563543[3.89], 563544[3.44], 563545[3.89],
563546[4.00], 563547[3.06], 563548[3.28],
563549[3.50], 563550[3.67], 563551[4.11],
563552[3.89], 563553[3.72], 563554[3.50],
563555[3.56], 563556[3.39], 563557[3.94],
563558[3.67], 563559[3.61], 563560[3.67],
563561[3.17], 563562[2.83], 563563[3.50],
563564[2.39], 563565[3.06], 563566[3.61],
563567[2.61], 563568[3.22], 563569[3.28],
563570[3.83], 563571[3.72], 563572[3.83],
563573[3.56], 563574[3.67], 563575[3.94],
563576[4.00], 563577[3.22], 563578[2.61],
EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN
EVERY
COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :
HUMANITIES :
356385[2.83], 356387[2.22], 356388[2.50],
356390[3.11], 356391[3.06], 356392[3.00],
356393[4.06], 356394[4.11], 356395[3.11],
356396[3.39], 356397[3.78], 356398[3.56],
356399[3.33], 356400[3.11], 356401[3.44],
356402[3.11], 356403[3.44], 356406[3.28],
356407[2.56], 356409[3.33], 356410[3.33],
356411[3.00], 356412[3.22], 356413[3.22],
356414[3.72], 356415[3.44], 356416[2.44],
356417[2.94],
EXAMINEES WHO HAVE BEEN UNSUCCESSFUL/
OTHERS
:
159749[F1], 159784[F1], 159793[F1],
159795[F2], 159796[F1], 356386[F2],
356389[F2], 356404[F1], 356405[F1],
356408[F1], 563440[ABS.], 563457[F1],
563483[F1], 563490[F1], 563492[F1],
563495[F1], 563496[F1], 563497[F1],
563501[F1], 563504[F1], 563506[F1],
563509[F2], 563511[F1], 563579[F1],