আগামী ৩০ শে জুন ২০১৫ ইং, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স এর আইপিও আবেদন গ্রহন শুরু হবে।
Ipo & Secondary Share BD
Nothing more than market information's !!! 'secondary and primary'
Thanks everybody for your valuable comments & like this page. We get 1000+ like in very short time without any promotion! When will we get 5000+ like then we will promote and standard rise this important page. Stay close & get update information's! And please say your friends and family to like this page, It will be inspire us! Thanks again, Keep in touch...
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.
TODAY'S SHARE MARKET : 2015-05-18
=================================
(If the page is not updated please press the refresh button)
All Category
ISSUES ADVANCED : 242
ISSUES DECLINED : 51
ISSUES UNCHANGED : 16
TOTAL ISSUES TRADED : 309
A Category (Equity)
ISSUES ADVANCED : 208
ISSUES DECLINED : 39
ISSUES UNCHANGED : 8
TOTAL ISSUES TRADED : 255
B Category (Equity)
ISSUES ADVANCED : 12
ISSUES DECLINED : 3
ISSUES UNCHANGED : 1
TOTAL ISSUES TRADED : 16
N Category (Equity)
ISSUES ADVANCED : 3
ISSUES DECLINED : 3
ISSUES UNCHANGED : 1
TOTAL ISSUES TRADED : 7
Z Category (Equity)
ISSUES ADVANCED : 19
ISSUES DECLINED : 6
ISSUES UNCHANGED : 6
TOTAL ISSUES TRADED : 31
MUTUAL FUND (MF)
ISSUES ADVANCED : 31
ISSUES DECLINED : 3
ISSUES UNCHANGED : 4
TOTAL ISSUES TRADED : 38
CORPORATE BOND (CB)
ISSUES ADVANCED : 1
ISSUES DECLINED : 0
ISSUES UNCHANGED : 0
TOTAL ISSUES TRADED : 1
TREASURY BOND (TB)
ISSUES ADVANCED : 0
ISSUES DECLINED : 0
ISSUES UNCHANGED : 0
TOTAL ISSUES TRADED : 0
TOTAL TRANSACTIONS
A. NO. OF TRADES : 167226
B. VOLUME(Nos.) : 202787271
C. VALUE(Tk) : 7539858781.20
MARKET CAPITALISATION
1. EQUITY : 2562997138709.10
2. MUTUAL FUND : 27619245921.60
3. DEBT SECURITIES : 554984953500.00
TOTAL : 3145601338130.70
PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2015-05-18
==========================================
A Group (Equity)
----------------
Instr Code Open High Low Close %Chg Trade Volume Value(Mn)
AAMRATECH 33.50 34.10 33.00 33.20 0.61 1055 1330719 44.507
ABBANK 21.30 23.10 21.10 22.80 7.04 732 1419296 31.921
ACI 473.80 484.70 470.10 471.90 -0.13 1523 280319 133.604
ACIFORMULA 210.10 217.00 205.00 207.10 -1.43 2801 911997 192.236
ACTIVEFINE 59.00 60.00 57.90 59.10 3.87 1549 1416096 83.890
AFCAGRO 49.50 53.20 49.50 53.10 9.71 2121 2919191 150.814
AFTABAUTO 62.80 65.90 62.80 64.50 3.86 1681 846598 54.604
AGNISYSL 30.00 30.40 29.70 30.00 2.04 1352 2102513 63.178
AGRANINS 14.00 14.90 14.00 14.40 2.86 31 29696 0.426
AL-HAJTEX 75.00 75.70 74.00 74.30 -0.40 606 151894 11.342
ALARABANK 11.70 12.60 11.50 12.50 5.04 370 770218 9.408
ALLTEX 23.40 24.50 23.10 23.80 4.39 877 901580 21.550
AMBEEPHA 269.90 269.90 254.20 255.60 -2.37 324 21851 5.652
AMCL(PRAN) 191.50 195.00 191.20 194.40 2.59 158 16300 3.146
ANLIMAYARN 16.50 17.40 16.50 17.20 2.38 51 36532 0.629
APEXFOODS 90.70 99.90 90.20 99.30 5.53 187 29511 2.882
APEXFOOT 324.00 344.00 324.00 335.10 3.39 179 22033 7.363
APEXSPINN 64.40 67.70 64.40 67.10 2.13 59 12430 0.833
APEXTANRY 104.70 112.00 104.50 112.00 9.48 425 96246 10.494
APOLOISPAT 15.90 16.90 15.80 16.60 5.73 2116 3766352 62.176
ARAMIT 246.90 249.80 238.10 241.10 -0.41 196 18277 4.413
ARAMITCEM 26.00 27.90 25.80 27.80 7.34 225 114625 3.086
ARGONDENIM 25.60 26.40 24.80 25.60 -1.54 927 1063698 27.157
ASIAINS 19.00 19.50 19.00 19.40 2.11 61 70714 1.368
ASIAPACINS 14.50 15.10 14.50 14.90 4.20 38 30010 0.448
ATLASBANG 93.50 99.40 93.50 98.70 5.79 108 12222 1.178
BANGAS 314.20 318.00 313.40 313.70 -0.13 601 44031 13.842
BANKASIA 13.60 13.70 12.90 13.60 3.03 89 130384 1.757
BARKAPOWER 35.80 36.00 34.50 35.10 -1.13 2571 4282113 150.130
BATASHOE 1199.90 1220.00 1193.20 1201.00 1.44 122 1966 2.366
BATBC 2861.00 2899.00 2843.00 2850.70 -0.67 157 1937 5.566
BAYLEASING 18.90 19.70 18.90 19.20 1.59 339 425219 8.232
BBS 47.40 48.40 46.70 47.30 0.85 1648 1773313 84.198
BDCOM 25.70 26.20 25.30 25.50 0.39 593 859658 22.081
BDFINANCE 9.40 9.70 9.20 9.60 3.23 352 496802 4.682
BDLAMPS 104.60 108.00 104.60 106.30 1.14 280 52692 5.616
BEACHHATCH 17.10 18.00 17.10 17.60 3.53 415 480626 8.493
BENGALWTL 66.80 67.80 66.30 66.90 1.52 1233 1169462 78.261
BERGERPBL 1461.00 1489.00 1440.00 1445.30 -0.41 59 1332 1.933
BEXIMCO 31.80 33.20 31.40 32.50 4.17 4688 7026492 229.989
BGIC 14.60 16.00 14.30 16.00 9.59 196 256143 3.964
BRACBANK 32.30 33.20 32.00 32.80 1.55 107 135864 4.462
BSC 397.00 421.90 393.10 418.90 6.70 1870 69157 28.365
BSCCL 155.00 164.60 150.00 161.80 6.52 5693 1729863 270.044
BSRMSTEEL 67.00 69.00 66.40 68.00 1.95 564 605555 41.177
BXPHARMA 53.00 53.90 52.50 53.00 1.92 1341 1567067 83.369
CENTRALINS 20.00 20.00 18.50 19.00 -1.55 8 2228 0.042
CENTRALPHL 28.60 30.30 28.40 29.90 4.55 2070 3500185 102.874
CITYBANK 17.50 18.00 17.00 17.50 2.94 791 1869211 32.781
CITYGENINS 13.00 13.80 12.90 13.60 7.09 123 109292 1.468
CMCKAMAL 13.70 14.70 13.70 14.60 -9.32 522 634529 9.150
CNATEX 17.80 18.80 17.80 18.30 2.23 475 789292 14.516
CONFIDCEM 88.00 91.40 88.00 90.10 -1.85 418 112184 10.079
CONTININS 14.50 15.40 14.00 15.10 5.59 188 194142 2.866
DACCADYE 11.40 12.20 11.40 11.70 3.54 227 414958 4.916
DBH 82.40 82.50 80.10 80.10 -2.55 42 20242 1.629
DELTALIFE 117.70 123.30 117.00 119.40 3.74 1242 278196 33.525
DELTASPINN 10.40 10.70 10.20 10.50 2.94 519 853634 8.937
DESCO 69.90 70.00 67.50 67.90 -1.45 1343 1352591 92.646
DESHBANDHU 12.40 13.00 12.40 12.70 2.42 466 694077 8.879
DHAKABANK 15.00 17.10 15.00 17.00 3.03 95 141006 2.386
DHAKAINS 18.00 19.40 17.90 19.10 5.52 145 100747 1.877
DSHGARME 67.30 69.40 67.30 67.80 0.89 103 16418 1.114
DUTCHBANGL 71.50 75.80 71.50 73.80 2.79 45 16508 1.212
EASTLAND 23.20 24.20 23.10 23.60 2.61 121 107375 2.559
EASTRNLUB 320.00 325.00 320.00 324.30 0.59 9 1050 0.341
EBL 27.30 29.10 27.30 28.90 1.40 16 5186 0.150
ECABLES 111.00 114.90 110.10 114.00 1.97 32 3450 0.390
EHL 46.60 47.80 45.80 46.30 1.98 1213 1038160 48.667
EMERALDOIL 38.20 40.60 37.90 39.40 2.07 743 743609 28.926
ENVOYTEX 47.30 50.00 47.30 49.20 3.80 255 270655 13.259
EXIMBANK 9.40 9.70 9.40 9.60 2.13 523 2203057 21.172
FAMILYTEX 15.50 15.60 15.10 15.40 1.99 948 2116905 32.525
FARCHEM 49.90 52.90 46.20 51.50 5.97 2413 2639178 129.171
FAREASTFIN 9.70 10.30 9.70 10.10 3.06 380 453583 4.563
FAREASTLIF 62.00 65.80 62.00 65.00 4.17 142 88264 5.653
FEKDIL 21.50 22.80 21.50 22.40 5.66 427 448890 9.991
FIRSTSBANK 8.70 9.10 8.70 9.00 1.12 393 1660968 14.952
FUWANGCER 12.40 12.90 12.30 12.80 4.92 324 554628 7.045
FUWANGFOOD 21.60 22.30 21.50 21.90 2.82 1183 1997844 43.700
GENNEXT 11.70 12.40 11.60 12.30 6.96 1611 4843526 58.351
GHAIL 23.20 24.60 22.80 24.60 9.82 628 1013153 24.435
GLAXOSMITH 1680.00 1768.00 1680.00 1724.20 3.10 131 3952 6.741
GLOBALINS 14.50 15.20 14.00 15.10 6.34 91 89583 1.333
GOLDENSON 28.00 29.20 27.20 28.80 5.11 957 965486 27.273
GP 326.00 331.90 323.20 329.70 1.85 1586 372420 121.970
GPHISPAT 42.10 44.30 42.00 43.90 5.78 313 337011 14.656
GQBALLPEN 70.50 72.00 70.00 71.40 0.71 256 49477 3.493
GREENDELT 55.60 55.60 51.30 52.90 4.55 67 15909 0.830
GSPFINANCE 12.10 12.70 12.10 12.50 3.31 311 635995 7.927
HEIDELBCEM 488.60 493.90 484.80 490.50 0.27 197 50065 24.558
HFL 24.50 25.10 24.00 24.30 -0.82 785 767679 18.945
HRTEX 20.00 20.50 20.00 20.10 4.15 38 18284 0.370
HWAWELLTEX 32.10 34.30 32.10 33.90 6.94 147 119630 3.945
IBNSINA 91.70 92.60 91.00 91.50 -0.33 194 39385 3.606
ICB 106.60 108.00 106.20 107.20 0.85 361 84172 9.017
IDLC 46.20 47.90 46.20 47.50 2.59 643 570366 26.939
INTECH 12.30 12.90 12.30 12.60 5.88 197 201344 2.540
IPDC 14.20 15.30 14.00 14.30 1.42 272 494306 7.104
ISLAMIBANK 16.20 16.50 16.00 16.40 1.86 267 454744 7.415
ISLAMICFIN 12.00 12.90 11.90 12.50 5.04 157 187605 2.338
JAMUNABANK 9.90 10.70 9.90 10.50 5.00 125 140854 1.444
JAMUNAOIL 198.00 203.20 197.00 201.70 3.28 949 222761 44.514
JANATAINS 13.20 13.80 13.00 13.60 4.62 79 40367 0.544
KARNAPHULI 14.90 15.00 13.50 14.70 -5.77 69 29672 0.431
KBPPWBIL 26.60 28.30 26.00 27.60 5.75 1881 2115799 57.091
KOHINOOR 332.00 333.00 327.90 330.50 0.98 4 60 0.020
KPCL 67.40 67.90 64.00 64.50 -2.71 4323 5124319 339.471
KPPL 18.30 19.70 18.30 18.60 1.64 1081 1647514 31.548
LANKABAFIN 24.60 25.70 24.50 25.20 3.70 564 579030 14.620
LIBRAINFU 337.00 350.00 337.00 338.10 -1.80 9 701 0.237
LINDEBD 825.00 844.90 825.00 833.30 1.51 49 1542 1.287
MALEKSPIN 16.10 16.90 16.00 16.50 2.48 119 161613 2.672
MARICO 1275.00 1276.50 1275.00 1275.00 0.58 45 2592 3.305
MATINSPINN 39.30 40.80 39.30 39.70 0.76 169 128445 5.117
MEGHNACEM 108.80 114.00 108.00 109.50 2.24 497 150358 16.656
MEGHNALIFE 68.90 71.90 68.10 69.50 4.67 188 49131 3.425
MERCANBANK 10.00 10.60 9.80 10.20 -0.97 440 1627540 16.549
MERCINS 13.00 14.10 13.00 13.90 6.92 84 148333 2.048
MHSML 37.00 38.60 37.00 37.50 0.81 821 1383470 52.647
MICEMENT 79.90 83.20 77.00 81.90 3.54 662 277326 22.535
MITHUNKNIT 76.20 76.90 74.50 75.10 -1.96 536 222881 16.807
MPETROLEUM 197.10 204.50 197.10 201.30 2.18 715 186509 37.572
MTB 15.80 16.90 15.60 16.60 6.41 198 467377 7.665
NATLIFEINS 202.00 203.90 196.00 202.10 2.48 91 8437 1.683
NAVANACNG 56.00 60.20 56.00 59.00 7.66 1642 1514707 89.213
NBL 10.80 11.50 10.40 11.20 6.67 862 2860670 31.569
NHFIL 19.80 20.80 19.80 20.70 3.50 113 73111 1.505
NITOLINS 26.00 26.00 24.70 25.20 -4.18 99 58456 1.476
NORTHERN 206.00 206.00 188.40 190.60 -1.35 49 2993 0.571
NORTHRNINS 19.50 21.30 19.50 21.10 8.76 171 164679 3.351
NPOLYMAR 81.90 86.80 80.50 83.20 1.96 946 467308 39.323
NTC 710.00 710.00 672.00 673.90 -2.62 4 51 0.034
NTLTUBES 94.80 96.50 94.00 95.50 1.27 150 26841 2.548
OLYMPIC 218.00 221.60 216.50 220.80 1.85 388 104009 22.856
ONEBANKLTD 12.90 13.80 12.90 13.60 5.43 1101 4648834 62.037
ORIONINFU 41.30 42.30 39.60 40.10 -1.47 750 473767 19.482
ORIONPHARM 40.90 41.50 40.00 40.50 0.50 1220 1072841 43.624
PADMAOIL 237.90 243.90 236.00 242.00 2.98 481 96344 23.075
PARAMOUNT 12.90 13.70 12.80 13.60 7.94 53 67220 0.873
PENINSULA 20.90 22.20 20.90 21.40 1.90 888 980262 21.292
PHARMAID 265.70 265.80 258.00 259.10 -1.37 813 81548 21.281
PHENIXINS 21.90 22.90 21.70 22.40 3.70 82 72807 1.622
PHOENIXFIN 19.00 19.70 18.80 19.60 3.70 170 273266 5.209
PIONEERINS 30.30 32.00 30.00 31.30 2.96 73 63553 1.957
PLFSL 13.70 14.60 13.50 14.30 -3.38 1324 2572095 36.218
POPULARLIF 86.00 95.00 85.30 91.10 5.07 132 34211 3.100
POWERGRID 35.00 36.30 35.00 35.60 1.71 299 172970 6.166
PREMIERBAN 8.50 9.00 8.50 9.00 5.88 382 1429869 12.643
PREMIERCEM 60.00 65.00 60.00 64.10 6.83 88 32612 2.052
PRIMEBANK 15.80 16.50 15.50 15.70 -1.26 283 2154043 34.179
PRIMEFIN 13.70 14.30 13.70 14.20 3.65 317 823256 11.615
PRIMEINSUR 14.40 15.60 14.20 15.40 6.21 119 135325 1.995
PRIMELIFE 39.50 43.00 39.50 42.00 6.87 205 88284 3.694
PRIMETEX 14.90 15.00 14.80 14.90 0.68 43 59730 0.888
PROVATIINS 13.50 14.20 13.50 14.10 6.02 46 52876 0.740
PTL 17.70 18.10 17.40 17.70 2.91 377 359717 6.401
PUBALIBANK 18.40 18.50 17.70 17.80 1.14 180 225628 4.063
PURABIGEN 16.60 17.20 16.40 16.60 0.00 125 115630 1.929
QSMDRYCELL 55.70 56.90 53.80 54.30 -0.73 714 585333 32.297
RAHIMTEXT 217.00 223.00 215.10 221.30 1.79 102 7303 1.608
RAKCERAMIC 73.00 75.80 71.50 73.40 2.51 3407 2866446 210.894
RANFOUNDRY 92.00 92.00 90.00 90.40 -0.77 60 17415 1.579
RECKITTBEN 1420.00 1420.00 1405.40 1410.70 0.23 79 2347 3.318
RELIANCINS 40.00 44.00 40.00 43.10 1.17 6 6166 0.266
RENATA 882.00 890.00 873.00 880.80 -0.12 432 27686 24.301
RENWICKJA 241.00 244.70 237.50 237.60 -1.98 63 3892 0.929
REPUBLIC 16.20 18.00 16.20 17.30 4.22 142 95098 1.663
RSRMSTEEL 53.40 54.60 52.80 53.80 1.89 1134 1180541 63.462
RUPALIBANK 44.40 44.40 43.00 44.30 9.65 74 28976 1.280
RUPALIINS 16.80 17.00 16.10 16.90 6.29 89 54321 0.911
SAIFPOWER 81.90 82.60 78.80 79.20 -1.61 2873 2360794 190.281
SAIHAMCOT 17.00 17.70 17.00 17.30 2.98 64 79515 1.373
SAIHAMTEX 20.00 20.00 19.40 19.50 0.00 193 150185 2.955
SALAMCRST 28.50 29.50 28.00 29.00 3.94 576 886533 25.722
SALVOCHEM 15.60 15.80 15.10 15.60 2.63 381 482005 7.503
SAMORITA 72.00 76.00 72.00 73.40 1.66 149 49521 3.661
SANDHANINS 54.10 54.30 53.10 54.10 0.37 98 24658 1.325
SAPORTL 54.70 56.40 53.80 54.00 0.93 2723 2321577 127.729
SHAHJABANK 10.70 11.30 10.60 11.00 2.80 292 928047 10.196
SIBL 13.90 14.60 13.60 13.90 -0.71 406 2859906 40.287
SINGERBD 155.00 169.90 155.00 169.80 9.90 1245 266822 44.261
SINOBANGLA 21.90 23.30 21.90 22.90 4.09 156 103705 2.374
SONALIANSH 95.00 95.00 93.50 93.90 0.97 74 9440 0.887
SOUTHEASTB 17.10 17.10 16.40 16.90 0.60 266 758898 12.811
SPPCL 54.00 58.90 54.00 55.20 2.41 3378 4021409 227.521
SQURPHARMA 247.40 250.50 246.00 249.70 1.46 1701 386514 95.954
STANCERAM 33.50 33.50 33.40 33.50 0.90 4 800 0.027
STANDARINS 19.30 19.30 17.60 18.60 2.76 17 7319 0.136
STANDBANKL 10.10 10.70 9.90 10.60 7.07 260 850036 8.867
SUMITPOWER 34.60 35.00 33.30 33.60 -1.75 1475 2174960 73.612
TAKAFULINS 20.30 21.20 20.30 21.00 2.94 70 48734 1.010
TITASGAS 69.40 71.70 69.00 69.60 0.43 798 653447 45.768
TRUSTBANK 15.00 16.50 15.00 16.10 7.33 563 1626676 25.930
TUNGHAI 20.50 21.50 20.40 20.70 0.49 226 639008 13.274
UCBL 19.30 20.30 19.30 19.80 2.59 605 1307976 25.983
UNIONCAP 13.80 14.30 13.80 14.10 2.17 71 78886 1.105
UNIQUEHRL 55.90 57.40 55.50 56.80 1.97 1369 1173925 66.576
UNITEDAIR 7.90 8.50 7.80 8.50 8.97 3819 16367922 136.798
UNITEDFIN 18.50 19.10 18.30 18.50 0.54 141 187359 3.513
UNITEDINS 22.60 24.00 22.60 24.00 5.73 27 25679 0.616
USMANIAGL 96.00 99.90 96.00 98.60 3.03 48 8382 0.815
UTTARABANK 19.20 19.70 19.20 19.70 2.60 216 273342 5.340
UTTARAFIN 55.50 57.20 54.20 56.80 4.22 242 101332 5.717
WATACHEM 182.50 196.00 182.50 193.70 5.44 240 39576 7.535
WMSHIPYARD 44.50 47.00 44.50 46.40 5.22 3552 2492434 113.983
ZAHINTEX 14.10 14.90 14.00 14.20 0.71 225 300781 4.336
------ --------- ---------
132341 161246699 5921.333
A Group (Equity) scrips traded in Public Market = 207
B Group (Equity)
----------------
Instr Code Open High Low Close %Chg Trade Volume Value(Mn)
ANWARGALV 37.60 38.70 37.60 37.60 0.80 92 94037 3.573
BDTHAI 43.50 43.90 41.70 42.00 -3.00 3236 3097965 131.845
BIFC 11.20 11.80 11.10 11.70 3.54 207 329020 3.778
CVOPRL 367.00 369.90 363.70 365.30 0.66 1457 110785 40.523
FASFIN 11.20 11.50 10.90 11.00 0.00 206 1040967 11.467
FIRSTFIN 12.30 12.80 12.30 12.70 4.96 190 409780 5.176
GEMINISEA 253.90 253.90 238.00 242.10 -2.97 40 2269 0.554
HAKKANIPUL 19.80 20.40 19.60 19.80 2.59 27 18360 0.365
ILFSL 11.50 12.00 11.40 11.90 -5.56 1729 5527380 63.641
LEGACYFOOT 19.10 20.00 19.00 19.60 3.70 178 114788 2.251
MAKSONSPIN 8.80 9.10 8.80 9.00 3.45 275 504203 4.521
METROSPIN 9.30 9.60 9.20 9.50 2.15 96 161256 1.525
MIRACLEIND 13.90 14.80 13.80 14.40 5.88 339 355108 5.118
MONNOCERA 23.10 25.20 23.10 24.90 4.62 25 6670 0.165
RUPALILIFE 36.00 36.80 35.70 36.50 1.67 152 65917 2.394
SUNLIFEINS 30.40 32.50 30.40 31.70 4.28 117 54211 1.689
------ --------- ---------
8366 11892716 278.585
B Group (Equity) scrips traded in Public Market = 16
N Group (Equity)
----------------
Instr Code Open High Low Close %Chg Trade Volume Value(Mn)
BSRMLTD 57.20 57.70 55.20 56.10 -3.11 2982 1683293 94.758
IFADAUTOS 102.90 109.40 101.00 108.00 8.54 1915 1234268 131.186
NFML 22.40 23.40 22.10 22.80 4.11 1169 1499181 34.175
SHASHADNIM 40.30 41.40 39.90 40.10 0.00 1759 2759879 112.110
SHURWID 19.50 21.10 19.40 21.10 9.90 980 1094160 22.440
ZAHEENSPIN 21.50 22.00 20.10 20.20 -3.35 679 1094978 22.857
------ --------- ---------
9484 9365759 417.526
N Group (Equity) scrips traded in Public Market = 6
Z Group (Equity)
----------------
Instr Code Open High Low Close %Chg Trade Volume Value(Mn)
BDAUTOCA 18.70 19.30 18.70 19.10 6.70 30 6688 0.127
BDWELDING 17.00 17.50 15.30 15.50 -4.32 534 594311 9.690
BEACONPHAR 13.80 13.90 13.50 13.60 0.00 130 153075 2.093
DAFODILCOM 11.50 12.00 11.50 11.80 0.00 16 8672 0.102
DULAMIACOT 7.40 7.40 7.40 7.40 1.37 4 1850 0.014
FINEFOODS 8.30 8.50 8.20 8.40 2.44 20 11535 0.097
ICBIBANK 3.90 4.10 3.90 4.00 0.00 60 211565 0.837
IMAMBUTTON 8.40 8.40 8.40 8.40 2.44 2 2000 0.017
ISNLTD 9.70 9.90 9.50 9.70 3.19 13 5540 0.054
JUTESPINN 40.10 40.10 40.10 40.10 2.56 2 50 0.002
KEYACOSMET 17.30 17.50 16.90 17.30 2.37 264 300644 5.169
LAFSURCEML 106.70 107.90 106.00 107.10 2.00 1084 546580 58.254
MEGCONMILK 6.80 7.10 6.70 6.80 -1.45 15 22900 0.157
MEGHNAPET 5.50 5.50 5.40 5.50 1.85 3 1330 0.007
MIDASFIN 11.10 11.10 10.50 11.10 0.91 20 12041 0.134
MODERNDYE 69.80 69.80 69.80 69.80 6.73 1 5 0.000
PADMALIFE 29.70 31.90 29.70 31.50 3.28 8 3238 0.102
PRAGATILIF 92.20 92.20 85.50 89.60 -1.54 15 3450 0.309
PROGRESLIF 59.00 60.90 58.00 59.60 5.86 8 873 0.052
RAHIMAFOOD 27.20 27.20 26.10 26.30 -2.23 29 5710 0.150
RNSPIN 18.10 18.70 18.00 18.40 0.00 295 414751 7.636
SAMATALETH 22.50 22.50 22.50 22.50 5.63 4 93 0.002
SHYAMPSUG 6.10 6.10 6.00 6.10 -1.61 5 3000 0.018
TALLUSPIN 14.30 14.40 14.10 14.20 -0.70 135 89285 1.266
------ --------- ---------
2697 2399186 86.289
Z Group (Equity) scrips traded in Public Market = 24
MUTUAL FUNDs
------------
Instr Code Open High Low Close %Chg Trade Volume Value(Mn)
1JANATAMF 4.50 4.80 4.50 4.80 4.35 36 80314 0.380
1STPRIMFMF 11.70 12.60 11.70 12.20 6.09 303 568772 6.987
4THICB 190.10 190.10 190.00 190.10 -0.42 5 205 0.039
5THICB 181.00 181.00 181.00 181.00 0.00 1 100 0.018
6THICB 56.80 57.50 56.80 57.20 0.70 4 650 0.037
7THICB 85.10 87.00 85.10 86.50 0.82 4 720 0.062
8THICB 67.00 68.60 64.00 67.20 1.20 10 1975 0.133
ABB1STMF 5.20 5.70 5.20 5.70 7.55 14 47279 0.267
AIBL1STIMF 3.90 4.20 3.90 4.10 5.13 24 212700 0.869
AIMS1STMF 25.50 26.50 25.50 26.40 1.93 100 124667 3.271
ATCSLGF 6.60 7.20 6.50 7.20 9.09 130 134355 0.954
DBH1STMF 4.10 4.40 4.10 4.30 4.88 48 94050 0.402
EBL1STMF 4.60 4.90 4.60 4.80 4.35 47 93085 0.444
EBLNRBMF 4.60 4.60 4.60 4.60 0.00 1 5000 0.023
EXIM1STMF 6.00 6.00 6.00 6.00 -3.23 1 1672 0.010
FBFIF 5.80 6.00 5.80 5.90 5.36 30 28160 0.166
GRAMEEN1 21.10 22.20 21.10 22.10 4.25 149 166402 3.661
GRAMEENS2 9.80 10.50 9.70 10.40 5.05 259 643967 6.502
GREENDELMF 3.90 4.10 3.90 4.00 0.00 46 106900 0.429
ICB1STNRB 17.60 19.50 17.50 17.80 -8.25 15 25400 0.451
ICB2NDNRB 7.20 7.20 6.70 7.10 4.41 17 36900 0.263
ICB3RDNRB 4.00 4.20 4.00 4.20 5.00 37 98700 0.407
ICBAMCL2ND 4.50 4.80 4.50 4.60 2.22 14 47900 0.222
ICBEPMF1S1 4.50 4.60 4.50 4.60 2.22 29 86066 0.393
ICBSONALI1 6.00 6.20 6.00 6.10 5.17 16 41243 0.250
IFIC1STMF 4.50 4.80 4.50 4.70 2.17 35 233339 1.081
IFILISLMF1 5.80 6.00 5.80 5.90 1.72 59 205411 1.212
LRGLOBMF1 3.90 4.10 3.80 4.00 5.26 20 56095 0.225
MBL1STMF 3.50 3.90 3.50 3.80 5.56 67 761971 2.854
NCCBLMF1 3.80 4.00 3.70 4.00 8.11 98 622960 2.439
NLI1STMF 8.30 8.50 8.20 8.40 2.44 17 38354 0.322
PF1STMF 4.40 4.40 4.30 4.40 4.76 16 27919 0.123
PHPMF1 4.20 4.40 4.10 4.30 4.88 149 334983 1.433
POPULAR1MF 4.30 4.70 4.30 4.70 6.82 79 852066 3.936
PRIME1ICBA 4.00 4.20 4.00 4.10 2.50 47 174600 0.723
RELIANCE1 6.40 6.70 6.40 6.60 4.76 23 64300 0.420
SEBL1STMF 8.10 8.20 8.10 8.10 0.00 24 118280 0.960
TRUSTB1MF 4.60 5.10 4.60 5.00 6.38 151 773779 3.813
------ --------- ---------
2125 6911239 46.182
MUTUAL FUNDs traded in Public Market = 38
CORPORATE BONDs
---------------
Instr Code Open High Low Close %Chg Trade Volume Value(Mn)
IBBLPBOND 880.00 920.00 880.00 909.00 0.33 14 105 0.095
------ --------- ---------
14 105 0.095
CORPORATE BONDs traded in Debt Market = 1
PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2015-05-18
========================================
Instr Code Open High Low Close %Chg Trade Volume Value(Mn)
AZIZPIPES 16.20 16.20 15.50 16.00 1.27 30 14255 0.228
BXSYNTH 7.70 7.90 7.40 7.60 1.33 97 120749 0.935
EASTERNINS 28.10 28.50 28.00 28.30 1.07 119 80660 2.271
GBBPOWER 22.80 23.30 22.40 22.70 -0.44 1266 2193582 49.997
IFIC 22.50 22.90 21.00 22.70 5.58 426 337411 7.479
ISLAMIINS 16.80 18.00 16.60 17.90 5.29 64 36468 0.644
JMISMDL 161.80 161.80 156.10 158.80 -0.38 393 82586 13.210
KAY&QUE 12.80 12.80 12.40 12.40 0.00 4 1020 0.013
MJLBD 124.00 124.90 117.20 123.20 -0.81 1932 803781 98.467
PRAGATIINS 23.60 26.00 23.60 25.00 0.00 83 54036 1.345
PREMIERLEA 7.10 7.30 7.00 7.10 1.43 116 239029 1.707
RDFOOD 9.40 9.70 9.30 9.60 1.05 251 325026 3.093
SONARBAINS 17.50 17.80 15.50 17.60 6.67 67 217034 3.782
SONARGAON 7.90 8.00 7.70 7.80 0.00 53 38982 0.306
SPCERAMICS 9.00 9.50 9.00 9.30 2.20 166 165051 1.536
SPCL 187.00 192.00 184.10 185.50 0.00 1691 409404 76.875
SQUARETEXT 81.20 82.90 81.10 82.20 0.49 216 109760 9.014
UPGDCL 220.00 221.00 212.00 212.70 -3.05 5219 1364833 292.409
------ --------- ---------
12193 6593667 563.311
Total number of scrips traded in Spot Market = 18
PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (Treasury BONDs) : 2015-05-18
=========================================================
Total number of BONDs traded in Spot Market = 0
PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2015-05-18
=========================================
Instr Code Max Price Min Price Trades Quantity Value(In Mn)
BATBC 2900.00 2900.00 1 40000 116.000
ISLAMIBANK 16.10 16.10 1 2500000 40.250
MHSML 37.00 37.00 2 200000 7.400
SQURPHARMA 246.10 246.10 1 137900 33.937
UCBL 19.30 19.30 1 1500000 28.950
------ -------- ------------
6 4377900 226.537
Total number of scrips traded in Block = 5
TOP 10 GAINERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
=========================================================
Instr Code Open High Low Last Deviation
DHAKABANK 15.00 17.10 15.00 16.80 12.000
MBL1STMF 3.50 3.90 3.50 3.90 11.429
ICB1STNRB 17.60 19.50 17.50 19.50 10.796
