Bottoli S.M. Aulia High School

Bottoli S.M. Aulia High School আমদের স্কুল,
বটতলী স্কুল,
অম্ল মধুর সম?

24/09/2024
18/12/2022

বটতলী শাহ্ মোহছেন আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ

আগামী ১৯/১২/২২ থেকে শুরু হবে
এবং
শেষ হবে ৩০/১২/২২ তারিখ।
বিস্তারিত বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ড থেকে জানা যাবে।

বটতলী এস,এম,আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।এসএসসি ২০২২ রেজাল্ট। BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, CHITTAGONGRESULT OF S...
28/11/2022

বটতলী এস,এম,আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।

এসএসসি ২০২২ রেজাল্ট।

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, CHITTAGONG
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2022
Institution: BOT TOLI S. M. AULIA HIGH SCHOOL (EIIN: 104005)
Centre: ANWARA-5, Thana/Upazilla: ANWARA, Zilla: CHATTOGRAM
No. of Students: { Examinee: 406, Appeared: 403,
Passed: 306,
Percentage of
Pass: 75.93, GPA 5: 14
---------------------------------------------------- : BUSINESS STUDIES : ----------------------------------------------------
501450[2.94], 501451[2.50], 501452[2.44], 501453[2.94], 501454[3.06], 501455[3.61], 501456[3.94], 501457[3.67], 501458[3.61],
501460[5.00], 501461[3.33], 501463[3.94], 501464[3.17], 501465[3.72], 501466[3.00], 501467[4.33], 501468[4.83], 501469[4.33],
501470[3.78], 501471[4.56], 501472[3.28], 501474[5.00], 501475[4.78], 501477[4.28], 501481[4.06], 501482[3.94], 501483[4.61],
501484[4.56], 501485[4.89], 501487[3.56], 501488[4.17], 501489[4.22], 501490[3.00], 501491[3.94], 501492[3.17], 501493[3.11],
501494[3.72], 501495[3.44], 501496[4.39], 501497[4.33], 501498[3.78], 501499[2.94], 501500[3.67], 501501[2.94], 501502[3.94],
501503[3.17], 501504[3.06], 501505[2.89], 501506[3.50], 501508[3.44], 501509[2.94], 501510[3.33], 501511[3.56], 501512[4.00],
501513[3.61], 501514[3.17], 501515[3.89], 501516[2.67], 501517[3.89], 501518[4.17], 501519[4.00], 501520[3.39], 501521[3.11],
501522[3.56], 501523[3.28], 501524[4.00], 501525[4.11], 501526[3.83], 501527[3.28], 501528[3.83], 501529[3.61], 501530[3.61],
501531[3.94], 501532[3.61], 501534[3.67], 501537[3.39], 501540[3.56], 501541[3.78], 501542[4.11], 501543[2.89], 501544[3.83],
501547[3.11], 501549[3.39], 501550[3.78], 501551[3.11], 501555[3.17], 501557[3.61], 501560[3.72], 501562[3.22], 501563[2.56],
501564[4.56], 501565[3.22], 501566[3.00], 501567[3.00], 501568[3.28], 501569[4.72], 501570[3.67], 501571[4.61], 501572[4.00],
501573[3.06], 501574[3.50], 501575[4.22], 501576[2.94], 501578[3.89], 501579[3.17], 501581[3.94], 501583[3.61], 501584[3.44],
501585[2.83], 501587[2.89], 501588[3.89], 501589[3.44], 501590[2.89], 501591[3.72], 501592[3.22], 501593[3.17], 501594[2.89],
501595[3.11], 501596[4.28], 501597[3.17], 501598[4.61], 501599[3.89], 501600[4.22], 501602[3.72], 501604[3.22], 501605[3.83],
501606[2.83], 501607[3.17], 501608[3.33], 501609[3.17], 501610[3.33], 501611[3.11], 501613[3.06], 501616[2.67], 501617[2.50],
501618[3.28], 501620[3.17], 501621[3.22], 501622[3.06], 501623[3.00], 501625[3.28], 501626[2.44], 501627[3.50], 501628[4.78],
501629[4.44], 501631[2.39], 501632[3.22], 501633[2.72], 501634[3.17], 501635[2.83], 501636[3.72], 501638[3.11], 501639[3.28],
501640[4.78], 501641[3.50], 501642[3.61], 501643[2.44], 501644[4.17], 501645[4.33], 501646[3.39], 501647[3.11], 570034[2.78],
700226[3.00], 700227[3.22], 700228[2.94], 700229[2.89], 700230[2.89] =167
501459[F1 ], 501462[F1 ], 501473[F1 ], 501476[F1 ], 501478[F1 ], 501479[F1 ], 501480[F1 ], 501486[F1 ], 501507[F1 ],
501533[F1 ], 501535[F1 ], 501536[ABS.], 501538[F1 ], 501539[F1 ], 501545[F1 ], 501546[F1 ], 501548[F1 ], 501552[F1 ],
501553[F1 ], 501554[F1 ], 501556[F1 ], 501558[F1 ], 501559[F1 ], 501561[F1 ], 501577[F1 ], 501580[F1 ], 501582[F1 ],
501586[F1 ], 501601[F1 ], 501603[F1 ], 501612[F1 ], 501614[F1 ], 501615[F1 ], 501619[F1 ], 501624[F1 ], 501630[F1 ],
501637[F1 ] =37
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
301265[2.22], 301266[2.78], 301267[2.56], 301269[3.17], 301270[2.33], 301271[3.11], 301272[2.61], 301273[2.72], 301274[3.17],
301276[2.44], 301277[2.61], 301280[3.17], 301282[3.33], 301286[3.39], 301288[4.17], 301289[2.72], 301291[2.56], 301292[3.33],
301295[3.94], 301298[3.06], 301300[4.39], 301301[3.00], 301302[3.11], 301304[3.94], 301305[3.00], 301306[4.50], 301307[2.50],
301310[2.39], 301311[3.17], 301312[3.00], 301313[2.67], 301314[2.56], 301318[3.22], 301319[2.56], 301320[3.06], 301323[3.83],
301330[2.39], 301331[3.00], 301332[2.28], 301334[2.72], 301335[2.72], 301336[2.17], 301337[2.83], 301338[3.72], 301339[3.39],

301340[3.67], 301341[4.11], 301342[3.17], 301344[3.44], 301346[2.83], 301350[4.00], 301352[3.28], 301354[3.06], 301355[4.00],
301356[2.06], 301359[2.56], 301361[1.78], 301364[1.94], 301365[3.72], 301366[2.50], 301367[3.44], 301370[2.56], 301372[2.83],
301373[2.28], 301374[3.28], 301375[2.17], 301380[4.67], 301381[3.00], 301382[4.00], 301383[2.89], 301384[2.72], 301385[3.67],
301391[3.33], 301392[2.67], 301393[3.50], 301394[2.89], 301395[2.72], 301396[2.89], 700206[2.28], 700207[2.11], 700208[2.22],
700209[1.83], 700210[1.83], 700211[2.50], 700212[1.50], 700213[1.94], 700214[2.39], 700215[1.67], 700216[1.78], 700218[2.22],
700219[2.00], 700220[1.61], 700221[1.72], 700222[2.22], 700223[2.28], 700224[1.22], 700225[2.67] =97
301264[ABS.], 301268[F2 ], 301275[F1 ], 301278[F1 ], 301279[F1 ], 301281[ABS.], 301283[F1 ], 301284[F1 ], 301285[F1 ],
301287[F1 ], 301290[F1 ], 301293[F1 ], 301294[F1 ], 301296[F1 ], 301297[F1 ], 301299[F1 ], 301303[F1 ], 301308[F1 ],
301309[F2 ], 301315[F1 ], 301316[F1 ], 301317[F2 ], 301321[F2 ], 301322[F1 ], 301324[F2 ], 301325[F1 ], 301326[F1 ],
301327[F1 ], 301328[F1 ], 301329[F1 ], 301333[F1 ], 301343[F3 ], 301345[F1 ], 301347[F1 ], 301348[F1 ], 301349[F1 ],
301351[F1 ], 301353[F1 ], 301357[F2 ], 301358[F2 ], 301360[F2 ], 301362[F1 ], 301363[F1 ], 301368[F1 ], 301369[F3 ],
301371[F2 ], 301376[F1 ], 301377[F1 ], 301378[F1 ], 301379[F1 ], 301386[F1 ], 301387[F1 ], 301388[F2 ], 301389[F1 ],
301390[F1 ], 301397[F2 ], 301398[F1 ], 301399[F1 ], 301400[F1 ], 370022[F1 ], 700217[F1 ] =61

----- : SCIENCE:
100839[3.22], 100840[5.00], 100841[5.00], 100842[5.00], 100843[5.00], 100844[5.00], 100845[4.94], 100846[3.61], 100847[4.39],
100848[4.00], 100849[4.11], 100850[3.94], 100851[4.11], 100852[4.61], 100853[3.17], 100854[3.61], 100855[3.61], 100856[3.83],
100857[3.56], 100858[5.00], 100859[4.50], 100860[5.00], 100861[4.83], 100862[4.94], 100863[5.00], 100864[3.83], 100865[3.94],
100866[4.61], 100867[4.61], 100868[4.44], 100869[4.50], 100870[4.50], 100871[5.00], 100872[4.39], 100873[3.83], 100874[3.22],
100876[4.17], 100877[5.00], 100878[5.00], 100879[5.00], 100880[4.39], 100881[4.39] =42
100838[FAIL], 100875[F1 ] =2
---------------------------------------------- : END OF RESULT [ D20221128 ] :

28/11/2022

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২ হাজার ২২৫ জন .....

এসএসসি ২০২২ রেজাল্ট বটতলী এস.এম. আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।পাশের হার : ৭৫.৯৩%জিপিএ ৫: ১৪
28/11/2022

এসএসসি ২০২২ রেজাল্ট
বটতলী এস.এম. আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।
পাশের হার : ৭৫.৯৩%
জিপিএ ৫: ১৪

03/09/2021

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
বটতলী এস,এম,আউলিয়া (রাহঃ) উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জয়নাল আবেদিন ( ছোট হুজুর)
চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল।
মহান আল্লাহ সুবাহানাহুতায়ালা স্যারের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুক।

10/03/2021

Address

Battali, Anwara
Chittagong
4378

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bottoli S.M. Aulia High School posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category