The Daily IELTS

The Daily IELTS Daily IELTS practice to help you improve step by step. Reading | Writing | Speaking | Listening | Vocabulary | Band 9 Tips This is an unofficial Page.

So, we are not able to provide institutional information accurately.

📖 IELTS Reading Tip of the DayReading section-āĻ āĻ…āύ⧇āϕ⧇āχ āĻĒ⧁āϰ⧋ passage āĻļ⧁āϰ⧁ āĻĨ⧇āϕ⧇ āĻļ⧇āώ āĻĒāĻ°ā§āϝāĻ¨ā§āϤ āϖ⧁āĻŦ āϧ⧀āϰ⧇ āĻĒā§œā§‡āĨ¤ āĻāϤ⧇ āϏāĻŽā§Ÿ āύāĻˇā§āϟ āĻšā§ŸāĨ¤...
04/09/2026

📖 IELTS Reading Tip of the Day

Reading section-āĻ āĻ…āύ⧇āϕ⧇āχ āĻĒ⧁āϰ⧋ passage āĻļ⧁āϰ⧁ āĻĨ⧇āϕ⧇ āĻļ⧇āώ āĻĒāĻ°ā§āϝāĻ¨ā§āϤ āϖ⧁āĻŦ āϧ⧀āϰ⧇ āĻĒā§œā§‡āĨ¤ āĻāϤ⧇ āϏāĻŽā§Ÿ āύāĻˇā§āϟ āĻšā§ŸāĨ¤

āĻāϰ āĻŦāĻĻāϞ⧇ āĻāχ strategy follow āĻ•āϰ⧁āύ:

✅ āĻĒā§āϰāĻĨāĻŽā§‡ question āĻĒ⧜⧁āύ
✅ Keyword underline āĻ•āϰ⧁āύ
✅ Passage-āĻ āϏ⧇āχ keyword āĻŦāĻž synonym āϖ⧁āρāϜ⧁āύ
✅ Answer āĻĒāĻžāĻ“ā§ŸāĻžāϰ āĻĒāϰāχ next question-āĻ āϝāĻžāύ

āĻŽāύ⧇ āϰāĻžāĻ–āĻŦ⧇āύ, IELTS Reading-āĻ āϏāĻŦ āĻļāĻŦā§āĻĻ⧇āϰ āĻ…āĻ°ā§āĻĨ āϜāĻžāύāĻž āϜāϰ⧁āϰāĻŋ āύ⧟āĨ¤ āϜāϰ⧁āϰāĻŋ āĻšāϞ⧋ information āĻĻā§āϰ⧁āϤ locate āĻ•āϰāϤ⧇ āĻĒāĻžāϰāĻžāĨ¤

Example:

Question: What caused the decline in population?

Passage-āĻ āĻšā§ŸāϤ⧋ “decline” āĻļāĻŦā§āĻĻāϟāĻž āĻĨāĻžāĻ•āĻŦ⧇ āύāĻžāĨ¤ āĻāϰ āĻŦāĻĻāϞ⧇ āĻĨāĻžāĻ•āϤ⧇ āĻĒāĻžāϰ⧇:

â€ĸ decrease
â€ĸ reduction
â€ĸ fall
â€ĸ drop

āĻ āĻ•āĻžāϰāϪ⧇āχ vocabulary āĻāĻŦāĻ‚ synonym practice āϖ⧁āĻŦ āϗ⧁āϰ⧁āĻ¤ā§āĻŦāĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŖāĨ¤

đŸŽ¯ āφāϜāϕ⧇āϰ Practice: āĻāĻ•āϟāĻŋ English article āĻĒ⧜⧁āύ āĻāĻŦāĻ‚ 10āϟāĻŋ āύāϤ⧁āύ synonym āϞāĻŋāϖ⧁āύāĨ¤

āφāĻĒāύāĻžāϰ Reading target band āĻ•āϤ?

03/09/2026

📘 Welcome to The Daily IELTS! 🌍

IELTS-āĻ āĻ­āĻžāϞ⧋ āĻ¸ā§āϕ⧋āϰ āĻ•āϰāϤ⧇ āĻļ⧁āϧ⧁ āĻŦ⧇āĻļāĻŋ āĻĒ⧜āϞ⧇āχ āĻšāĻŦ⧇ āύāĻž, āĻĻāϰāĻ•āĻžāϰ āϏāĻ āĻŋāĻ• āĻĻāĻŋāĻ•āύāĻŋāĻ°ā§āĻĻ⧇āĻļāύāĻž, āύāĻŋ⧟āĻŽāĻŋāϤ āĻ…āύ⧁āĻļā§€āϞāύ āĻāĻŦāĻ‚ āύāĻŋāĻœā§‡āϰ āϭ⧁āϞāϗ⧁āϞ⧋ āĻŦ⧁āĻā§‡ āωāĻ¨ā§āύāϤāĻŋ āĻ•āϰāĻžāĨ¤

The Daily IELTS-āĻ āφāĻŽāϰāĻž āύāĻŋ⧟āĻŽāĻŋāϤ āĻļā§‡ā§ŸāĻžāϰ āĻ•āϰāĻŦ:

📖 Reading Practice
âœī¸ Writing Tips & Sample Answers
đŸ—Ŗī¸ Speaking Topics & Ideas
🎧 Listening Strategies
📚 Vocabulary & Grammar
đŸŽ¯ Band 7, 8 & 9-āĻāϰ āϜāĻ¨ā§āϝ āĻĒā§āĻ°ā§Ÿā§‹āϜāĻ¨ā§€ā§Ÿ āϟāĻŋāĻĒāϏ
📝 Mock Test āĻ“ Practice Questions

āφāĻŽāĻžāĻĻ⧇āϰ āϞāĻ•ā§āĻˇā§āϝ āϖ⧁āĻŦ āϏāĻšāϜ:
āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻĻāĻŋāύ āĻāĻ•āϟ⧁ āĻāĻ•āϟ⧁ āĻ•āϰ⧇ āφāĻĒāύāĻžāϰ IELTS skill āωāĻ¨ā§āύāϤ āĻ•āϰāĻžāĨ¤

āφāĻĒāύāĻŋ āϝāĻĻāĻŋ IELTS-āĻāϰ āĻĒā§āϰāĻ¸ā§āϤ⧁āϤāĻŋ āύāĻŋāĻšā§āϛ⧇āύ, āϤāĻžāĻšāϞ⧇ āφāϜ āĻĨ⧇āϕ⧇āχ āφāĻŽāĻžāĻĻ⧇āϰ āϏāĻ™ā§āϗ⧇ āĻĨāĻžāϕ⧁āύāĨ¤

✅ Follow āĻ•āϰ⧁āύ The Daily IELTS
✅ Post Save āĻ•āϰ⧁āύ
✅ āĻŦāĻ¨ā§āϧ⧁āĻĻ⧇āϰ āϏāĻ™ā§āϗ⧇ Share āĻ•āϰ⧁āύ
✅ āφāĻŽāĻžāĻĻ⧇āϰ āĻ—ā§āϰ⧁āĻĒ The Daily IELTS Family-āĻ Join āĻ•āϰ⧁āύ

āφāĻĒāύāĻžāϰ Target Band āĻ•āϤ?
Comment āĻ•āϰ⧇ āϜāĻžāύāĻžāύ: 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 đŸŽ¯

Learn Every Day, Score Higher. 💙

20/01/2025

āĻŽā§‡āĻĄāĻŋāϕ⧇āϞ āĻ­āĻ°ā§āϤāĻŋ āĻĒāϰ⧀āĻ•ā§āώāĻžā§Ÿ āϕ⧋āϟāĻžā§Ÿ āωāĻ¤ā§āϤ⧀āĻ°ā§āĻŖ ā§§ā§¯ā§Š āϜāύ⧇āϰ āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ āĻ¸ā§āĻĨāĻ—āĻŋāϤ āĻ•āϰāĻž āĻšā§Ÿā§‡āϛ⧇āĨ¤ āϏ⧋āĻŽāĻŦāĻžāϰ (⧍ā§Ļ āϜāĻžāύ⧁⧟āĻžāϰāĻŋ) āϏāĻ¨ā§āĻ§ā§āϝāĻžā§Ÿ āĻāχ āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ āĻ¸ā§āĻĨāĻ—āĻŋāϤ āĻ•āϰāĻž āĻšā§ŸāĨ¤

12/05/2024

ARMED POLICE BATTALION PUBLIC SCHOOL & COLLEGE, BOGURA

No. of Students: { Examinee: 348, Appeared: 348, Passed: 348, Percentage of Pass: 100.00, GPA 5: 312 }

BUSINESS STUDIES :
704875[4.78], 704876[5.00], 704877[5.00], 704878[4.22], 704879[4.78], 704880[4.61], 704881[4.33], 704882[4.61], 704883[4.50],
704884[5.00], 704885[5.00], 704886[4.78], 704887[3.83], 704888[4.00], 704889[4.89], 704890[5.00], 704891[4.61], 704892[4.33],
704893[4.89], 704894[5.00], 704895[4.89], 704896[5.00], 704897[4.83], 704898[4.89], 704899[4.67], 704900[5.00], 704901[5.00],
704902[5.00], 704903[5.00], 704904[5.00], 704905[5.00], 704906[5.00], 704907[5.00], 704908[5.00], 704909[5.00], 704910[4.89],
704911[4.72], 704912[4.94], 704913[4.94], 704914[4.94], 704915[4.83], 704916[5.00], 704917[4.94], 704918[4.83], 704919[5.00],
704920[5.00], 704921[4.89], 704922[5.00], 704923[4.78], 704924[4.94] =50

SCIENCE :
168123[5.00], 168124[4.61], 168125[5.00], 168126[5.00], 168127[5.00], 168128[5.00], 168129[5.00], 168130[5.00], 168131[5.00],
168132[5.00], 168133[5.00], 168134[5.00], 168135[5.00], 168136[5.00], 168137[5.00], 168138[5.00], 168139[5.00], 168140[5.00],
168141[5.00], 168142[5.00], 168143[5.00], 168144[5.00], 168145[5.00], 168146[5.00], 168147[5.00], 168148[5.00], 168149[5.00],
168150[5.00], 168151[5.00], 168152[5.00], 168153[5.00], 168154[5.00], 168155[5.00], 168156[5.00], 168157[5.00], 168158[5.00],
168159[5.00], 168160[5.00], 168161[5.00], 168162[4.78], 168163[5.00], 168164[5.00], 168165[5.00], 168166[5.00], 168167[5.00],
168168[5.00], 168169[5.00], 168170[5.00], 168171[5.00], 168172[5.00], 168173[4.67], 168174[5.00], 168175[5.00], 168176[5.00],
168177[5.00], 168178[5.00], 168179[5.00], 168180[5.00], 168181[5.00], 168182[5.00], 168183[5.00], 168184[5.00], 168185[4.83],
168186[5.00], 168187[5.00], 168188[5.00], 168189[5.00], 168190[5.00], 168191[5.00], 168192[5.00], 168193[5.00], 168194[5.00],
168195[5.00], 168196[5.00], 168197[5.00], 168198[5.00], 168199[5.00], 168200[5.00], 168201[5.00], 168202[5.00], 168203[5.00],
168204[5.00], 168205[5.00], 168206[5.00], 168207[5.00], 168208[5.00], 168209[5.00], 168210[5.00], 168211[5.00], 168212[5.00],
168213[5.00], 168214[5.00], 168215[5.00], 168216[5.00], 168217[5.00], 168218[5.00], 168219[5.00], 168220[5.00], 168221[4.94],
168222[5.00], 168223[5.00], 168224[5.00], 168225[5.00], 168226[5.00], 168227[5.00], 168228[5.00], 168229[5.00], 168230[5.00],
168231[5.00], 168232[5.00], 168233[5.00], 168234[5.00], 168235[5.00], 168236[4.94], 168237[5.00], 168238[5.00], 168239[5.00],
168240[5.00], 168241[5.00], 168242[5.00], 168243[5.00], 168244[5.00], 168245[5.00], 168246[5.00], 168247[5.00], 168248[5.00],
168249[5.00], 168250[5.00], 168251[5.00], 168252[5.00], 168253[5.00], 168254[5.00], 168255[5.00], 168256[5.00], 168257[5.00],
168258[5.00], 168259[5.00], 168260[5.00], 168261[5.00], 168262[5.00], 168263[5.00], 168264[5.00], 168265[5.00], 168266[5.00],
168267[5.00], 168268[5.00], 168269[5.00], 168270[5.00], 168271[5.00], 168272[5.00], 168273[5.00], 168274[5.00], 168275[5.00],
168276[5.00], 168277[5.00], 168278[5.00], 168279[5.00], 168280[5.00], 168281[5.00], 168282[5.00], 168283[5.00], 168284[5.00],
168285[5.00], 168286[5.00], 168287[5.00], 168288[5.00], 168289[5.00], 168290[5.00], 168291[5.00], 168292[5.00], 168293[5.00],
168294[5.00], 168295[5.00], 168296[5.00], 168297[5.00], 168298[5.00], 168299[5.00], 168300[5.00], 168301[5.00], 168302[5.00],
168303[5.00], 168304[5.00], 168305[5.00], 168306[5.00], 168307[5.00], 168308[5.00], 168309[5.00], 168310[5.00], 168311[5.00],
168312[5.00], 168313[5.00], 168314[5.00], 168315[5.00], 168316[5.00], 168317[5.00], 168318[5.00], 168319[5.00], 168320[5.00],
168321[5.00], 168322[5.00], 168323[5.00], 168324[5.00], 168325[5.00], 168326[5.00], 168327[5.00], 168328[5.00], 168329[5.00], 168330[5.00], 168331[5.00], 168332[5.00], 168333[5.00], 168334[5.00], 168335[5.00], 168336[5.00], 168337[5.00], 168338[5.00],
168339[5.00], 168340[5.00], 168341[5.00], 168342[5.00], 168343[5.00], 168344[5.00], 168345[5.00], 168346[5.00], 168347[5.00],
168348[5.00], 168349[5.00], 168350[5.00], 168351[5.00], 168352[5.00], 168353[5.00], 168354[5.00], 168355[5.00], 168356[5.00],
168357[5.00], 168358[5.00], 168359[4.67], 168360[5.00], 168361[5.00], 168362[5.00], 168363[5.00], 168364[5.00], 168365[5.00],
168366[5.00], 168367[5.00], 168368[5.00], 168369[5.00], 168370[5.00], 168371[5.00], 168372[5.00], 168373[5.00], 168374[5.00],
168375[5.00], 168376[5.00], 168377[5.00], 168378[5.00], 168379[5.00], 168380[5.00], 168381[5.00], 168382[5.00], 168383[5.00],
168384[5.00], 168385[5.00], 168386[5.00], 168387[5.00], 168388[5.00], 168389[5.00], 168390[5.00], 168391[5.00], 168392[5.00],
168393[5.00], 168394[5.00], 168395[5.00], 168396[5.00], 168397[5.00], 168398[5.00], 168399[5.00], 168400[5.00], 168401[5.00],
168402[5.00], 168403[5.00], 168404[5.00], 168405[5.00], 168406[5.00], 168407[5.00], 168408[5.00], 168409[5.00], 168410[5.00],
168411[5.00], 168412[5.00], 168413[5.00], 168414[5.00], 168415[5.00], 168416[5.00], 168417[5.00], 168418[5.00], 168419[5.00],
754201[5.00] =298

16/01/2023

āĻāĻ–āύ āĻĨ⧇āϕ⧇ āĻœā§‡āĻāϏāϏāĻŋ-āĻœā§‡āĻĄāĻŋāϏāĻŋ āĻĒāϰ⧀āĻ•ā§āώāĻž āύāĻž āĻ¨ā§‡ā§ŸāĻžāϰ āϏāĻŋāĻĻā§āϧāĻžāĻ¨ā§āϤ

28/11/2022

RESULT OF SSC EXAMINATION, 2022

No. of Students: { Examinee: 358, Appeared: 357, Passed: 357, Percentage of Pass: 100.00, GPA 5: 338 }

BUSINESS STUDIES: PASSED=36; GPA5=28;
HUMANITIES: PASSED=24; NOT PASSED=1; GPA5=13;
SCIENCE: PASSED=297; GPA5=297

21/11/2022

>>>āĻāχāĻŽāĻžāĻ¤ā§āϰ āĻĒāĻžāĻ“ā§ŸāĻž

20/07/2021

āϏāĻŦāĻžāχāϕ⧇ āψāĻĻ⧁āϞ āφāϝāĻšāĻžāϰ āĻļ⧁āϭ⧇āĻšā§āĻ›āĻžāĨ¤
āψāĻĻ āĻŽā§‹āĻŦāĻžāϰāĻ•āĨ¤

āϏāĻŦāχ āϏ⧋āύāĻžāϞāĻŋ āĻ…āϤ⧀āϤ, āĻ•āĻŦ⧇ āϝ⧇ āϏāĻŦāĻ•āĻŋāϛ⧁āχ āĻšāĻŦ⧇ āφāϗ⧇āϰ āĻŽāϤāĨ¤
15/07/2021

āϏāĻŦāχ āϏ⧋āύāĻžāϞāĻŋ āĻ…āϤ⧀āϤ, āĻ•āĻŦ⧇ āϝ⧇ āϏāĻŦāĻ•āĻŋāϛ⧁āχ āĻšāĻŦ⧇ āφāϗ⧇āϰ āĻŽāϤāĨ¤

Address

Bogura

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Sunday 07:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Daily IELTS posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share