English with Mr Hicham Boudjelida

English with Mr Hicham Boudjelida English Teacher Mr Hicham🍀

😊🍀
12/08/2026

😊🍀

تحذير هام جداً قبل مغرب هذا الأربعاء (كسوف شمس استثنائي بنسبة 98.6% في الجزائر):​اخداع عينك يسرقلك بصرك في ثواني... بلا ...
12/08/2026

تحذير هام جداً قبل مغرب هذا الأربعاء (كسوف شمس استثنائي بنسبة 98.6% في الجزائر):
​اخداع عينك يسرقلك بصرك في ثواني... بلا ما تحس بحتى سطر! 👁️⚠️
​تخيل معايا بلي كاين "فخ صامت" في الطبيعة. الأيام العادية مستحيل تقدر تخزر في الشمس كاش ثانيتين، علاش؟ خطرش عينك ذكية وفيها "سستم" حماية أوتوماتيكي: تبدا ترمش وحدها، والبؤبؤ يزير ويضياق باش يمنع الأشعة فوق البنفسجية (UV) القاتلة تدخل للداخل.
​بصح وقت الكسوف... الخدعة تولي خطيرة بزاف!
​العين تتخدع: كي يغطي القمر الشمس والدنيا تظلام، عينك تحسب بلي رانا في الأمان. "السستم" يطفى، والبؤبؤ يتحل على وسعو.
​الفخ يتسد: القمر ينقص الضو صح، بصح الأشعة فوق البنفسجية (UV) تبقى تخترق الغلاف الجوي وبكثافة عالية.
​الكارثة الصامتة: وانت مستمتع وتشوف في المنظر، هاذيك الأشعة تفتك بخلايا الشبكية وتدمرها. والمشكل الأكبر؟ الشبكية ما فيهاش أعصاب تحس بالألم... يعني عينك تنحرق وتتعمى لداخل وانت تضحك وماتحس بحتى وخزة!
​❌ ممنوع منعاً باتاً: الخزر في الكسوف بالعين المجردة، ولا بالنظارات الشمسية العادية، ولا بالراديو، ولا بعين المايكروسكوب!
​✅ الحل الوحيد:
​استعمال نظارات الكسوف المعتمدة ذات المعيار (ISO 12312-2).
​أو زجاج التلحيم (السودور) بدرجة حماية رقم 14 (Shade 14) حصراً (أي رقم أقل من 14 يضر العين).

متابعة للتحذيرات السابقة حول خطورة النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف (والذي قد يسبب أذى دائماً للشبكية بدون ألم)، ننشر لكم المواعيد الرسمية ونسبة احتجاب الشمس لكل ولاية حتى تكونوا على دراية وتأخذوا احتياتاتكم!
​📊 مواعيد ونسب الكسوف حسب كل ولاية (التوقيت المحلي UTC+1):
​01. أدرار: النسبة: %69.30 | البداية: 18:57 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:41
​02. الشلف: النسبة: %96.80 | البداية: 18:43 | الذروة: 19:37 | الغروب: 19:47
​03. الأغواط: النسبة: %87.40 | البداية: 18:47 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:37
​04. أم البواقي: النسبة: %67.60 | البداية: 18:43 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:23
​05. باتنة: النسبة: %73.30 | البداية: 18:44 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:26
​06. بجاية: النسبة: %93.20 | البداية: 18:42 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:33
​07. بسكرة: النسبة: %72.50 | البداية: 18:45 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:27
​08. بشار: النسبة: %86.60 | البداية: 18:51 | الذروة: 19:45 | الغروب: 19:54
​09. البليدة: النسبة: %98.00 | البداية: 18:43 | الذروة: 19:36 | الغروب: 19:41
​10. البويرة: النسبة: %97.60 | البداية: 18:43 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:37
​11. تمنراست: النسبة: %03.80 | البداية: 19:03 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:11
​12. تبسة: النسبة: %55.50 | البداية: 18:43 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:18
​13. تلمسان: النسبة: %93.30 | البداية: 18:46 | الذروة: 19:40 | الغروب: 19:55
​14. تيارت: النسبة: %95.50 | البداية: 18:45 | الذروة: 19:38 | الغروب: 19:45
​15. تيزي وزو: النسبة: %98.10 | البداية: 18:42 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:37
​16. الجزائر العاصمة: النسبة: %98.60 | البداية: 18:42 | الذروة: 19:35 | الغروب: 19:41
​17. الجلفة: النسبة: %90.60 | البداية: 18:45 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:37
​18. جيجل: النسبة: %87.70 | البداية: 18:42 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:30
​19. سطيف: النسبة: %84.90 | البداية: 18:43 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:31
​20. سعيدة: النسبة: %94.00 | البداية: 18:46 | الذروة: 19:39 | الغروب: 19:49
​21. سكيكدة: النسبة: %78.00 | البداية: 18:41 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:26
​22. سيدي بلعباس: النسبة: %94.20 | البداية: 18:45 | الذروة: 19:39 | الغروب: 19:53
​23. عنابة: النسبة: %70.50 | البداية: 18:41 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:22
​24. قالمة: النسبة: %69.90 | البداية: 18:42 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:23
​25. قسنطينة: النسبة: %76.10 | البداية: 18:42 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:26
​26. المدية: النسبة: %97.60 | البداية: 18:43 | الذروة: 19:36 | الغروب: 19:41
​27. مستغانم: النسبة: %95.80 | البداية: 18:44 | الذروة: 19:38 | الغروب: 19:51
​28. المسيلة: النسبة: %89.00 | البداية: 18:44 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:33
​29. معسكر: النسبة: %95.00 | البداية: 18:45 | الذروة: 19:38 | الغروب: 19:50
​30. ورقلة: النسبة: %54.60 | البداية: 18:49 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:24
​31. وهران: النسبة: %95.10 | البداية: 18:44 | الذروة: 19:38 | الغروب: 19:54
​32. البيض: النسبة: %92.40 | البداية: 18:47 | الذروة: 19:40 | الغروب: 19:44
​33. إليزي: النسبة: %03.90 | البداية: 18:57 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:04
​34. برج بوعريريج: النسبة: %89.60 | البداية: 18:43 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:33
​35. بومرداس: النسبة: %98.60 | البداية: 18:42 | الذروة: 19:35 | الغروب: 19:39
​36. الطارف: النسبة: %64.70 | البداية: 18:41 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:20
​37. تندوف: النسبة: %74.60 | البداية: 18:59 | الذروة: 19:52 | الغروب: 20:12
​38. تيسمسيلت: النسبة: %96.10 | البداية: 18:44 | الذروة: 19:38 | الغروب: 19:44
​39. الوادي: النسبة: %51.90 | البداية: 18:47 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:20
​40. خنشلة: النسبة: %63.80 | البداية: 18:44 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:22
​41. سوق أهراس: النسبة: %69.90 | البداية: 18:42 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:21
​42. تيبازة: النسبة: %98.00 | البداية: 18:43 | الذروة: 19:36 | الغروب: 19:43
​43. ميلة: النسبة: %78.90 | البداية: 18:42 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:28
​44. عين الدفلى: النسبة: %97.20 | البداية: 18:43 | الذروة: 19:37 | الغروب: 19:44
​45. النعامة: النسبة: %90.90 | البداية: 18:48 | الذروة: 19:42 | الغروب: 19:49
​46. عين تموشنت: النسبة: %94.10 | البداية: 18:45 | الذروة: 19:39 | الغروب: 19:55
​47. غرداية: النسبة: %71.70 | البداية: 18:49 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:32
​48. غليزان: النسبة: %95.70 | البداية: 18:44 | الذروة: 19:38 | الغروب: 19:49
​49. تیمیمون: النسبة: %74.20 | البداية: 18:55 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:41
​50. برج باجي مختار: النسبة: %21.50 | البداية: 19:07 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:27
​51. أولاد جلال: النسبة: %74.80 | البداية: 18:46 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:29
​52. بني عباس: النسبة: %83.60 | البداية: 18:54 | الذروة: 19:47 | الغروب: 19:51
​53. عين صالح: النسبة: %44.70 | البداية: 18:57 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:29
​54. عين قزام: غير مرئي (غير معني بالكسوف)
​55. تقرت: النسبة: %56.60 | البداية: 18:47 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:23
​56. جانت: غير مرئي (غير معني بالكسوف)
​57. المغير: النسبة: %64.00 | البداية: 18:46 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:25
​58. المنيعة: النسبة: %64.30 | البداية: 18:52 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:32
​59. أفلو: النسبة: %93.60 | البداية: 18:47 | الذروة: 19:40 | الغروب: 19:40
​60. بريكة: النسبة: %79.50 | البداية: 18:44 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:29
​61. القنطرة: النسبة: %75.20 | البداية: 18:44 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:28
​62. بئر العاتر: النسبة: %51.20 | البداية: 18:44 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:18
​63. العشيرة: النسبة: %92.10 | البداية: 18:47 | الذروة: 19:41 | الغروب: 19:54
​64. قصر الشلالة: النسبة: %95.70 | البداية: 18:45 | الذروة: 19:38 | الغروب: 19:41
​65. عين وسارة: النسبة: %96.30 | البداية: 18:44 | الذروة: 19:37 | الغروب: 19:39
​66. مسعد: النسبة: %85.30 | البداية: 18:46 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:35
​67. قصر البوخاري: النسبة: %97.00 | البداية: 18:44 | الذروة: 19:37 | الغروب: 19:41
​68. بوسعادة: النسبة: %88.10 | البداية: 18:44 | الذروة: (بعد الغروب) | الغروب: 19:34
​69. الأبيض سيدي الشيخ: النسبة: %90.60 | البداية: 18:49 | الذروة: 19:42 | الغروب: 19:45
​⚠️ ملاحظات هامة جداً:
بالنسبة للولايات التي تقع ذروتها "بعد الغروب"، فإن أقصى مرحلة يمكن رؤيتها ستكون قبيل غروب الشمس مباشرة عند ملامسة الحافة السفلى للشمس الأفق.❤️

بما ان ظاهرة الكسوف ستحدث غدا ، هنا تجدون خمس حقائق عن كيف يحدث وماذا سيحدث خلال الكسوف باللغة الانجليزية، the five fact...
11/08/2026

بما ان ظاهرة الكسوف ستحدث غدا ، هنا تجدون خمس حقائق عن كيف يحدث وماذا سيحدث خلال الكسوف باللغة الانجليزية، the five facts of solar eclipse 🍀
Enjoy &learn 😊

08/08/2026

🔴عملا بالتعليمات السامية لرئيس الجمهورية
◀️الوزارة الأولى تعلن عن تعديل رزنامة الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2026 -2027
♦️مصالح الوزير الأول:
✅️دخول الموظفين الإداريين يوم الأحد 6 سبتمبر 2026
✅️ دخول الأساتذة يوم الأحد 13 سبتمبر 2026
✅️ دخول التلاميذ يوم الإثنين 21 سبتمبر 2026

04/08/2026



🔴 تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026، أن ستكون ابتداء من 5 أوت على الساعة 00.00 إلى غاية 10 أوت 2026،

📌 يتحصل الطالب على بطاقته الافتراضية مباشرة على هاتفه الذكي، بعد تسديد حقوق التسجيل، بإستعمال البطاقة الذهبية حصريا، عبر رابط الموقع :

https://progres.mesrs.dz/webetu

📌أو بمسح رمز الاستجابة السريعة الموضح في الصورة المرفقة.

بالتوفيق والنجاح يارب ربي ينجحنا وينجح جميع ان شاء الله
02/08/2026

بالتوفيق والنجاح يارب ربي ينجحنا وينجح جميع ان شاء الله

بلاغ بخصوص الإعلان عن #نتائج وكذا على أساس الشهادات الخاصة بـ #الأساتذة

30/07/2026

🔴 تم فتح الأرضية الرقمية للاطلاع على نتائج التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2026 اليوم على الساعة 11:00ماهي توجيهاتكم؟ يادرا

29/07/2026
26/07/2026

Adresse

Bordj Bou Arreridj
Bordj Bou Arreridj
34000

Téléphone

+213788999006

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque English with Mr Hicham Boudjelida publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Raccourcis

Partager