BCS Confidence HSTU Campus

BCS Confidence HSTU Campus BCS প্রস্তুতির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
“কোচিং নয়, সচেতনতাই সাফল্যের চাবিকাঠি
-বেলাল আহমেদ রাজু

23/09/2026

█▒▒▒█ পরীক্ষার সময়সূচি █▒▒▒█

♻️ ৫১তম BCS প্রিলি. পরীক্ষার ব্যাচ

📝 বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা–০৫

📚 বিষয়: বিজ্ঞান

📅 পরীক্ষার তারিখ:৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

📍 পরীক্ষার স্থান:
🏢 BCS Confidence দিনাজপুর ও হাবিপ্রবি শাখা

⏰ পরীক্ষার সময়:
🔹 সকাল ১০:০০টা
🔹 বিকাল ৪:০০টা
🔹 বিকাল ৫:৩০টা

⚠️ বিশেষ নির্দেশনা:
পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে উপস্থিত হয়ে প্রেজেন্ট দিয়ে OMR সংগ্রহ করার জন্য সকল পরীক্ষার্থীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

☘️━━━━━━━━━━━━━━━━━━☘️

🎯 ৫১তম BCS প্রিলি. পরীক্ষার ব্যাচে ভর্তি চলছে!

🔥 ধামাকা অফারে ভর্তি হওয়ার সুযোগ! 🔥

🎯 আপনার প্রস্তুতি হোক পরীক্ষা-কেন্দ্রিক, ফলাফল হোক আত্মবিশ্বাসের!
💥 যা থাকছে এই পরীক্ষার ব্যাচে—

🔹 বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা — ১১টি
➡️ প্রতিটি পরীক্ষা ১০০ নম্বরের

🔹 বিষয়ভিত্তিক ফাইনাল পরীক্ষা — ৭টি
➡️ প্রতিটি পরীক্ষা ১০০ নম্বরের

🔹 পূর্ণাঙ্গ Model Test — ১০টি
➡️ প্রতিটি পরীক্ষা ২০০ নম্বরের
➡️ PSC আদলে পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা

📚 ব্যাখ্যাসহ সমাধান
✅ প্রতিটি পরীক্ষার ব্যাখ্যাসহ সমাধান
✅ Hardcopy-তে সমাধান প্রদান

💻 অনলাইন সুবিধা
✅ Question Solve Class

⚡ দ্রুত রেজাল্ট প্রকাশ
পরীক্ষার দিন শেষ ব্যাচের পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১ ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

🏆 Combine Result সুবিধা
সকল শাখার শিক্ষার্থীদের ফলাফল একত্রে প্রকাশ করা হবে। ফলে পুরো ব্যাচে আপনার অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

🎁 আরও থাকছে—
✔️ Secret Facebook Group Support
✔️ WhatsApp Group Support
✔️ ভর্তি শিক্ষার্থীদের জন্য Library সুবিধা (শর্তসাপেক্ষে)

🚨 শুধু পড়লেই হবে না—নিজেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হবে!

💪 নিয়মিত পরীক্ষা দিন,
📊 নিজের অবস্থান জানুন,
❌ ভুলগুলো চিহ্নিত করুন
এবং 🎯 আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করুন।

☘️━━━━━━━━━━━━━━━━━━☘️

𒆜 বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন—

📍 অফিস ঠিকানা:

🏢 দিনাজপুর শাখা:
কালিতলা, নতুন হানিফ কাউন্টারের সামনে, দিনাজপুর।

🏢 হাবিপ্রবি শাখা:
আল-আমিন টাওয়ার, হাবিপ্রবি ২ নং গেটের সামনে, বাঁশেরহাট, দিনাজপুর।

📞 মোবাইল:
01901-519589
📲 01972-101559 (WhatsApp)
📲 01974-101560

্রিলি #বাংলা_ব্যাকরণ

কুয়েশ্চেন অব দ্য ডে  21.09.2026 প্রশ্ন :  ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্যের প্রেক্ষাপটে বিমসটেক (BIMSTEC) সভাপতি হিসেবে ব্রিকস সম্ম...
21/09/2026

কুয়েশ্চেন অব দ্য ডে
21.09.2026
প্রশ্ন : ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্যের প্রেক্ষাপটে বিমসটেক (BIMSTEC) সভাপতি হিসেবে ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি—এটি কি কেবল ভূ-রাজনৈতিক কৌশল নাকি অর্থনৈতিক সুযোগ হারানোর আশঙ্কা? আপনার মতামত দিন।
কলাম লিংক : https://bcsconfidence.online/current-affairs/briks-smmelne-zog-na-diye-ba

: ক্লাস আপডেট🎯 বিসিএস কনফিডেন্সদিনাজপুর (কালিতলা)ও হাবিপ্রবি শাখাবেলাল আহমেদ রাজু পরিচালিততারিখ:২১ সেপ্টেম্বর (সোমবার)📘 ...
20/09/2026

: ক্লাস আপডেট
🎯 বিসিএস কনফিডেন্স
দিনাজপুর (কালিতলা)ও হাবিপ্রবি শাখা
বেলাল আহমেদ রাজু পরিচালিত
তারিখ:২১ সেপ্টেম্বর (সোমবার)
📘 বিষয়: আন্তর্জাতিক
👨‍🏫 ক্লাস নিবেন: সামিউল স্যার
═══════════════════
🟢 ০১ | হাবিপ্রবি শাখা
🔥 ৫১ তম বিসিএস প্রিলি. ব্যাচ
⏰ সকাল :৮ টা.
📖 লেকচার:০১
📝 টপিক:
═══════════════════
🔵 ০২ | দিনাজপুর (কালিতলা) শাখা
🔥 ৫১ তম বিসিএস প্রিলি. ব্যাচ
⏰ সময়: সকাল ১১টা ও দুপুর২ টা
📖 লেকচার:০১
📝 টপিক:
═══════════════════
বিশেষ দ্রষ্টব্য: ফাউন্ডেশন এর প্রার্থীরা যেকোনো সময় ক্লাস করতে পারবেন।
📢 ভর্তি কার্যক্রম চলমান
✅ ৫২তম BCS ফাউন্ডেশন ব্যাচ
✅ তম BCS প্রিলি.
✅ ৫১তম BCS প্রিলি. পরীক্ষা ব্যাচ
✅ ৫১তম BCS প্রিলি. অনলাইন ব্যাচ
✅ ৫১তম BCS লিখিত অনলাইন ব্যাচ
✅ ৫১তম BCS লিখিত পরীক্ষা ব্যাচ
═══════════════════
☎️ যোগাযোগ
🏢 হাবিপ্রবি শাখা
📍 আল-আমিন টাওয়ার, হাবিপ্রবি ২ নং গেটের সামনে, বাঁশেরহাট, দিনাজপুর
📞 01901519589
(Whatsapp)| ০১৯৭২-১০১৫৫৯
🏢 দিনাজপুর (কালিতলা) শাখা
📍 নতুন হানিফ কাউন্টারের সামনে
📲 ০১৯৭২-১০১৫৫৯ (WhatsApp)
📲 ০১৯৭৪-১০১৫৬০
══════════════════════
💙 "প্রতিটি ক্লাস এক ধাপ এগিয়ে দেয় আপনার বিসিএস স্বপ্নকে। সময়মতো ক্লাসে উপস্থিত থাকুন।

14/09/2026
12/09/2026

Dinajpur& H.S.T.U-Branch
51th preli. Subject Test -02
Cell: 01972-101 559
01974-101560
01901-519 589
Date :12.09.26
SL _ Roll _ Marks _ COM
1. _ 5130120016 _ 89 _ Very Good
2. _ 5129120012 _ 74 _ Good
3. _ 5129120032 _ 73.5 _ p
4. _ 5129120017 _ 71 _ p
5. _ 5130120019 _ 70 _ p
6. _ 5129120008 _ 69 _ p
7. _ 5129110137 _ 67.5 _ p
8. _ 5130120010 _ 66.5 _ p
9. _ 5129120024 _ 66 _ p
10. _ 5129120041 _ 65 _ p
11. _ 5130120014 _ 65 _ p
12. _ 5129170005 _ 64.5 _ p
13. _ 5129110039 _ 63.5 _ p
14. _ 5129120010 _ 63.5 _ p
15. _ 5130120009 _ 62.5 _ p
16. _ 5130120003 _ 62 _ p
17. _ 5130110006 _ 61.5 _ p
18. _ 5129170102 _ 61 _ p
19. _ 5130120020 _ 60.5 _ p
20. _ 5130110017 _ 60 _ p
21. _ 5129120004 _ 59.5 _ p
22. _ 5129170008 _ 58.5 _ p
23. _ 5129120034 _ 58.5 _ p
24. _ 5129120035 _ 58.5 _ p
25. _ 5129120023 _ 57 _ p
26. _ 5130110016 _ 57 _ p
27. _ 5129170138 _ 56 _ p
28. _ 5129120003 _ 56 _ p
29. _ 5129110115 _ 54.5 _ p
30. _ 5129110162 _ 54.5 _ p
31. _ 5130120004 _ 54 _ p
32. _ 5129110012 _ 53.5 _ p
33. _ 5129120013 _ 53.5 _ p
34. _ 5129110032 _ 53 _ p
35. _ 5129110123 _ 53 _ p
36. _ 5130120015 _ 53 _ p
37. _ 5130110011 _ 52.5 _ p
38. _ 5129120039 _ 52 _ p
39. _ 5130110008 _ 51 _ p
40. _ 5129110025 _ 50 _ p
41. _ 5130120018 _ 50 _ p
42. _ 5129110102 _ 49.5 _ p
43. _ 5129110155 _ 49.5 _ p
44. _ 5129110194 _ 49.5 _ p
45. _ 5130110012 _ 49.5 _ p
46. _ 5129120025 _ 49 _ p
47. _ 5130110034 _ 49 _ p
48. _ 5129170034 _ 48.5 _ p
49. _ 5129110092 _ 48.5 _ p
50. _ 5129110072 _ 48 _ F
51. _ 5129110116 _ 47.5 _ F
52. _ 5129110126 _ 47.5 _ F
53. _ 5130110029 _ 47.5 _ F
54. _ 5130120001 _ 47.5 _ F
55. _ 5129110153 _ 47 _ F
56. _ 5129120036 _ 47 _ F
57. _ 5130110024 _ 47 _ F
58. _ 5129170013 _ 46.5 _ F
59. _ 5129110171 _ 46.5 _ F
60. _ 5129110095 _ 45.5 _ F
61. _ 5129110112 _ 45.5 _ F
62. _ 5129110145 _ 45 _ F
63. _ 5129110156 _ 44.5 _ F
64. _ 5129170015 _ 44 _ F
65. _ 5129170016 _ 44 _ F
66. _ 5129110130 _ 44 _ F
67. _ 5129110151 _ 44 _ F
68. _ 5229160027 _ 43.5 _ F
69. _ 5129110009 _ 43.5 _ F
70. _ 5129110088 _ 43.5 _ F
71. _ 5129120026 _ 43.5 _ F
72. _ 5129170134 _ 43 _ F
73. _ 5129110036 _ 43 _ F
74. _ 5129120002 _ 42.5 _ F
75. _ 5130120013 _ 42.5 _ F
76. _ 5129110161 _ 42 _ F
77. _ 5129110049 _ 41 _ F
78. _ 5129170130 _ 40 _ F
79. _ 5129110164 _ 39.5 _ F
80. _ 5130110004 _ 39.5 _ F
81. _ 5130120017 _ 39.5 _ F
82. _ 5129110035 _ 39 _ F
83. _ 5129110060 _ 39 _ F
84. _ 5129110172 _ 39 _ F
85. _ 5130110039 _ 39 _ F
86. _ 5129110104 _ 38.5 _ F
87. _ 5129120020 _ 38.5 _ F
88. _ 5129120030 _ 38.5 _ F
89. _ 5129110176 _ 38 _ F
90. _ 5129110195 _ 38 _ F
91. _ 5130110003 _ 38 _ F
92. _ 5129110111 _ 37.5 _ F
93. _ 5129110211 _ 37.5 _ F
94. _ 5129110090 _ 37 _ F
95. _ 5129110120 _ 37 _ F
96. _ 5129110196 _ 37 _ F
97. _ 5129170031 _ 36.5 _ F
98. _ 5129110019 _ 36 _ F
99. _ 5129110148 _ 36 _ F
100. _ 5129110174 _ 36 _ F
101. _ 5129110221 _ 36 _ F
102. _ 5130120012 _ 36 _ F
103. _ 5229170010 _ 35.5 _ F
104. _ 5229160010 _ 35.5 _ F
105. _ 5129110068 _ 35 _ F
106. _ 5129110084 _ 35 _ F
107. _ 5129110056 _ 34 _ F
108. _ 5129110109 _ 34 _ F
109. _ 5129120005 _ 34 _ F
110. _ 5130110014 _ 33.5 _ F
111. _ 5129110150 _ 33 _ F
112. _ 5129110081 _ 32.5 _ F
113. _ 5129110160 _ 32.5 _ F
114. _ 5129110018 _ 32 _ F
115. _ 5129110031 _ 32 _ F
116. _ 5129110057 _ 32 _ F
117. _ 5129110214 _ 32 _ F
118. _ 5130110001 _ 31.5 _ F
119. _ 5129110087 _ 31 _ F
120. _ 5129110107 _ 30.5 _ F
121. _ 5129110045 _ 30 _ F
122. _ 5129110050 _ 30 _ F
123. _ 5129110041 _ 29.5 _ F
124. _ 5130110002 _ 29.5 _ F
125. _ 5130120011 _ 29.5 _ F
126. _ 5129110021 _ 29 _ F
127. _ 5129110138 _ 29 _ F
128. _ 5129110141 _ 29 _ F
129. _ 5129110185 _ 29 _ F
130. _ 5129110227 _ 29 _ F
131. _ 5129110229 _ 29 _ F
132. _ 5129120027 _ 29 _ F
133. _ 5129120031 _ 29 _ F
134. _ 5129120042 _ 29 _ F
135. _ 5129110046 _ 28.5 _ F
136. _ 5129110080 _ 28.5 _ F
137. _ 5129110186 _ 28.5 _ F
138. _ 5129110189 _ 28.5 _ F
139. _ 5129170117 _ 28 _ F
140. _ 5129170118 _ 28 _ F
141. _ 5129110074 _ 28 _ F
142. _ 5129110173 _ 28 _ F
143. _ 5129110011 _ 27 _ F
144. _ 5129110182 _ 26.5 _ F
145. _ 5129120014 _ 26.5 _ F
146. _ 5130120005 _ 26.5 _ F
147. _ 5129110219 _ 26 _ F
148. _ 5229170011 _ 25.5 _ F
149. _ 5129110121 _ 25.5 _ F
150. _ 5229170001 _ 25 _ F
151. _ 5129110125 _ 25 _ F
152. _ 5129110175 _ 25 _ F
153. _ 5129110181 _ 25 _ F
154. _ 5129110202 _ 25 _ F
155. _ 5129170018 _ 24.5 _ F
156. _ 5129110040 _ 24.5 _ F
157. _ 5129110228 _ 24.5 _ F
158. _ 5130110031 _ 24.5 _ F
159. _ 5229160024 _ 24 _ F
160. _ 5129110067 _ 24 _ F
161. _ 5129110101 _ 24 _ F
162. _ 5129110146 _ 24 _ F
163. _ 5129120033 _ 24 _ F
164. _ 5129170110 _ 23.5 _ F
165. _ 5129170129 _ 23.5 _ F
166. _ 5129110073 _ 23.5 _ F
167. _ 5129110014 _ 23 _ F
168. _ 5129110127 _ 23 _ F
169. _ 5129110204 _ 23 _ F
170. _ 5129110020 _ 22.5 _ F
171. _ 5129110207 _ 22.5 _ F
172. _ 5129170114 _ 21.5 _ F
173. _ 5129110071 _ 21.5 _ F
174. _ 5129110216 _ 21.5 _ F
175. _ 5229170008 _ 21 _ F
176. _ 5129110159 _ 21 _ F
177. _ 5229160011 _ 20 _ F
178. _ 5129110091 _ 20 _ F
179. _ 5129120038 _ 20 _ F
180. _ 5130110035 _ 20 _ F
181. _ 5129170107 _ 19.5 _ F
182. _ 5129110113 _ 19.5 _ F
183. _ 5129110177 _ 19.5 _ F
184. _ 5229160026 _ 19 _ F
185. _ 5129170026 _ 19 _ F
186. _ 5129170132 _ 19 _ F
187. _ 5129110033 _ 19 _ F
188. _ 5129110122 _ 19 _ F
189. _ 5229160017 _ 18.5 _ F
190. _ 5129110083 _ 18.5 _ F
191. _ 5130110022 _ 18.5 _ F
192. _ 5229170007 _ 18 _ F
193. _ 5129110063 _ 18 _ F
194. _ 5129110208 _ 18 _ F
195. _ 5129110007 _ 17.5 _ F
196. _ 5129110093 _ 17.5 _ F
197. _ 5129110225 _ 17.5 _ F
198. _ 5129110163 _ 17 _ F
199. _ 5129170135 _ 16.5 _ F
200. _ 5129170125 _ 16 _ F
201. _ 5129110117 _ 15.5 _ F
202. _ 5130110036 _ 15.5 _ F
203. _ 5129110136 _ 15 _ F
204. _ 5129110170 _ 15 _ F
205. _ 5129110223 _ 15 _ F
206. _ 5129110224 _ 14.5 _ F
207. _ 5129110226 _ 14.5 _ F
208. _ 5129110119 _ 14 _ F
209. _ 5129120021 _ 14 _ F
210. _ 5129110053 _ 13 _ F
211. _ 5129110132 _ 13 _ F
212. _ 5129170106 _ 12.5 _ F
213. _ 5129110198 _ 12.5 _ F
214. _ 5229160001 _ 12 _ F
215. _ 5129170120 _ 12 _ F
216. _ 5129110047 _ 12 _ F
217. _ 5129110140 _ 12 _ F
218. _ 5129110190 _ 12 _ F
219. _ 5129120018 _ 12 _ F
220. _ 5129170007 _ 11 _ F
221. _ 5129110165 _ 11 _ F
222. _ 5129110209 _ 11 _ F
223. _ 5129110187 _ 10 _ F
224. _ 5129170136 _ 9.5 _ F
225. _ 5129110218 _ 9 _ F
226. _ 5129110210 _ 8.5 _ F
227. _ 5129110215 _ 8.5 _ F
228. _ 5129120028 _ 8.5 _ F
229. _ 5129110149 _ 8 _ F
230. _ 5129110197 _ 7.5 _ F
231. _ 5229160023 _ 7 _ F
232. _ 5129110062 _ 7 _ F
233. _ 5129110134 _ 7 _ F
234. _ 5129110183 _ 7 _ F
235. _ 5229160020 _ 6 _ F
236. _ 5129110152 _ 6 _ F
237. _ 5129110191 _ 6 _ F
238. _ 5129110029 _ 5.5 _ F
239. _ 5129110070 _ 5.5 _ F
240. _ 5129110135 _ 5 _ F
241. _ 5129110166 _ 5 _ F
242. _ 5129110169 _ 5 _ F
243. _ 5129110157 _ 4 _ F
244. _ 5129110167 _ 4 _ F
245. _ 5129110100 _ 3.5 _ F
246. _ 5129170123 _ 2.5 _ F
247. _ 5129110213 _ 2 _ F
248. _ 5129110220 _ 2 _ F
249. _ 5129110168 _ 1 _ F

12/09/2026

আলহামদুলিল্লাহ

Address

আল আমিন টাওয়ার, হাবিপ্রবি ২নং গেট এর সামনে বাঁশের হাট, দিনাজপুর
Dinajpur

Opening Hours

Monday 09:00 - 19:00
Tuesday 09:00 - 19:00
Wednesday 09:00 - 19:00
Thursday 09:00 - 19:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 19:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BCS Confidence HSTU Campus posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category