17/03/2025
Padua A.C.M High School
Padua ACM High School, Padua, Lohagara, chittagong
17/03/2025
17/03/2025
পদুয়া এ. সি. এম. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রিয় অগ্রজ-অনুজ ভাইবোন এবং বন্ধুগণ,
দক্ষিণ চট্টগ্রামের অন্যতম সুনামধন্য বিদ্যাপীঠ পদুয়া এ. সি. এম. উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৩ সালে। নানা কারণে প্রতিষ্ঠার প্রায় ৬২ বছরে আমরা কোন সম্মিলিত পুনর্মিলনী দেখিনি। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা স্কুল থেকে এসএসসি পাশের পর বৃহৎ পরিসরের কোন অনুষ্ঠানে আর প্রিয় আঙ্গিনায় মিলিত হওয়ার সুযোগ পাননি।
২০২৫ সালে এসে একদল স্বপ্নবাজ মানুষ সিনিয়র জুনিয়রের পরামর্শের সমন্বয়ে প্রথমবারের মতো একটা পুনর্মিলনীর উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রথমবারের মতো পদুয়া স্কুলের প্রাক্তনরা একটা প্ল্যার্টফর্মে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবেন। অনেক পরিচিত অপরিচিত সিনিয়র জুনিয়র স্কুলের প্রিয় আঙ্গিনায় গল্প আড্ডায় মেতে উঠার সুযোগ পাবেন, প্রিয় ব্যাচের অনেক হারিয়ে যাওয়ার বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা হবে কথা হবে, একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আনন্দ করা হবে, পাশাপাশি বসে খাওয়া হবে, সেই সাথে হবে মনের জানালা খুলে স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণ।
তাই আসুন, আগামী ঈদুল ফিতরের পরেরদিন স্কুলের পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণের জন্য রেজিষ্ট্রেশন করি।
নিজেদের ব্যাচ এবং সিনিয়র জুনিয়র কে রেজিষ্ট্রেশন করতে উৎসাহিত করি, পুনর্মিলনীর কথা সবাইকে জানিয়ে দিন। অনলাইন/ অফলাইনে নিজে রেজিষ্ট্রেশন করুন, অন্যকে রেজিষ্ট্রেশনে সাহায্য করুণ।
অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন লিংক
https://forms.gle/x28WJcxWTgBP7qB38
অফলাইনে রেজিষ্ট্রেশন করতে যোগাযোগ করুন:
মুহাম্মদ রাসেল 01812543623
Zaed Hasan 01763820660
Jaber Md. Shohel 01864137384
Say No To Students Politics.
Student-driven demands for quota reform set off a broader wave of reform Bangladesh!
34th July, 2024
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, CHITTAGONG
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2024
Institution: PODUA A. C. M. HIGH SCHOOL
(EIIN: 104541)
Centre: LOHAGARA-1, Thana/Upazilla: LOHAGARA, Zilla: CHATTOGRAM
No. of Students: { Examinee: 255, Appeared: 252, Passed: 241, Percentage of Pass: 95.63, GPA 5: 26 }
----------------------------------------------------
BUSINESS STUDIES : ----------------------------------------------------
527182[5.00], 527183[4.83], 527184[4.28], 527185[4.33], 527186[4.44], 527187[3.67], 527188[4.50], 527189[3.72], 527190[3.78],
527191[3.94], 527192[3.83], 527193[3.56], 527194[3.67], 527195[3.50], 527196[3.50], 527197[3.83], 527198[4.11], 527199[4.28],
527200[3.72], 527201[3.78], 527202[3.56], 527203[3.67], 527204[3.83], 527205[3.39], 527206[3.89], 527207[4.17], 527208[4.06],
527209[3.06], 527210[3.56], 527211[3.72], 527212[2.39], 527213[3.28], 527214[3.22], 527215[3.83], 527216[3.11], 527217[3.61],
527218[3.61], 527219[2.72], 527220[3.00], 527221[2.72], 527222[4.17], 527223[3.89], 527224[3.50], 527226[3.83], 527227[3.00],
527228[2.78], 527229[5.00], 527230[4.33], 527231[4.11], 527232[4.28], 527233[3.67], 527234[3.94], 527235[3.67], 527236[4.33],
527237[3.44], 527238[3.67], 527239[3.44], 527240[3.89], 527241[3.72], 527242[3.56], 527243[4.11], 527244[3.17], 527245[3.72],
527246[3.89], 527247[4.28], 527248[3.56], 527249[3.50], 527250[4.06], 527251[3.61], 527252[3.06], 527253[3.83], 527254[3.78],
527255[3.94], 527256[3.72], 527257[3.61], 527258[4.11], 527259[3.50], 527260[3.83], 527261[3.72], 527263[3.17], 527264[2.78],
527265[3.39], 527266[3.06], 527267[2.61], 527268[2.72], 527269[3.00], 527270[2.44], 527271[2.78], 527272[3.06], 527273[3.00],
527274[3.28], 527275[3.61], 527276[2.83], 527277[2.72], 527278[2.83], 527279[3.39], 527280[2.67], 527281[3.56], 527282[3.17],
527283[2.89], 527284[2.72], 527285[2.44], 708080[2.39], 708081[2.28], 708082[3.06], 708083[3.17] =106
527225[F1 ], 527262[F1 ], 527286[ABS.] =3
-------------------------------------------------------
HUMANITIES : ------------------------------------------
313655[4.67], 313656[4.50], 313657[3.67], 313658[3.83], 313659[3.61], 313660[3.61], 313661[3.72], 313662[3.50], 313663[3.33],
313664[3.44], 313665[3.17], 313666[2.94], 313667[3.50], 313668[3.11], 313669[3.28], 313670[3.33], 313671[3.44], 313672[3.11],
313673[2.83], 313674[2.33], 313675[2.89], 313676[2.89], 313677[2.67], 313678[2.89], 313680[3.17], 313681[3.39], 313682[2.56],
313683[2.67], 313684[1.94], 313686[2.39], 313687[2.11], 313688[3.11], 313689[3.50], 313690[3.78], 313691[3.56], 313692[3.17],
313693[2.94], 313694[3.78], 313695[3.72], 313697[3.39], 313698[3.17], 313700[2.78], 313701[2.83], 313702[3.06], 313704[2.89],
313706[3.11], 313707[2.72], 313708[2.67], 313710[2.67], 313711[3.06], 313712[2.94], 313713[2.89], 313714[3.28], 313715[3.28],
313716[2.61], 313717[1.89], 313718[2.61], 313721[3.39], 313722[2.94], 313723[2.83], 313724[3.56], 313725[3.22], 313726[3.67],
313727[3.39], 708061[2.28], 708062[2.94], 708063[2.72], 708064[2.50], 708065[2.72], 708066[3.17], 708067[2.94], 708068[1.89],
708069[2.17], 708070[2.72], 708071[2.11], 708072[2.22], 708073[2.28], 708074[2.11], 708076[2.17], 708078[2.44], 708079[2.00] =81
313679[ABS.], 313685[F1 ], 313696[F1 ], 313699[F1 ], 313703[F1 ], 313705[ABS.], 313709[F1 ], 313719[F1 ], 313720[F2 ],
708075[F1 ], 708077[F1 ] =11
--------------------------------------------------------:
SCIENCE : -----------------------------------------------
117674[5.00], 117675[5.00], 117676[5.00], 117677[5.00], 117678[5.00], 117679[5.00], 117680[4.94], 117681[5.00], 117682[4.72],
117683[5.00], 117684[4.22], 117685[4.61], 117686[4.83], 117687[4.89], 117688[4.56], 117689[4.22], 117690[4.67], 117691[4.17],
117692[4.00], 117693[4.33], 117694[4.00], 117695[3.89], 117696[5.00], 117697[5.00], 117698[4.22], 117699[5.00], 117700[4.56],
117701[4.67], 117702[5.00], 117703[5.00], 117704[5.00], 117705[5.00], 117706[4.61], 117707[4.89], 117708[5.00], 117709[5.00],
117710[5.00], 117711[5.00], 117712[4.78], 117713[5.00], 117714[5.00], 117715[4.94], 117716[5.00], 117717[4.67], 117718[4.50],
117719[4.94], 117720[4.89], 117721[4.67], 117722[4.78], 117723[4.94], 117724[5.00], 117725[4.06], 117726[4.94], 117727[5.00] =54
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, CHITTAGONG
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2024
Institution: PODUA A. C. M. HIGH SCHOOL
(EIIN: 104541)
Centre: LOHAGARA-1, Thana/Upazilla: LOHAGARA, Zilla: CHATTOGRAM
No. of Students: { Examinee: 255, Appeared: 252, Passed: 241, Percentage of Pass: 95.63, GPA 5: 26 }
BUSINESS STUDIES: PASSED=106; NOT PASSED=3; GPA5=2;
HUMANITIES: PASSED=81; NOT PASSED=11;
SCIENCE: PASSED=54; GPA5=24
Gerunds and participles, Mosharraf Karim style!
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, CHITTAGONG
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2023
PODUA A. C. M. HIGH SCHOOL
(EIIN: 104541)
Centre: LOHAGARA-1,
Thana/Upazilla: LOHAGARA,
Zilla: CHATTOGRAM
No. of Students: Examinee: 261,
Appeared: 260,
Passed: 224,
Percentage of Pass: 86.15,
GPA 5: 22
------------------------
BUSINESS STUDIES : -
530803[3.61], 530804[4.44], 530805[4.83], 530806[4.78], 530807[4.50], 530808[4.39], 530809[4.00], 530810[4.33], 530811[5.00],
530812[4.11], 530813[4.22], 530814[4.78], 530815[4.94], 530816[4.22], 530817[4.50], 530818[4.83], 530819[4.22], 530820[3.72],
530821[3.83], 530822[3.89], 530823[3.61], 530824[3.83], 530825[3.61], 530826[3.33], 530827[3.56], 530828[3.56], 530829[2.44],
530830[3.94], 530831[2.94], 530833[4.61], 530834[4.17], 530835[4.00], 530836[4.06], 530837[3.78], 530838[4.06], 530839[3.78],
530840[3.94], 530841[4.11], 530842[4.11], 530843[3.94], 530844[4.00], 530845[4.06], 530846[3.22], 530847[2.83], 530848[2.78],
530849[3.17], 530850[3.78], 530851[3.17], 530852[3.72], 530853[4.22], 530854[3.72], 530855[3.39], 530856[3.11], 530857[3.72],
530858[3.44], 530859[3.11], 530860[3.33], 530861[3.06], 530862[4.00], 530863[4.17], 530864[3.39], 530865[3.22], 530866[3.56],
530867[3.39], 530868[3.11], 530869[3.06], 530871[3.39], 530872[3.67], 530873[3.22], 530874[3.44], 530875[3.61], 530877[3.11],
530878[3.39], 530879[3.44], 530880[3.00], 530881[3.06], 530882[3.33], 530883[3.44], 530884[3.50], 530885[3.61], 530886[3.06],
530887[3.39], 530888[3.61], 705512[2.39], 705513[3.17] =85
530832[F1 ], 530870[F1 ], 530876[F1 ] =3
------------------
HUMANITIES : --
318382[3.11], 318383[5.00], 318384[4.94], 318385[4.50], 318386[4.00], 318387[3.72], 318388[3.61], 318389[4.28], 318390[3.39],
318391[4.44], 318392[4.50], 318393[3.56], 318394[3.67], 318395[2.61], 318396[3.50], 318397[3.44], 318398[3.33], 318399[3.78],
318401[4.33], 318402[3.83], 318403[3.44], 318404[3.17], 318405[3.11], 318406[2.72], 318407[2.72], 318408[3.11], 318409[3.28],
318410[2.78], 318411[3.33], 318412[3.06], 318413[3.11], 318414[2.94], 318415[2.72], 318416[3.11], 318417[3.39], 318418[2.89],
318419[3.67], 318420[3.50], 318421[3.56], 318422[2.44], 318424[2.83], 318425[3.39], 318428[2.39], 318432[2.28], 318436[2.78],
318437[2.72], 318438[2.56], 318439[2.44], 318443[2.39], 318447[2.72], 318449[2.39], 318450[2.33], 318451[2.89], 318452[3.39],
318453[3.56], 318454[3.00], 318455[2.72], 318457[3.28], 318458[2.83], 318459[2.89], 318460[3.28], 318461[2.33], 318464[2.83],
318467[3.67], 318468[3.50], 318469[3.00], 318470[2.50], 318471[3.11], 318473[2.28], 318475[2.72], 318477[2.61], 318478[2.44],
318479[2.17], 318481[2.61], 318482[3.28], 318483[3.00], 318484[3.72], 318485[2.78], 318486[3.22], 318492[2.94], 705505[3.11],
705506[2.67], 705508[2.17], 705510[2.67], 705511[2.11] =85
318381[F1 ], 318400[ABS.], 318423[F1 ], 318426[F2 ], 318427[F1 ], 318429[F2 ], 318430[F2 ], 318431[F1 ], 318433[F1 ],
318434[F1 ], 318435[F1 ], 318440[F1 ], 318441[F2 ], 318442[F1 ], 318444[F1 ], 318445[F2 ], 318446[F1 ], 318448[F1 ],
318456[F1 ], 318462[F1 ], 318463[F1 ], 318465[F1 ], 318466[F1 ], 318472[F1 ], 318474[F2 ], 318476[F1 ], 318480[F1 ],
318487[F1 ], 318488[F1 ], 318489[F2 ], 318490[F2 ], 318491[F2 ], 705507[F2 ], 705509[F1 ] =34
---------------
SCIENCE : -
117557[5.00], 117558[5.00], 117559[5.00], 117560[5.00], 117561[5.00], 117562[5.00], 117563[5.00], 117564[5.00], 117565[5.00],
117566[5.00], 117567[5.00], 117568[5.00], 117569[5.00], 117570[4.89], 117571[5.00], 117572[4.72], 117573[4.44], 117574[4.89],
117575[4.39], 117576[4.44], 117577[3.56], 117578[4.61], 117579[5.00], 117580[5.00], 117581[4.83], 117582[4.00], 117583[4.94],
117584[4.61], 117585[5.00], 117586[5.00], 117587[4.89], 117588[4.83], 117589[4.94], 117590[4.28], 117591[5.00], 117592[5.00],
117593[4.83], 117594[4.44], 117595[4.22], 117596[4.94], 117597[4.89], 117598[4.94], 117599[4.72], 117600[4.72], 117601[4.56],
117602[4.50], 117603[4.39], 117604[4.39], 117605[4.00], 117606[3.44], 117607[4.17], 117608[3.61], 117609[4.94], 117610[4.56]=54
END OF RESULT [ D20230728 ]
13/03/2023
Thanks to my biggest supporters this week! Congrats for being top engager and making it onto my weekly engagement list!
Fatema Khanom
05/03/2023
আলহামদুলিল্লাহ! স্বাধীনতার মাসে আরো একটি গর্ব ও আনন্দের বিষয়ে অবগত হলাম।
আমাদের প্রিয় পদুয়া এ.সি.এম উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০০৮ ব্যাচের প্রাক্তন মেধাবী শিক্ষার্থী এবং
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়( University of Chittagong ) এর অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র Sayeed Bin Kamal Chowdhury ভাই Development Studies Department-এর লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।
স্কুলের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা!
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Telephone
Website
Address
Chittagong
4396