19/12/2024
Rampur High School
প্রতিষ্ঠাতা : জনাব জুনাব আলি তালুকদার
বর্তমান প্রধান শিক্ষক : জনাব কবির হোসেন সরকার
19/12/2024
18/12/2024
আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষা গুরু জনাব সৈয়দ আহমেদ স্যার হার্ট অ্যাটাক হয়ে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক (বারডেম) হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে আছেন।
04/11/2022
প্রিয় শিক্ষক
16/03/2022
প্রিয় স্যার জনাব সাইদুর রহমান।
আল্লাহ নেক হায়াত দান করুন।
চাঁদপুর জেলা হাজীগঞ্জ উপজেলাধীন রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সকলের জনপ্রিয় শিক্ষক কাজী মোঃ হাবিবুর রহমান পায়ের আঙ্গুলে ইনফেকশন জনিত কারণে চিকিৎসার জন্য ঢাকা বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি রয়েছেন। তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছেন। তিনি সুস্থতার সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।
#শ্রদ্ধাভাজন_শিক্ষক_আব্দুল_হক_স্যারের_ওয়াল_থেকে_সংগৃহীত
26/09/2020
কে কে চিনতে পেরেছেন চিরতরুন এ শিক্ষককে !
আছে নাকি কোন স্মৃতি স্যারের সাথে ?
03/09/2020
প্রাণের রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান চিত্র!
কিছু স্মৃতিচারণ হয়ে যাক..
রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সন্মানিত শিক্ষিকা
আফরোজা আক্তার গত ৬ আগস্ট ২০২০ ইং ইন্তেকাল করেছেন।
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিঊন।
আমাদের প্রাণের বিদ্যালয়টি একজন আদর্শ শিক্ষিকা হারালো।
আল্লাহ মরহুমা কে বেহেশত নসিব করুন।
Rampur High School
SSC EXAMINATION 2020
GPA 5 or A+ obtained 6 students
171330 - KASHPIA JAHAN TAMANNA daughter of KASHEM TALUKDER
171332 - PUJA RANI KARMAKAR daughter of NANTU CHANDRA KARMAKAR
171334 PUJA RANI KARMAKAR daughter of UTPAL KARMAKAR
171337
FARZANA AKTER daughter of MD. HANIF
171365 - ABIR HOSSAIN son of ALAMGIR
171366 - REDWAN HASAN son of
MD. RASHED ALAM
Congratulations !
Wishing all the best for the future.
রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০২০ সনের SSC পরীক্ষায়
৩১৩ জনের মধ্যে ২৫৫ জন কৃতকার্য হয়েছে।
পাসের হার ৮১.৪৭%। A+ পেয়েছে ৬ জন।
অভিনন্দন সবাইকে!
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION,
CUMILLA
RESULTS OF SSC EXAMINATION, 2020
INSTITUTE NAME :
RAMPUR HIGH SCHOOL(103718)
ZILLA :
CHANDPUR(35)
THANA :
HAZIGANJ(3504)
APP :
313
PASS :
255
PERCENT :
81.47%
ALL RESULTS
EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN EVERY
COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :
SCIENCE :
171330[5.00], 171331[4.78], 171332[5.00], 171333[4.67],
171334[5.00], 171335[4.89], 171337[5.00], 171338[4.61],
171339[4.39], 171340[4.22], 171341[4.11], 171342[4.11],
171343[4.22], 171344[4.06], 171345[3.56], 171346[3.83],
171347[4.00], 171348[4.06], 171349[4.17], 171353[3.94],
171354[4.06], 171355[4.22], 171356[4.44], 171357[4.67],
171358[4.72], 171359[4.94], 171360[4.89], 171361[4.50],
171362[4.28], 171363[4.44], 171364[4.39], 171365[5.00],
171366[5.00], 171367[4.33], 171368[4.67], 171369[4.28],
171370[4.61], 171371[4.28], 171372[4.33], 171374[4.06],
171375[4.17], 171376[4.17], 171377[3.94], 171378[3.83],
171379[3.94], 171380[3.89], 171382[3.78], 171384[3.50],
171385[3.61], 171386[3.89], 171387[3.50], 171388[3.72],
171389[3.67], 171390[3.78], 171391[3.72], 171392[3.67],
171393[3.94], 171394[2.78], 171395[3.78],
EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN EVERY
COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :
BUSINESS STUDIES :
573996[3.56], 573997[3.56], 573998[3.39], 573999[4.06],
574001[3.83], 574002[3.72], 574003[3.50], 574004[3.83],
574005[3.78], 574006[3.67], 574007[3.67], 574008[3.67],
574009[3.72], 574010[3.22], 574011[3.00], 574012[3.11],
574013[3.17], 574014[3.50], 574015[3.44], 574016[3.17],
574017[2.83], 574018[2.83], 574019[2.78], 574020[3.06],
574022[2.72], 574023[2.72], 574024[2.50], 574025[3.00],
574026[2.67], 574028[2.94], 574029[2.72], 574030[2.39],
574031[2.22], 574032[2.56], 574033[3.06], 574034[2.33],
574035[2.56], 574037[2.67], 574038[2.78], 574039[2.83],
574040[2.22], 574041[2.78], 574042[2.67], 574043[3.33],
574044[2.89], 574045[3.06], 574046[3.17], 574047[2.83],
574048[2.72], 574050[3.06], 574051[3.17], 574053[2.94],
574054[3.11], 574055[2.94], 574056[2.89], 574058[3.28],
574059[3.39], 574060[3.22], 574061[3.72], 574062[3.67],
574064[3.28], 574065[3.28], 574066[3.22], 574067[3.50],
574068[3.39], 574069[3.72], 574071[3.83], 574072[3.22],
574073[3.00], 574074[3.61], 574075[3.28], 574076[3.67],
574077[3.67], 574079[2.83], 574081[2.67], 574083[2.94],
574084[2.78], 574085[2.50], 574086[3.06], 574093[2.61],
574094[2.72], 574097[3.11], 574098[3.00], 574101[2.67],
574103[2.56], 574104[2.56], 574107[2.83], 574108[3.00],
574109[3.00], 574110[2.56], 574111[2.56], 574112[2.17],
574113[2.61], 574114[2.78], 574115[3.00], 574116[2.56],
574117[2.94], 574118[2.33], 574119[2.44], 574120[3.83],
574121[3.56], 574122[3.72], 574124[3.06], 574125[3.17],
574126[3.00], 574127[3.11], 574128[2.39], 574129[2.83],
574130[2.72], 574131[2.83], 574132[2.56], 574133[2.67],
574134[3.11], 574135[2.50], 574136[2.44],
EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN EVERY
COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :
HUMANITIES :
372117[3.22], 372118[4.17], 372119[4.17], 372120[3.56],
372121[3.72], 372122[3.28], 372123[3.83], 372124[3.78],
372125[4.00], 372126[3.78], 372127[3.61], 372128[3.67],
372129[3.72], 372130[3.67], 372131[3.56], 372132[3.67],
372133[3.17], 372134[4.28], 372135[4.22], 372136[3.61],
372137[3.78], 372138[3.22], 372139[2.94], 372140[2.44],
372141[2.61], 372142[3.67], 372143[3.22], 372146[3.17],
372147[3.44], 372148[3.28], 372151[3.44], 372152[2.39],
372153[3.11], 372154[3.33], 372157[3.11], 372158[2.50],
372159[2.94], 372160[2.94], 372161[2.67], 372164[2.89],
372165[2.83], 372166[2.72], 372171[4.61], 372172[3.17],
372173[3.11], 372174[2.11], 372175[2.33], 372176[2.33],
372178[2.61], 372179[3.11], 372180[2.89], 372181[2.50],
372182[3.22], 372183[2.22], 372184[2.44], 372185[2.72],
372186[2.67], 372188[2.72], 372189[2.44], 372191[3.06],
372192[2.33], 372193[2.00], 372194[2.61], 372196[2.78],
372202[2.33], 372203[2.61], 372204[2.61], 372205[2.61],
372206[2.39], 372207[1.94], 372208[2.33], 372211[2.56],
372212[3.28], 372214[2.94], 372216[2.67], 372217[2.06],
372218[2.78], 372219[2.94], 372220[2.56], 372221[2.17],
372222[2.44],
EXAMINEES WHO HAVE BEEN UNSUCCESSFUL/OTHERS :
171336[F1], 171350[F1], 171351[F1], 171352[F1], 171373[F1],
171381[F1], 171383[F1], 372144[F1], 372145[F1], 372149[F1],
372150[F1], 372155[F1], 372156[F1], 372162[F1], 372163[F1],
372167[F1], 372168[F1], 372169[F1], 372170[F2], 372177[F1],
372187[F1], 372190[F1], 372195[F1], 372197[F1], 372198[F2],
372199[F1], 372200[F2], 372201[F1], 372209[F2], 372210[ABS.],
372213[F1], 372215[F1], 574000[ABS.], 574021[F1], 574027[F1],
574036[F1], 574049[F2], 574052[F1], 574057[F1], 574063[F1],
574070[F1], 574078[F1], 574080[F2], 574082[F1], 574087[F2],
574088[F2], 574089[F1], 574090[F1], 574091[F1], 574092[F1],
574095[F1], 574096[F1], 574099[F1], 574100[F1], 574102[F2],
574105[F1], 574106[F2], 574123[F1], 574137[F1], 574138[F1],
28/03/2020
রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক পুলিন বিহারি সাহা।
পরলোক গমন : ২৭ মার্চ ২০২০ ইং
লাখো ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এই কীর্তিমান স্যার।
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Website
Address
Chandpur
3610